| 市場使用料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種 別 | 使用料計算の単位 | 使用料率または金額 |
| 卸売業者市場使用料 | 1月につき卸売金額(消費税及び地方消費税を含む)の月額 | 1,000分の4 |
| 卸売業者売場使用料 | 1月1平方メートルにつき | 357 円 |
| 卸売業者荷捌場使用料 | 1月1平方メートルにつき | 250 円 |
| 卸売業者低温売場使用料 | 1月1平方メートルにつき | 1,200 円 |
| 仲卸業者市場使用料 | 1月につき、仲卸業者が業務規程第56条第2項の規定による許可を受けた場合におけるその買い入れた物品の販売金額(消費税及び地方消費税を含む。)の月額 | 1,000分の4 |
| 仲卸業者売場使用料 | 1月1平方メートルにつき | 1,122 円 |
| 仲卸業者荷捌場使用料 | 1月1平方メートルにつき | 785 円 |
| 仲卸業者中2階事務所使用料 | 1月1平方メートルにつき | 697 円 |
| 第1種関連事業使用料 | 1月1平方メートルにつき | 1,122 円 |
| 第2種関連事業使用料 | 1月1平方メートルにつき | 1,683 円 |
| 第3種関連事業使用料 | 1月1平方メートルにつき | 2,244 円 |
| 事務所使用料A | 1月1平方メートルにつき | 1,122 円 |
| 事務所使用料B | 1月1平方メートルにつき | 2,244 円 |
| 保管庫使用料 | 1月1平方メートルにつき | 785 円 |
| 空地使用料A | 1月1平方メートルにつき | 500 円 |
| 空地使用料B | 1月1平方メートルにつき | 1,000 円 |
| 水産保冷センター使用料 (6月から9月まで) |
1月1棟につき | 3,090,900 円 |
| 水産保冷センター使用料 (1月から5月まで及び10月から12月まで) |
1月1棟につき | 2,850,200 円 |
| 高架下定温倉庫使用料 | 1月1平方メートルにつき | 1,090 円 |
| 高架下一般倉庫使用料 | 1月1平方メートルにつき | 860 円 |
| 高架下書庫使用料 | 1月1平方メートルにつき | 510 円 |
| 高架下配送センター使用料 | 1月1平方メートルにつき | 860 円 |
| 立体駐車場使用料 | 1月1両につき | 8,500 円 |
| 調理実習室使用料 | 1回につき | 7,200 円 |
| その他施設使用料 | 1月1平方メートルにつき | 2,244 円 |
1 事務所使用料Aは卸売業者,仲卸業者の団体,売買参加者及び買出人の団体その他市長が別に定めるものが事務所を使用する場合に適用し,これら以外のものが事務所を使用する場合には事務所使用料Bを適用する。
2 空地使用料Aは市場用地を建物その他工作物の敷地として使用する場合に適用し,空地使用料Bはこれ以外の場合に適用する。
3 使用料の額は、本表に規定する金額を基礎として算定した額の100分の105を乗じて得た額、また、卸業者市場使用料及び仲卸業者市場使用料は本表の率を乗じて得た額とする。