| 青果・統計表 |
|---|
| 第1表:取扱数量および金額の推移 | ![]() |
| 第2表:卸売業者別、月別取扱数量および金額 | |
| 第3表:野菜の主要品目と主要産地別取扱高 | |
| 第4表:果実の主要品目と主要産地別取扱高 | |
| 第5表:輸入品産地別取扱高集計表 | |
| 第6表:輸入品品目別取扱高集計表 | |
| 第7表:産地別、月別取扱数量および金額 | ![]() |
| 第8表:品目別、産地別、月別取扱数量および金額 |
第8表:品目別、産地別、月別取扱数量および金額
| 野菜 | 果実 |
|---|
| 野菜 | ![]() |
| PDFファイル一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 根菜類 | 葉茎菜類 | 洋菜類 | 果菜類 |
| 豆科野菜類 | 土物類 | 香辛・つまもの野菜類 | きのこ類 |
| 山菜類 | 花き類 | うめ | 野菜加工品類 |
| その他の野菜類 | |||
トップに戻る| 果実 | ![]() |
| PDFファイル一覧 | |||
|---|---|---|---|
| かんきつ類 | りんご類 | なし類 | かき類 |
| びわ | もも類 | プラム類 | さくらんぼ類 |
| ぶどう類 | くり | いちじく | いちご類 |
| メロン類 | かんろ | すいか類 | バナナ |
| パインアップル | キウイフルーツ | パパイヤ | アボガド |
| マンゴー | 果実加工品類 | その他の果実 | |
トップに戻る