| 水産・統計表 |
|---|
| 第1表:取扱数量および金額の推移 | ![]() |
| 第2表:卸売業者別、月別取扱数量および金額 | |
| 第3表:産地別、月別取扱数量および金額 | ![]() |
| 第4表:品目別、産地別、月別取扱数量および金額 |
第4表:品目別、産地別、月別取扱数量および金額
| 鮮魚介類 | 冷凍魚介類 | 加工品類 |
|---|
| 鮮魚介類 | ![]() |
| PDFファイル一覧 | |||
|---|---|---|---|
| まぐろ類 | かじき類 | かつお類 | ぶり類 |
| あじ類 | いわし類 | いか類 | かれい類 |
| たい類 | めぬき類 | さけ・ます類 | たら類 |
| えび類 | かに類 | 貝類 | 淡水魚類 |
| 海藻類 | 活魚類 | 魚卵類 | その他鮮魚介類 |
トップに戻る| 冷凍魚介類 | ![]() |
| PDFファイル一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 冷まぐろ類 | 冷かじき類 | 冷ぶり類 | 冷あじ類 |
| 冷いわし類 | 冷いか類 | 冷かれい類 | 冷たい類 |
| 冷めぬき類 | 冷さけ・ます類 | 冷たら類 | 冷えび類 |
| 冷かに類 | 冷貝類 | 冷魚卵類 | その他の冷凍魚介類 |
トップに戻る| 加工品類 | ![]() |
| PDFファイル一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 塩さけ・ます類 | 塩筋子類 | 塩数の子類 | その他塩蔵品類 |
| 開干魚類 | 丸干魚類 | その他塩干品類 | 煮干品類 |
| 焼物製品類 | 素干品類 | ねり製品類 | その他の加工品類 |
トップに戻る