| ・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌市中央卸売市場
| 区分 | 卸売数量(t) |
| 野菜 | 684.6 |
| 果物 | 89.2 |
| <野菜> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| だいこん | せり | 0.5 | 千 葉 | 10.00 | 2L | − | 864 | − | ||
| 相対 | 67.4 | 神 奈 川 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,080 | 864 | 810 | ||
| 第三販売 | 5.3 | 神 奈 川 | 10.00 | 優 | L | 1,188 | 864 | 810 | ||
| にんじん | せり | 6.6 | 後 志 | 10.00 | A | 2L | − | 1,944 | − | |
| 相対 | 34.7 | 後 志 | 10.00 | A | L | 2,376 | − | 2,160 | ||
| 第三販売 | 5.4 | 後 志 | 10.00 | A | 2L | − | 1,944 | − | ||
| はくさい | せり | 6.2 | 茨 城 | 15.00 | 2L | 1,296 | 1,188 | 702 | ||
| 相対 | 49.6 | 茨 城 | 13.00 | 4玉 | 1,080 | 756 | 540 | |||
| 第三販売 | 7.3 | 茨 城 | 13.00 | 4玉 | 1,134 | 918 | 572 | |||
| キャベツ | せり | 16.7 | 愛 知 | 15.00 | 大 | 1,080 | 972 | 972 | ||
| 相対 | 73.4 | 愛 知 | 10.00 | 秀 | 6玉 | 1,080 | 864 | 810 | ||
| 第三販売 | 8.4 | 神 奈 川 | 10.00 | 秀 | L | 1,512 | 1,512 | 1,426 | ||
| ほうれんそう | せり | 2.4 | 渡 島 | 4.00 | 2L | 1,080 | − | 756 | ||
| 相対 | 8.7 | 渡 島 | 0.17 | L | 130 | 119 | 92 | |||
| 第三販売 | 0.2 | 胆 振 | 0.17 | 124 | 97 | 97 | ||||
| ねぎ | せり | 1.5 | 福 島 | 5.00 | A | L | 1,404 | − | 1,188 | |
| 相対 | 33.9 | 茨 城 | 5.00 | L | 1,944 | 1,458 | 1,458 | |||
| 第三販売 | 5.2 | 埼 玉 | 5.00 | L | 1,998 | − | 1,836 | |||
| にら | せり | 0.4 | 胆 振 | 0.10 | ○ | − | 49 | − | ||
| 相対 | 19.9 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 130 | 65 | 54 | ||
| 第三販売 | 0.8 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 70 | − | 49 | ||
| セルリー | 相対 | 1.4 | 福 岡 | 8.00 | A | 2L | 3,456 | 2,700 | 2,700 | |
| ブロッコリー | せり | 1.5 | 愛 知 | 10.00 | 秀 | 16玉 | − | 3,024 | − | |
| 相対 | 13.2 | 熊 本 | 6.00 | 秀 | L | 3,240 | 2,592 | 2,592 | ||
| 第三販売 | 0.2 | 熊 本 | 6.00 | 秀 | L | − | 3,024 | − | ||
| レタス | せり | 3.7 | 胆 振 | 8.00 | A | 12玉 | 1,728 | − | 1,620 | |
| 相対 | 27.2 | 茨 城 | 10.00 | A | L | 2,052 | − | 1,944 | ||
| 第三販売 | 2.9 | 茨 城 | 10.00 | M | − | 2,700 | − | |||
| きゅうり | せり | 2.0 | 愛 知 | 5.00 | 秀 | − | 1,728 | − | ||
| 相対 | 20.8 | 宮 崎 | 5.00 | A | 2M | 1,998 | 1,998 | 1,836 | ||
| 第三販売 | 0.3 | 渡 島 | 5.00 | A | M | − | 2,916 | − | ||
| なす | せり | 0.0 | 宮 崎 | 5.00 | A | 3L | − | 2,700 | − | |
| 相対 | 5.8 | 高 知 | 0.35 | 特 | M | 189 | 184 | 178 | ||
| 第三販売 | 0.1 | 熊 本 | 4.00 | 秀 | 2L | − | 2,268 | − | ||
| トマト | 相対 | 10.2 | 熊 本 | 4.00 | A | 24玉 | 1,728 | 1,296 | 972 | |
| 第三販売 | 1.6 | 熊 本 | 4.00 | − | 3,456 | − | ||||
| ピーマン | せり | 0.0 | 宮 崎 | 0.13 | A | M | − | 97 | − | |
| 相対 | 7.0 | 宮 崎 | 0.13 | A | M | 97 | 97 | 76 | ||
| 第三販売 | 2.3 | 宮 崎 | 0.13 | A | M | 97 | − | 81 | ||
| かんしょ | せり | 9.8 | 茨 城 | 5.00 | L | 1,404 | 1,404 | 1,188 | ||
| 相対 | 4.9 | 茨 城 | 5.00 | A | M | − | 1,404 | − | ||
| 第三販売 | 0.0 | 千 葉 | 8.00 | − | 3,434 | − | ||||
| ばれいしょ | せり | 32.6 | 後 志 | 10.00 | L | 4,266 | 1,512 | 1,512 | ||
| 相対 | 47.2 | 十 勝 | 10.00 | 秀 | L | 3,564 | − | 2,700 | ||
| 第三販売 | 20.9 | 十 勝 | 10.00 | 秀 | L | 2,916 | − | 2,700 | ||
| ながいも | せり | 1.8 | 十 勝 | 10.00 | A | 2S | − | 2,808 | − | |
| 相対 | 2.5 | 十 勝 | 10.00 | 秀 | L | − | 4,320 | − | ||
| 第三販売 | 0.6 | 十 勝 | 10.00 | A | L | − | 4,860 | − | ||
| たまねぎ | せり | 7.7 | 石 狩 | 20.00 | B | − | 1,512 | − | ||
| 相対 | 97.3 | 上 川 | 20.00 | L | 4,968 | − | 4,752 | |||
| 生しいたけ | 相対 | 0.9 | 根 室 | 0.09 | LS | 93 | 84 | 81 | ||
| なめこ | 相対 | 1.1 | 上 川 | 0.10 | S | 49 | 32 | 32 | ||
| えのきたけ | 相対 | 2.2 | 上 川 | 0.20 | 76 | − | 65 | |||
続きはスクロール→
| <果実> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| みかん | せり | 0.1 | 静 岡 | 8.00 | 良 | 2L | − | 1,728 | − | |
| 相対 | 0.1 | 熊 本 | 4.00 | 赤秀 | S | − | 2,970 | − | ||
| オレンジ | 相対 | 1.1 | アメリカ | 17.00 | 88 | 8,640 | 8,640 | 8,100 | ||
| 第三販売 | 0.0 | アメリカ | 17.00 | 88 | − | 8,694 | − | |||
| いよかん | 相対 | 0.8 | 愛 媛 | 10.00 | 秀 | L | − | 3,454 | − | |
| グレープフルーツ | 相対 | 0.2 | その他外国 | 17.00 | 40 | − | 6,480 | − | ||
| レモン | 相対 | 1.1 | アメリカ | 17.00 | 165 | 8,640 | − | 8,316 | ||
| 第三販売 | 0.1 | アメリカ | 17.00 | 165 | − | 8,856 | − | |||
| りんご | せり | 10.6 | 青 森 | 10.00 | 特 | 40玉 | − | 3,456 | − | |
| 相対 | 11.3 | 青 森 | 20.00 | 黒特 | 80 | − | 7,020 | − | ||
| 第三販売 | 0.5 | 青 森 | 10.00 | マル | 46玉 | − | 4,698 | − | ||
| いちご | 相対 | 25.7 | 宮 城 | 0.25 | K | − | 378 | − | ||
| 第三販売 | 0.1 | 宮 城 | 0.25 | K | − | 378 | − | |||
| バナナ | 相対 | 16.5 | フィリピン | 15.00 | 24 | 4,228 | − | 3,964 | ||
| 第三販売 | 21.1 | フィリピン | 13.00 | A | 28 | 4,212 | 4,212 | 3,888 | ||
続きはスクロール→