| ・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌市中央卸売市場
| 区分 | 卸売数量(t) |
| 野菜 | 982.6 |
| 果物 | 152.1 |
| <野菜> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| だいこん | せり | 4.1 | 石 狩 | 10.00 | 2L | − | 756 | − | ||
| 相対 | 37.3 | 石 狩 | 10.00 | A | 2L | 972 | − | 864 | ||
| 第三販売 | 0.7 | 桧 山 | 10.00 | 秀 | 2L | − | 1,296 | − | ||
| にんじん | せり | 19.3 | 石 狩 | 10.00 | 3L | 486 | 432 | 378 | ||
| 相対 | 45.7 | 網 走 | 20.00 | 優 | 中 | − | 1,242 | − | ||
| 第三販売 | 20.0 | 網 走 | 10.00 | 秀 | M | − | 1,334 | − | ||
| ごぼう | せり | 2.7 | 胆 振 | 10.00 | 3L | − | 756 | − | ||
| 相対 | 1.1 | 胆 振 | 10.00 | M | − | 1,620 | − | |||
| はくさい | せり | 16.8 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,296 | 648 | 648 | ||
| 相対 | 37.2 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,404 | 756 | 648 | |||
| 第三販売 | 14.4 | 石 狩 | 1.00 | − | 130 | − | ||||
| キャベツ | せり | 12.4 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | 3玉 | − | 972 | − | |
| 相対 | 55.5 | 石 狩 | 1.00 | 60 | − | 52 | ||||
| 第三販売 | 0.1 | 十 勝 | 10.00 | 5玉 | − | 2,160 | − | |||
| ほうれんそう | せり | 0.9 | 渡 島 | 4.00 | 2L | 1,620 | − | 1,296 | ||
| 相対 | 5.8 | 渡 島 | 0.15 | L | 162 | 140 | 130 | |||
| 第三販売 | 0.0 | 渡 島 | 0.15 | L | − | 151 | − | |||
| ねぎ | せり | 1.0 | 胆 振 | 0.35 | 秀 | M | 65 | − | 59 | |
| 相対 | 33.8 | 渡 島 | 4.50 | L | 2P | 1,944 | 1,944 | 1,728 | ||
| 第三販売 | 11.6 | 渡 島 | 10.00 | 大 | 1,404 | 1,404 | 756 | |||
| みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 1,728 | − | |
| 相対 | 0.5 | 愛 知 | 2.20 | 秀 | L | 2,916 | − | 1,188 | ||
| にら | せり | 0.1 | 高 知 | 0.10 | 秀 | M | − | 130 | − | |
| 相対 | 3.1 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 130 | 130 | 124 | ||
| 第三販売 | 0.1 | 渡 島 | 5.00 | A | − | 3,510 | − | |||
| セルリー | 相対 | 1.2 | 胆 振 | 10.00 | 秀 | 2L | 4,320 | − | 4,104 | |
| 第三販売 | 0.0 | 宮 城 | 0.08 | − | 119 | − | ||||
| ブロッコリー | せり | 4.3 | 石 狩 | 6.00 | 24玉 | 1,944 | − | 864 | ||
| 相対 | 12.9 | 後 志 | 6.00 | 20玉 | − | 1,566 | − | |||
| 第三販売 | 14.3 | 後 志 | 6.00 | 20玉 | 2,268 | 2,160 | 2,052 | |||
| レタス | せり | 1.8 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | − | 648 | − | ||
| 相対 | 22.5 | 茨 城 | 10.00 | M | 3,024 | − | 2,376 | |||
| 第三販売 | 0.7 | 石 狩 | 7.00 | 12玉 | − | 864 | − | |||
| きゅうり | せり | 0.2 | 石 狩 | 5.00 | A | M | − | 2,160 | − | |
| 相対 | 20.6 | 宮 崎 | 5.00 | A | 2M | 1,890 | 1,080 | 1,080 | ||
| 第三販売 | 0.6 | 日 高 | 5.00 | 優 | M | 2,052 | − | 1,944 | ||
| かぼちゃ | せり | 1.4 | 石 狩 | 10.00 | 優 | 5玉 | − | 1,782 | − | |
| 相対 | 106.5 | 網 走 | 1.00 | 153 | − | 130 | ||||
| 第三販売 | 60.1 | 十 勝 | 10.00 | 4玉 | 1,998 | 1,944 | 1,620 | |||
| なす | せり | 1.6 | 茨 城 | 5.00 | M | 2,376 | 1,944 | 1,620 | ||
| 相対 | 7.7 | 高 知 | 0.35 | 特 | M | 184 | 173 | 162 | ||
| 第三販売 | 0.4 | 高 知 | 0.35 | 特 | M | − | 178 | − | ||
| トマト | せり | 0.4 | 空 知 | 4.00 | 外 | 込み | − | 324 | − | |
| 相対 | 11.7 | 上 川 | 4.00 | ○ | S | 1,080 | 1,080 | 972 | ||
| 第三販売 | 1.6 | 胆 振 | 4.00 | A | 2S | − | 2,160 | − | ||
| ピーマン | せり | 0.3 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 108 | − | |
| 相対 | 7.4 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | 97 | 92 | 86 | ||
| 第三販売 | 0.2 | 日 高 | 5.00 | 秀 | M | − | 2,700 | − | ||
| かんしょ | せり | 3.5 | 茨 城 | 5.00 | L | − | 648 | − | ||
| 相対 | 1.8 | 茨 城 | 5.00 | A | L | − | 1,836 | − | ||
| ばれいしょ | せり | 33.8 | 後 志 | 10.00 | L | 1,836 | 1,188 | 1,134 | ||
| 相対 | 10.6 | 十 勝 | 10.00 | 白 | S | − | 810 | − | ||
| 第三販売 | 91.7 | 後 志 | 1.00 | S | − | 57 | − | |||
| ながいも | せり | 17.9 | 胆 振 | 10.00 | A | 3L | − | 3,780 | − | |
| 相対 | 11.5 | 胆 振 | 10.00 | A | 3L | − | 3,780 | − | ||
| たまねぎ | せり | 36.2 | 空 知 | 20.00 | L大 | 756 | − | 702 | ||
| 相対 | 166.9 | 網 走 | 20.00 | L大 | 2,106 | 1,620 | 1,176 | |||
| 第三販売 | 2.5 | 網 走 | 20.00 | L | 1,512 | − | 1,296 | |||
| 生しいたけ | 相対 | 1.1 | 石 狩 | 0.06 | LS | 66 | − | 65 | ||
| なめこ | 相対 | 0.8 | 上 川 | 0.10 | S | 43 | 32 | 32 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | S | − | 49 | − | |||
| えのきたけ | 相対 | 1.8 | 上 川 | 0.20 | 81 | 76 | 70 | |||
| 第三販売 | 0.1 | 上 川 | 0.20 | 81 | − | 78 | ||||
続きはスクロール→
| <果実> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| みかん | 相対 | 0.2 | 福 岡 | 8.00 | 赤秀 | M | − | 4,698 | − | |
| オレンジ | 相対 | 1.2 | オ−ストラリア | 17.00 | 88 | 8,100 | 7,560 | 7,128 | ||
| 第三販売 | 0.0 | オ−ストラリア | 0.20 | − | 163 | − | ||||
| グレープフルーツ | 相対 | 0.6 | 南アフリカ | 17.00 | 40 | − | 4,860 | − | ||
| レモン | 相対 | 0.4 | チリ | 17.00 | 140 | 8,100 | 6,912 | 6,912 | ||
| 第三販売 | 0.0 | チリ | 17.00 | 165 | − | 8,208 | − | |||
| りんご | せり | 14.2 | 後 志 | 9.00 | 秀 | 30玉 | 4,536 | 2,700 | 2,538 | |
| 相対 | 8.2 | 渡 島 | 9.00 | 特 | 35玉 | 2,592 | − | 2,160 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 青 森 | 10.00 | マル | 46玉 | − | 3,888 | − | ||
| なし | せり | 0.3 | 新 潟 | 10.00 | 秀 | 18玉 | − | 4,104 | − | |
| 相対 | 22.7 | 新 潟 | 10.00 | 秀 | 24玉 | 5,184 | − | 4,860 | ||
| 第三販売 | 2.1 | 新 潟 | 10.00 | 優 | 16玉 | 4,104 | 3,564 | 3,564 | ||
| かき | せり | 1.2 | 新 潟 | 7.50 | 秀 | M | − | 2,376 | − | |
| 相対 | 62.8 | 新 潟 | 7.50 | 秀 | 2L | 2,700 | 2,484 | 2,376 | ||
| 第三販売 | 12.2 | 新 潟 | 7.50 | 秀 | 2L | 2,484 | − | 2,376 | ||
| ぶどう | せり | 0.2 | 山 形 | 5.00 | 8 | − | 5,940 | − | ||
| 相対 | 2.1 | 長 野 | 0.35 | 秀 | 2L | 618 | 540 | 486 | ||
| 第三販売 | 0.2 | ペルー | 8.20 | − | 6,804 | − | ||||
| バナナ | 相対 | 17.1 | フィリピン | 15.00 | 34 | 4,296 | 1,836 | 1,836 | ||
| 第三販売 | 6.5 | フィリピン | 15.00 | 25 | 4,698 | 1,620 | 1,620 | |||
続きはスクロール→