| ・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌市中央卸売市場
| 区分 | 卸売数量(t) |
| 野菜 | 450.0 |
| 果物 | 139.1 |
| <野菜> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| だいこん | せり | 1.0 | 神 奈 川 | 10.00 | L | − | 1,188 | − | ||
| 相対 | 28.1 | 神 奈 川 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,080 | 972 | 918 | ||
| 第三販売 | 1.5 | 神 奈 川 | 10.00 | 秀 | L | − | 1,080 | − | ||
| にんじん | せり | 3.6 | 愛 知 | 10.00 | 秀 | M | − | 1,728 | − | |
| 相対 | 14.7 | 千 葉 | 10.00 | L | 2,376 | 2,160 | 2,052 | |||
| 第三販売 | 0.6 | 熊 本 | 10.00 | 秀 | 2L | − | 1,404 | − | ||
| ごぼう | せり | 0.6 | 石 狩 | 4.00 | S | − | 486 | − | ||
| 相対 | 13.0 | 後 志 | 4.00 | A | M | − | 864 | − | ||
| はくさい | せり | 0.4 | 群 馬 | 13.00 | 4玉 | − | 1,404 | − | ||
| 相対 | 33.2 | 茨 城 | 13.00 | 4玉 | 1,188 | 864 | 864 | |||
| 第三販売 | 16.7 | 渡 島 | 10.00 | − | 605 | − | ||||
| キャベツ | せり | 7.6 | 上 川 | 10.00 | 4玉 | 972 | 756 | 756 | ||
| 相対 | 37.3 | 愛 知 | 10.00 | 8玉 | 1,080 | − | 972 | |||
| 第三販売 | 1.3 | 上 川 | 10.00 | A | 4玉 | − | 972 | − | ||
| ほうれんそう | せり | 0.5 | 茨 城 | 0.20 | 130 | − | 108 | |||
| 相対 | 4.8 | 日 高 | 0.20 | 秀 | L | 162 | − | 140 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 胆 振 | 0.17 | 151 | − | 146 | ||||
| ねぎ | せり | 0.6 | 渡 島 | 5.00 | B | − | 1,512 | − | ||
| 相対 | 17.1 | 茨 城 | 5.00 | L | 2,376 | 1,998 | 1,998 | |||
| 第三販売 | 2.1 | 群 馬 | 5.00 | L | 2,862 | − | 2,700 | |||
| みつば | せり | 0.1 | 愛 知 | 1.00 | 秀 | L | 1,080 | − | 864 | |
| 相対 | 0.8 | 愛 知 | 2.20 | 秀 | L | 3,240 | 3,240 | 2,592 | ||
| 第三販売 | 0.1 | 胆 振 | 5.00 | 4,428 | 4,147 | 4,147 | ||||
| にら | せり | 0.0 | 宮 崎 | 0.10 | − | 130 | − | |||
| 相対 | 0.7 | 福 島 | 0.10 | A | L | 108 | − | 103 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 高 知 | 0.10 | − | 162 | − | ||||
| セルリー | 相対 | 0.2 | 茨 城 | 8.00 | A | S | − | 2,376 | − | |
| ブロッコリー | せり | 0.7 | 愛 知 | 5.00 | L | − | 3,240 | − | ||
| 相対 | 5.9 | 福 島 | 8.00 | 2L | 20玉 | 3,888 | − | 3,240 | ||
| 第三販売 | 0.2 | 鹿 児 島 | 8.00 | A | L | − | 4,147 | − | ||
| レタス | せり | 0.4 | 胆 振 | 4.00 | A | 6玉 | − | 324 | − | |
| 相対 | 8.9 | 茨 城 | 5.00 | L | 1,404 | 756 | 540 | |||
| 第三販売 | 0.6 | 胆 振 | 4.00 | A | 6玉 | 1,404 | 1,296 | 1,296 | ||
| きゅうり | せり | 0.1 | 宮 崎 | 5.00 | 2M | − | 3,240 | − | ||
| 相対 | 9.7 | 宮 崎 | 5.00 | A | 2M | 3,078 | 2,430 | 1,458 | ||
| 第三販売 | 0.4 | 宮 崎 | 5.00 | M | − | 2,484 | − | |||
| かぼちゃ | せり | 6.2 | 石 狩 | 10.00 | 5玉 | − | 2,970 | − | ||
| 相対 | 17.4 | 上 川 | 10.00 | 5玉 | 3,707 | 3,707 | 2,700 | |||
| 第三販売 | 4.2 | 石 狩 | 10.00 | 7玉 | − | 2,160 | − | |||
| なす | 相対 | 1.6 | 熊 本 | 4.00 | 秀 | 2L | − | 2,484 | − | |
| 第三販売 | 0.0 | 高 知 | 0.24 | 特A | M | − | 146 | − | ||
| トマト | 相対 | 3.6 | 熊 本 | 4.00 | A | M | 3,024 | − | 2,700 | |
| 第三販売 | 0.4 | 熊 本 | 4.00 | A | L | − | 2,916 | − | ||
| ピーマン | 相対 | 2.4 | 宮 崎 | 10.00 | A | 6,283 | 6,283 | 5,184 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 韓 国 | 5.00 | − | 5,184 | − | ||||
| かんしょ | せり | 3.2 | 茨 城 | 5.00 | A | L | − | 1,728 | − | |
| 相対 | 0.5 | 徳 島 | 5.00 | L | − | 2,592 | − | |||
| ばれいしょ | せり | 27.0 | 石 狩 | 10.00 | 2L | 2,376 | − | 2,160 | ||
| 相対 | 34.6 | 十 勝 | 10.00 | 秀 | L | 3,942 | − | 3,240 | ||
| ながいも | せり | 0.3 | 空 知 | 10.00 | B | 大 | − | 1,944 | − | |
| 相対 | 22.0 | 十 勝 | 10.00 | 無印 | 4L | − | 3,780 | − | ||
| たまねぎ | せり | 4.1 | 後 志 | 20.00 | L大 | − | 5,400 | − | ||
| 相対 | 105.7 | 上 川 | 20.00 | L | 4,968 | − | 4,752 | |||
| 生しいたけ | 相対 | 0.4 | 石 狩 | 0.10 | LS | − | 81 | − | ||
| なめこ | 相対 | 0.7 | 上 川 | 0.10 | S | 43 | 32 | 32 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | − | 81 | − | ||||
| えのきたけ | 相対 | 2.3 | 上 川 | 0.20 | 86 | 81 | 76 | |||
| 第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.20 | − | 81 | − | ||||
続きはスクロール→
| <果実> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| みかん | せり | 2.5 | 和 歌 山 | 8.00 | 赤秀 | 3L | − | 1,620 | − | |
| 相対 | 93.9 | 和 歌 山 | 5.00 | 青秀 | L | 2,808 | 1,782 | 1,782 | ||
| 第三販売 | 0.6 | 愛 媛 | 5.00 | 特秀 | L | − | 3,240 | − | ||
| オレンジ | 相対 | 1.6 | オ−ストラリア | 17.00 | 88 | 7,020 | 5,400 | 4,860 | ||
| 第三販売 | 0.0 | オ−ストラリア | 0.20 | − | 135 | − | ||||
| グレープフルーツ | 相対 | 0.5 | メキシコ | 17.00 | 50 | 6,264 | − | 6,156 | ||
| レモン | 相対 | 1.1 | チリ | 17.00 | 140 | 7,344 | 6,480 | 5,940 | ||
| 第三販売 | 0.1 | チリ | 17.00 | 165 | − | 7,020 | − | |||
| りんご | せり | 9.0 | 青 森 | 10.00 | 赤特 | 40玉 | 7,020 | − | 3,672 | |
| 相対 | 5.5 | 青 森 | 20.00 | 80 | − | 8,100 | − | |||
| 第三販売 | 0.1 | 青 森 | 10.00 | ヤマ | 46玉 | − | 4,860 | − | ||
| いちご | 相対 | 4.4 | 宮 城 | 0.25 | K | − | 616 | − | ||
| 第三販売 | 0.1 | 宮 城 | 0.25 | K | − | 616 | − | |||
| バナナ | 相対 | 10.7 | フィリピン | 15.00 | 28 | 3,175 | − | 3,024 | ||
| 第三販売 | 9.1 | フィリピン | 13.00 | A | 22 | 4,212 | 3,364 | 3,364 | ||
続きはスクロール→