札幌市中央卸売市場 | |||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量(t) |
だいこん | せり | 石 狩 | 1.4 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 石 狩 | 47.5 | |
第三者 | 上 川 | 1.7 | |
商物分離 | 0.0 | ||
にんじん | せり | 石 狩 | 13.8 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 網 走 | 53.8 | |
第三者 | 網 走 | 5.1 | |
商物分離 | 0.0 | ||
ごぼう | せり | 十 勝 | 1.4 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 十 勝 | 20.0 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
はくさい | せり | 空 知 | 6.0 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 空 知 | 43.3 | |
第三者 | 網 走 | 5.4 | |
商物分離 | 0.0 | ||
キャベツ | せり | 石 狩 | 4.0 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 胆 振 | 40.9 | |
第三者 | 胆 振 | 1.4 | |
商物分離 | 0.0 | ||
ほうれんそう | せり | 渡 島 | 0.9 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 渡 島 | 5.4 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
ねぎ | せり | 胆 振 | 0.6 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 渡 島 | 24.3 | |
第三者 | 空 知 | 18.1 | |
商物分離 | 0.0 | ||
みつば | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 上 川 | 0.2 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
にら | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 渡 島 | 2.0 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
セルリー | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 網 走 | 0.1 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
ブロッコリー | せり | 胆 振 | 1.7 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 上 川 | 8.6 | |
第三者 | 石 狩 | 6.2 | |
商物分離 | 0.0 | ||
レタス | せり | 石 狩 | 3.3 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 石 狩 | 26.7 | |
第三者 | 石 狩 | 0.4 | |
商物分離 | 0.0 | ||
きゅうり | せり | 渡 島 | 1.7 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 空 知 | 22.7 | |
第三者 | 空 知 | 0.5 | |
商物分離 | 0.0 | ||
かぼちゃ | せり | 上 川 | 7.3 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 上 川 | 47.5 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
なす | せり | 茨 城 | 0.3 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 茨 城 | 2.9 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
トマト | せり | 後 志 | 1.7 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 後 志 | 14.5 | |
第三者 | 胆 振 | 3.9 | |
商物分離 | 0.0 | ||
ピーマン | せり | 日 高 | 0.5 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 上 川 | 7.3 | |
第三者 | 韓 国 | 1.2 | |
商物分離 | 0.0 | ||
かんしょ | せり | 茨 城 | 2.1 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 茨 城 | 9.8 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
ばれいしょ | せり | 後 志 | 48.2 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 十 勝 | 47.2 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
ながいも | せり | 十 勝 | 1.4 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 十 勝 | 0.6 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
たまねぎ | せり | 後 志 | 10.0 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 網 走 | 63.1 | |
第三者 | 石 狩 | 2.9 | |
商物分離 | 0.0 | ||
生しいたけ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 根 室 | 0.8 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
なめこ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 上 川 | 0.9 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
えのきたけ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 上 川 | 1.9 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
みかん | せり | 愛 媛 | 1.3 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 和 歌 山 | 27.8 | |
第三者 | 和 歌 山 | 1.0 | |
商物分離 | 0.0 | ||
オレンジ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
グレープフルーツ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
レモン | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
りんご | せり | 後 志 | 16.5 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 後 志 | 4.0 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
なし | せり | 新 潟 | 0.1 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 新 潟 | 8.5 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
かき | せり | 新 潟 | 2.4 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 和 歌 山 | 69.6 | |
第三者 | 奈 良 | 10.2 | |
商物分離 | 0.0 | ||
ぶどう | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 後 志 | 7.7 | |
第三者 | 福 島 | 0.1 | |
商物分離 | 0.0 | ||
バナナ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 |
続きはスクロール→