| ・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌市中央卸売市場
| 区分 | 卸売数量(t) |
| 野菜 | 807.6 |
| 果物 | 181.0 |
| <野菜> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| だいこん | せり | 0.6 | 神 奈 川 | 10.00 | 秀 | 2L | − | 1,296 | − | |
| 相対 | 22.0 | 石 狩 | 10.00 | A | 4L | − | 540 | − | ||
| 第三販売 | 2.1 | 神 奈 川 | 10.00 | 秀 | 2L | − | 1,566 | − | ||
| にんじん | せり | 24.4 | 石 狩 | 10.00 | 2L | 1,188 | 1,080 | 972 | ||
| 相対 | 49.4 | 後 志 | 20.00 | B | M上 | − | 1,361 | − | ||
| 第三販売 | 0.4 | 上 川 | 10.00 | 2L | − | 1,080 | − | |||
| ごぼう | せり | 1.7 | 後 志 | 10.00 | A | L | − | 1,782 | − | |
| 相対 | 0.7 | 胆 振 | 4.00 | M | − | 864 | − | |||
| はくさい | せり | 12.2 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,296 | 648 | 540 | ||
| 相対 | 18.0 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,080 | 756 | 540 | |||
| 第三販売 | 0.3 | 胆 振 | 10.00 | 4玉 | 1,080 | 918 | 918 | |||
| キャベツ | せり | 12.6 | 上 川 | 10.00 | A | 5玉 | 1,296 | − | 864 | |
| 相対 | 34.3 | 石 狩 | 1.00 | − | 52 | − | ||||
| 第三販売 | 0.8 | 茨 城 | 10.00 | L | − | 1,620 | − | |||
| ほうれんそう | せり | 0.8 | 胆 振 | 0.20 | L | 151 | 130 | 130 | ||
| 相対 | 4.0 | 渡 島 | 0.15 | L | 162 | 140 | 130 | |||
| 第三販売 | 0.2 | 桧 山 | 4.00 | L | − | 1,728 | − | |||
| ねぎ | せり | 0.6 | 空 知 | 0.35 | M | − | 108 | − | ||
| 相対 | 25.9 | 渡 島 | 5.00 | A | L | 1,620 | 1,620 | 1,296 | ||
| 第三販売 | 11.9 | 空 知 | 5.00 | B | 1,372 | 324 | 324 | |||
| みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 1,080 | − | |
| 相対 | 0.2 | 上 川 | 1.00 | A | L | 1,080 | 432 | 432 | ||
| にら | せり | 0.1 | 高 知 | 0.10 | 秀 | M | − | 119 | − | |
| 相対 | 2.9 | 高 知 | 0.10 | 秀 | M | 108 | − | 103 | ||
| セルリー | 相対 | 1.1 | 胆 振 | 10.00 | 秀 | 2L | 3,780 | 3,240 | 3,240 | |
| ブロッコリー | せり | 1.8 | 胆 振 | 10.00 | 15玉 | − | 2,592 | − | ||
| 相対 | 5.9 | 石 狩 | 8.00 | 秀 | 2L | 2,851 | − | 2,592 | ||
| 第三販売 | 3.1 | 後 志 | 6.00 | 20玉 | − | 2,160 | − | |||
| レタス | せり | 0.7 | 茨 城 | 5.00 | L | 2,376 | 2,160 | 1,296 | ||
| 相対 | 24.6 | 茨 城 | 10.00 | L | 2,916 | 2,160 | 2,160 | |||
| 第三販売 | 0.9 | 茨 城 | 10.00 | M | − | 2,700 | − | |||
| きゅうり | せり | 1.0 | 佐 賀 | 5.00 | 秀 | M | − | 3,132 | − | |
| 相対 | 14.2 | 宮 崎 | 5.00 | A | 2M | 3,132 | 3,132 | 3,100 | ||
| 第三販売 | 0.1 | 日 高 | 5.00 | ○ | − | 1,620 | − | |||
| かぼちゃ | せり | 11.2 | 空 知 | 10.00 | 秀 | 4玉 | − | 1,620 | − | |
| 相対 | 48.7 | 上 川 | 10.00 | 秀 | 4玉 | − | 1,728 | − | ||
| 第三販売 | 1.5 | 後 志 | 10.00 | − | 4,034 | − | ||||
| なす | せり | 0.3 | 茨 城 | 0.50 | A | 5P | − | 184 | − | |
| 相対 | 6.2 | 高 知 | 0.35 | 特 | M | 227 | − | 205 | ||
| 第三販売 | 0.2 | 熊 本 | 4.00 | A | 2L | − | 2,052 | − | ||
| トマト | せり | 0.4 | 空 知 | 4.00 | M1 | − | 540 | − | ||
| 相対 | 18.8 | 胆 振 | 4.00 | A | S | − | 1,890 | − | ||
| 第三販売 | 1.5 | 日 高 | 4.00 | 秀無 | M1 | 1,728 | − | 1,512 | ||
| ピーマン | せり | 0.3 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 108 | − | |
| 相対 | 6.8 | 日 高 | 5.00 | 秀 | S | 1,728 | 1,080 | 1,080 | ||
| 第三販売 | 0.3 | 宮 崎 | 10.00 | A | − | 3,888 | − | |||
| かんしょ | せり | 7.0 | 茨 城 | 5.00 | 2L | − | 1,458 | − | ||
| 相対 | 12.9 | 茨 城 | 5.00 | 2S | − | 130 | − | |||
| ばれいしょ | せり | 54.9 | 石 狩 | 10.00 | L | 1,080 | 1,080 | 972 | ||
| 相対 | 31.4 | 網 走 | 10.00 | L | − | 1,372 | − | |||
| 第三販売 | 47.5 | 網 走 | 10.00 | B | 混 | − | 810 | − | ||
| ながいも | せり | 4.0 | 十 勝 | 10.00 | 切り | L | − | 3,780 | − | |
| 相対 | 24.9 | 胆 振 | 10.00 | A | 4L | 2,700 | 1,836 | 1,836 | ||
| たまねぎ | せり | 35.3 | 空 知 | 20.00 | L大 | 810 | − | 756 | ||
| 相対 | 198.5 | 空 知 | 20.00 | L大 | 1,393 | 1,393 | 810 | |||
| 第三販売 | 11.4 | 上 川 | 20.00 | M | − | 1,512 | − | |||
| 生しいたけ | 相対 | 1.0 | 石 狩 | 0.07 | LS | 83 | 73 | 73 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 石 狩 | 0.07 | LS | − | 92 | − | |||
| なめこ | 相対 | 0.9 | 上 川 | 0.10 | S | 43 | 32 | 32 | ||
| 第三販売 | 0.1 | 上 川 | 1.00 | バラ | S | − | 486 | − | ||
| えのきたけ | 相対 | 2.3 | 上 川 | 0.20 | 81 | 76 | 70 | |||
| 第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.20 | − | 78 | − | ||||
続きはスクロール→
| <果実> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| みかん | せり | 1.0 | 和 歌 山 | 10.00 | 青秀 | M | 5,076 | 4,320 | 3,240 | |
| 相対 | 57.7 | 和 歌 山 | 5.00 | 赤秀 | S | 3,240 | 3,240 | 1,909 | ||
| 第三販売 | 4.5 | 和 歌 山 | 10.00 | 青秀 | S | 5,076 | 4,752 | 4,320 | ||
| オレンジ | 相対 | 0.5 | オ−ストラリア | 17.00 | 88 | 8,100 | 7,128 | 7,128 | ||
| 第三販売 | 0.0 | オ−ストラリア | 0.20 | − | 163 | − | ||||
| グレープフルーツ | 相対 | 0.6 | 南アフリカ | 17.00 | 40 | 5,076 | 4,860 | 4,752 | ||
| レモン | 相対 | 0.6 | チリ | 17.00 | 140 | 10,044 | 7,776 | 6,912 | ||
| 第三販売 | 0.0 | チリ | 0.08 | − | 104 | − | ||||
| りんご | せり | 14.7 | 後 志 | 9.00 | 秀 | 30玉 | 5,076 | 4,050 | 2,052 | |
| 相対 | 8.1 | 後 志 | 9.00 | 秀 | 30玉 | 4,320 | 4,320 | 2,160 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 後 志 | 9.00 | 秀 | 40玉 | − | 1,944 | − | ||
| かき | せり | 0.9 | 新 潟 | 7.50 | 秀 | M | − | 2,700 | − | |
| 相対 | 38.7 | 新 潟 | 7.50 | 秀 | 2L | 2,916 | 2,700 | 2,160 | ||
| 第三販売 | 6.1 | 新 潟 | 7.50 | 秀 | 2L | 2,808 | − | 2,700 | ||
| いちご | 相対 | 1.2 | 宮 城 | 0.25 | K | 810 | − | 756 | ||
| バナナ | 相対 | 24.4 | フィリピン | 13.00 | A | 28 | 4,266 | 3,726 | 2,646 | |
| 第三販売 | 21.9 | フィリピン | 15.00 | 34 | − | 3,672 | − | |||
続きはスクロール→