・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌市中央卸売市場
区分 | 卸売数量(t) |
野菜 | 877.3 |
果物 | 253.0 |
<野菜> | ||||||||||
主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
だいこん | せり | 1.4 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | L | − | 864 | − | |
相対 | 45.1 | 石 狩 | 10.00 | A | 2L | 972 | 864 | 756 | ||
第三販売 | 4.2 | 上 川 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,458 | 1,458 | 864 | ||
にんじん | せり | 13.5 | 石 狩 | 10.00 | 2L | 864 | 756 | 540 | ||
相対 | 57.2 | 後 志 | 20.00 | B | M上 | 1,598 | − | 1,393 | ||
第三販売 | 5.7 | 網 走 | 10.00 | 秀 | M | − | 1,620 | − | ||
ごぼう | せり | 1.4 | 十 勝 | 10.00 | S | 2,700 | 2,484 | 2,484 | ||
相対 | 6.2 | 網 走 | 10.00 | 秀 | 2L | − | 1,944 | − | ||
はくさい | せり | 5.3 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,080 | 540 | 540 | ||
相対 | 52.2 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 864 | 648 | 648 | |||
第三販売 | 9.7 | 石 狩 | 10.00 | 4玉 | 864 | 702 | 702 | |||
キャベツ | せり | 4.0 | 石 狩 | 10.00 | 7玉 | − | 864 | − | ||
相対 | 66.8 | 胆 振 | 10.00 | 8玉 | 1,080 | 1,080 | 864 | |||
第三販売 | 2.1 | 石 狩 | 10.00 | 8玉 | 972 | − | 864 | |||
ほうれんそう | せり | 0.5 | 渡 島 | 4.00 | 2L | 1,620 | − | 1,404 | ||
相対 | 9.7 | 渡 島 | 0.17 | L | 194 | 162 | 140 | |||
ねぎ | せり | 0.6 | 胆 振 | 5.00 | 2L | − | 1,404 | − | ||
相対 | 37.4 | 渡 島 | 5.00 | 2L | 3,780 | 1,620 | 1,404 | |||
第三販売 | 28.6 | 渡 島 | 0.25 | L | 2P | 108 | 108 | 103 | ||
みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 2,700 | − | |
相対 | 0.2 | 上 川 | 1.00 | A | L | 2,700 | − | 2,376 | ||
にら | せり | 0.0 | 高 知 | 0.10 | 秀 | M | − | 130 | − | |
相対 | 2.8 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 124 | 119 | 113 | ||
セルリー | 相対 | 0.1 | 網 走 | 10.00 | 秀 | 2L | − | 3,780 | − | |
ブロッコリー | せり | 1.8 | 胆 振 | 6.00 | 20玉 | 2,700 | − | 2,592 | ||
相対 | 12.6 | 石 狩 | 0.30 | 20玉 | 146 | − | 140 | |||
第三販売 | 4.4 | 石 狩 | 0.30 | 秀 | L | − | 86 | − | ||
レタス | せり | 3.3 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 864 | 864 | 540 | ||
相対 | 27.7 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 950 | 432 | 432 | |||
第三販売 | 0.4 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 756 | − | 648 | |||
きゅうり | せり | 1.7 | 渡 島 | 5.00 | M | − | 2,160 | − | ||
相対 | 23.0 | 空 知 | 5.00 | A | M | 2,160 | − | 2,052 | ||
第三販売 | 0.5 | 空 知 | 5.00 | A | M | − | 2,160 | − | ||
かぼちゃ | せり | 1.8 | 上 川 | 10.00 | 秀 | 6玉 | − | 2,700 | − | |
相対 | 78.2 | 上 川 | 10.00 | 秀 | 6玉 | 2,376 | 1,620 | 1,620 | ||
第三販売 | 24.9 | 上 川 | 10.00 | A | 6玉 | − | 2,268 | − | ||
なす | せり | 0.4 | 茨 城 | 5.00 | L | 2,160 | 1,404 | 1,404 | ||
相対 | 3.3 | 茨 城 | 5.00 | M | 2,160 | 2,160 | 1,728 | |||
第三販売 | 0.1 | 熊 本 | 8.00 | 良 | 2L | − | 3,240 | − | ||
トマト | せり | 1.7 | 後 志 | 4.00 | A | M | 2,376 | − | 2,160 | |
相対 | 17.4 | 胆 振 | 4.00 | A | M | 2,808 | − | 2,592 | ||
第三販売 | 4.0 | 胆 振 | 4.00 | A | S | − | 2,376 | − | ||
ピーマン | せり | 0.5 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 108 | − | |
相対 | 7.9 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 97 | − | ||
第三販売 | 1.3 | 韓 国 | 5.00 | M | − | 3,888 | − | |||
かんしょ | せり | 7.1 | 茨 城 | 5.00 | A | L | 1,836 | 1,620 | 1,512 | |
相対 | 6.0 | 茨 城 | 5.00 | 2L | 1,808 | − | 918 | |||
ばれいしょ | せり | 48.2 | 後 志 | 10.00 | L | 2,700 | 1,944 | 1,944 | ||
相対 | 46.7 | 十 勝 | 10.00 | 秀 | L | 3,780 | 1,836 | 1,836 | ||
第三販売 | 56.1 | 石 狩 | 10.00 | L | 3,240 | 2,052 | 1,944 | |||
ながいも | 相対 | 6.5 | 十 勝 | 10.00 | 4L | − | 6,480 | − | ||
第三販売 | 0.5 | 石 狩 | 10.00 | L | − | 6,858 | − | |||
たまねぎ | せり | 10.0 | 後 志 | 20.00 | L | 4,212 | − | 4,158 | ||
相対 | 114.5 | 網 走 | 20.00 | L | 4,536 | 4,104 | 3,528 | |||
第三販売 | 6.3 | 網 走 | 20.00 | L | 4,320 | 4,320 | 4,104 | |||
生しいたけ | 相対 | 0.8 | 根 室 | 0.09 | LS | 93 | 84 | 78 | ||
なめこ | 相対 | 0.9 | 上 川 | 0.10 | S | 43 | 32 | 32 | ||
第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | S | − | 43 | − | |||
えのきたけ | 相対 | 1.9 | 上 川 | 0.20 | 81 | − | 65 | |||
第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.20 | − | 81 | − |
続きはスクロール→
<果実> | ||||||||||
主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
みかん | せり | 1.0 | 愛 媛 | 10.00 | 良々 | M | − | 2,484 | − | |
相対 | 42.2 | 和 歌 山 | 10.00 | 青秀 | M | 4,358 | 4,104 | 3,780 | ||
第三販売 | 1.1 | 和 歌 山 | 10.00 | 青秀 | M | − | 4,104 | − | ||
オレンジ | 相対 | 1.2 | オ−ストラリア | 17.00 | 88 | 6,804 | 6,480 | 5,940 | ||
第三販売 | 0.1 | オ−ストラリア | 17.00 | 113 | − | 6,804 | − | |||
グレープフルーツ | 相対 | 0.2 | 南アフリカ | 17.00 | 45 | 4,860 | − | 4,644 | ||
第三販売 | 0.0 | 南アフリカ | 17.00 | 50 | − | 5,184 | − | |||
レモン | 相対 | 0.5 | チリ | 17.00 | 140 | 7,020 | 6,264 | 6,264 | ||
第三販売 | 0.0 | チリ | 17.00 | 165 | − | 6,804 | − | |||
りんご | せり | 18.2 | 後 志 | 9.00 | 秀 | 30玉 | 5,724 | 3,996 | 3,672 | |
相対 | 6.1 | 後 志 | 9.00 | 秀 | 25玉 | 4,320 | 3,780 | 3,564 | ||
なし | せり | 0.1 | 新 潟 | 10.00 | 秀 | 18玉 | − | 4,320 | − | |
相対 | 10.7 | 新 潟 | 10.00 | 秀 | 24玉 | − | 5,400 | − | ||
かき | せり | 2.2 | 新 潟 | 7.50 | 秀 | M | 2,592 | − | 2,376 | |
相対 | 117.9 | 和 歌 山 | 7.50 | 赤秀 | 2L | 2,700 | 2,376 | 2,160 | ||
第三販売 | 20.2 | 奈 良 | 7.50 | 青秀 | 2L | 2,592 | 2,268 | 1,944 | ||
ぶどう | 相対 | 7.7 | 後 志 | 2.00 | 秀 | L | 1,296 | 1,080 | 972 | |
第三販売 | 0.1 | 福 島 | 5.00 | 秀 | 9 | 9,720 | − | 9,180 | ||
バナナ | 相対 | 9.9 | フィリピン | 13.00 | 6 | 3,456 | 3,240 | 2,916 | ||
第三販売 | 13.6 | フィリピン | 13.00 | A | 28 | 4,104 | 3,038 | 3,038 |
続きはスクロール→