| ・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌市中央卸売市場
| 区分 | 卸売数量(t) |
| 野菜 | 452.1 |
| 果物 | 56.7 |
| <野菜> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| だいこん | せり | 0.2 | 渡 島 | 10.00 | 3L | − | 1,296 | − | ||
| 相対 | 19.7 | 渡 島 | 10.00 | 2L | 1,728 | 1,512 | 1,404 | |||
| 第三販売 | 3.3 | 茨 城 | 10.00 | 2L | − | 1,458 | − | |||
| にんじん | せり | 8.7 | 茨 城 | 10.00 | L | 1,620 | 1,566 | 1,512 | ||
| 相対 | 13.4 | 徳 島 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,728 | 1,328 | 1,328 | ||
| 第三販売 | 0.7 | 徳 島 | 10.00 | 赤秀 | 2L | − | 1,404 | − | ||
| ごぼう | せり | 1.6 | 後 志 | 10.00 | A | S | − | 1,620 | − | |
| 相対 | 1.8 | 十 勝 | 10.00 | L | − | 1,620 | − | |||
| はくさい | せり | 3.5 | 渡 島 | 10.00 | 2L | 1,296 | 929 | 918 | ||
| 相対 | 22.2 | 茨 城 | 13.00 | 4玉 | 1,296 | 1,134 | 972 | |||
| 第三販売 | 5.0 | 渡 島 | 10.00 | 4玉 | − | 1,728 | − | |||
| キャベツ | せり | 0.3 | 茨 城 | 10.00 | M | − | 1,080 | − | ||
| 相対 | 51.8 | 茨 城 | 10.00 | L | 1,674 | 1,188 | 1,080 | |||
| 第三販売 | 3.4 | 神 奈 川 | 10.00 | L | 1,512 | − | 1,350 | |||
| ほうれんそう | せり | 1.0 | 胆 振 | 4.00 | 2L | − | 756 | − | ||
| 相対 | 5.9 | 渡 島 | 0.15 | L | 119 | 119 | 86 | |||
| 第三販売 | 0.1 | 胆 振 | 0.17 | − | 119 | − | ||||
| ねぎ | せり | 1.1 | 胆 振 | 0.35 | 秀 | L | − | 119 | − | |
| 相対 | 24.9 | 茨 城 | 5.00 | 2L | 2,268 | 2,052 | 1,728 | |||
| 第三販売 | 2.1 | 茨 城 | 5.00 | 2L | − | 2,484 | − | |||
| みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 2.00 | A | L | − | 1,620 | − | |
| 相対 | 0.3 | 上 川 | 1.00 | A | L | 1,080 | 648 | 540 | ||
| にら | せり | 0.1 | 上 川 | 0.10 | A | L | − | 43 | − | |
| 相対 | 4.0 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 100 | 54 | 54 | ||
| セルリー | 相対 | 0.4 | 長 野 | 10.00 | A | 2L | − | 5,184 | − | |
| 第三販売 | 0.0 | 宮 城 | 0.08 | − | 119 | − | ||||
| アスパラガス | せり | 0.4 | 胆 振 | 0.15 | A | L | − | 302 | − | グリーン |
| 相対 | 5.1 | 上 川 | 1.00 | S | 1,026 | − | 972 | グリーン | ||
| 第三販売 | 0.0 | メキシコ | 0.10 | − | 270 | − | グリーン | |||
| ブロッコリー | せり | 0.1 | 胆 振 | 6.00 | 20玉 | − | 7,236 | − | ||
| 相対 | 2.4 | 胆 振 | 6.00 | A | 20玉 | − | 4,860 | − | ||
| 第三販売 | 0.1 | 十 勝 | 6.00 | 秀 | L | − | 4,860 | − | ||
| レタス | せり | 1.5 | 胆 振 | 8.00 | A | 12玉 | 2,160 | − | 1,728 | |
| 相対 | 33.0 | 胆 振 | 4.00 | 8玉 | 1,080 | 648 | 648 | |||
| 第三販売 | 1.1 | 茨 城 | 10.00 | 12玉 | − | 972 | − | |||
| きゅうり | せり | 3.1 | 佐 賀 | 5.00 | 秀 | L | − | 1,620 | − | |
| 相対 | 11.9 | 渡 島 | 5.00 | A | M | 2,484 | − | 2,376 | ||
| 第三販売 | 0.1 | 渡 島 | 5.00 | A | M | − | 2,484 | − | ||
| なす | せり | 0.6 | 茨 城 | 4.00 | A | M | − | 1,782 | − | |
| 相対 | 1.6 | 熊 本 | 4.00 | 秀 | 2L | − | 1,685 | − | ||
| 第三販売 | 0.0 | 熊 本 | 0.16 | − | 151 | − | ||||
| トマト | せり | 0.0 | 日 高 | 4.00 | 秀 | L | − | 2,376 | − | |
| 相対 | 13.7 | 渡 島 | 1.00 | 並 | − | 324 | − | |||
| 第三販売 | 1.3 | 熊 本 | 0.50 | − | 238 | − | ||||
| ピーマン | 相対 | 0.7 | 宮 崎 | 0.13 | A | M | 97 | 81 | 81 | |
| 第三販売 | 0.5 | 茨 城 | 4.00 | A | L | − | 2,916 | − | ||
| かんしょ | せり | 3.5 | 茨 城 | 5.00 | A | M | − | 1,728 | − | |
| 相対 | 3.8 | 茨 城 | 5.00 | 2L | 1,728 | − | 1,634 | |||
| ばれいしょ | せり | 17.0 | 後 志 | 10.00 | L | 1,566 | 1,404 | 1,404 | ||
| 相対 | 37.2 | 後 志 | 10.00 | L | − | 3,186 | − | |||
| 第三販売 | 43.4 | 十 勝 | 10.00 | L | − | 3,121 | − | |||
| ながいも | せり | 2.5 | 後 志 | 10.00 | 平 | 2L | − | 3,618 | − | |
| 相対 | 9.8 | 十 勝 | 10.00 | A | 4L | − | 4,212 | − | ||
| 第三販売 | 0.3 | 十 勝 | 10.00 | C | L | − | 3,240 | − | ||
| たまねぎ | せり | 9.6 | 石 狩 | 20.00 | S | − | 540 | − | ||
| 相対 | 69.6 | 佐 賀 | 20.00 | 秀 | 2L | 2,160 | − | 1,944 | ||
| 生しいたけ | 相対 | 0.8 | 根 室 | 0.09 | LS | 93 | − | 84 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 根 室 | 0.10 | AB | 6 | − | 126 | − | ||
| なめこ | 相対 | 1.0 | 上 川 | 0.10 | S | 49 | 32 | 32 | ||
| えのきたけ | 相対 | 0.9 | 上 川 | 0.20 | 81 | 65 | 65 | |||
| 第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.20 | − | 78 | − | ||||
続きはスクロール→
| <果実> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| オレンジ | 相対 | 0.9 | その他外国 | 15.00 | 72 | 6,156 | 6,156 | 5,616 | ||
| 第三販売 | 0.1 | アメリカ | 17.00 | 113 | − | 8,424 | − | |||
| グレープフルーツ | 相対 | 0.4 | その他外国 | 17.00 | 40 | 6,480 | − | 5,940 | ||
| レモン | 相対 | 0.8 | アメリカ | 17.00 | 140 | 8,316 | − | 7,776 | ||
| 第三販売 | 0.0 | アメリカ | 17.00 | 165 | − | 8,316 | − | |||
| りんご | せり | 3.1 | 青 森 | 10.00 | 40玉 | − | 5,400 | − | ||
| 相対 | 3.7 | 青 森 | 1.00 | AA | 4P | 540 | − | 356 | ||
| 第三販売 | 0.4 | 青 森 | 10.00 | 特上 | 46玉 | − | 5,346 | − | ||
| いちご | 相対 | 7.6 | 宮 城 | 0.25 | K | 454 | 432 | 400 | ||
| 第三販売 | 0.1 | 宮 城 | 0.25 | K | − | 410 | − | |||
| メロン | せり | 0.2 | 胆 振 | 8.00 | 良 | 9玉 | − | 8,640 | − | 赤肉 |
| 相対 | 4.5 | 茨 城 | 5.00 | 秀 | 3L | 3,672 | 3,456 | 2,916 | 赤肉 | |
| 第三販売 | 1.1 | 茨 城 | 5.00 | 秀 | 2L | 3,780 | 3,564 | 3,240 | 赤肉 | |
| すいか | 相対 | 5.5 | 千 葉 | 11.00 | A | MA | 5,184 | − | 4,320 | |
| 第三販売 | 0.8 | 千 葉 | 13.00 | A | L | 5,940 | − | 5,400 | ||
| バナナ | 相対 | 13.8 | フィリピン | 15.00 | 28 | 3,175 | − | 3,024 | ||
| 第三販売 | 13.8 | フィリピン | 13.00 | A | 32 | − | 3,473 | − | ||
続きはスクロール→