| ・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌市中央卸売市場
| 区分 | 卸売数量(t) |
| 野菜 | 582.0 |
| 果物 | 70.5 |
| <野菜> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| だいこん | せり | 0.1 | 神 奈 川 | 10.00 | 秀 | 2L | − | 1,080 | − | |
| 相対 | 33.1 | 神 奈 川 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,080 | 886 | 810 | ||
| 第三販売 | 3.1 | 神 奈 川 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,188 | − | 896 | ||
| にんじん | せり | 3.4 | 後 志 | 10.00 | 秀 | L | − | 2,160 | − | |
| 相対 | 29.5 | 後 志 | 10.00 | 秀 | L | − | 2,160 | − | ||
| 第三販売 | 0.4 | 中 国 | 10.00 | L | − | 1,458 | − | |||
| ごぼう | 相対 | 0.1 | 熊 本 | 2.00 | 2L | − | 1,944 | − | ||
| はくさい | せり | 7.1 | 茨 城 | 15.00 | 2L | 1,080 | − | 972 | ||
| 相対 | 32.8 | 茨 城 | 13.00 | 4玉 | 1,090 | 756 | 540 | |||
| 第三販売 | 5.7 | 茨 城 | 13.00 | 4玉 | 1,080 | 1,026 | 972 | |||
| キャベツ | せり | 14.3 | 愛 知 | 15.00 | 大 | − | 810 | − | ||
| 相対 | 57.2 | 愛 知 | 10.00 | 秀 | 6玉 | 1,080 | 864 | 864 | ||
| 第三販売 | 3.9 | 神 奈 川 | 10.00 | 秀 | L | 1,566 | 1,566 | 1,512 | ||
| ほうれんそう | せり | 1.0 | 胆 振 | 0.20 | L | 119 | − | 108 | ||
| 相対 | 5.6 | 渡 島 | 0.17 | L | 130 | 119 | 97 | |||
| 第三販売 | 0.1 | 胆 振 | 0.17 | 124 | − | 119 | ||||
| ねぎ | せり | 0.5 | 千 葉 | 5.00 | L | − | 1,836 | − | ||
| 相対 | 20.9 | 茨 城 | 5.00 | L | 1,944 | 1,566 | 1,512 | |||
| 第三販売 | 3.3 | 埼 玉 | 5.00 | B | L | − | 2,214 | − | ||
| にら | せり | 0.2 | 胆 振 | 0.10 | A | − | 54 | − | ||
| 相対 | 13.3 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 92 | 65 | 54 | ||
| 第三販売 | 1.0 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 86 | − | 49 | ||
| セルリー | 相対 | 1.4 | 熊 本 | 8.00 | A | 2L | 3,456 | − | 3,240 | |
| ブロッコリー | せり | 0.7 | 愛 知 | 10.00 | 秀 | 16玉 | − | 2,754 | − | |
| 相対 | 4.1 | 熊 本 | 6.00 | 秀 | L | 3,456 | 2,700 | 2,592 | ||
| 第三販売 | 0.2 | 熊 本 | 6.00 | 秀 | L | − | 3,024 | − | ||
| レタス | せり | 1.6 | 胆 振 | 8.00 | A | 12玉 | − | 1,620 | − | |
| 相対 | 21.4 | 茨 城 | 10.00 | L | 1,944 | 1,620 | 1,436 | |||
| 第三販売 | 1.2 | 茨 城 | 1.36 | − | 432 | − | ||||
| きゅうり | せり | 1.5 | 愛 知 | 5.00 | 1,620 | − | 1,512 | |||
| 相対 | 27.1 | 宮 崎 | 5.00 | A | 2M | 1,998 | 1,782 | 1,782 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 宮 崎 | 5.00 | A | M | − | 1,728 | − | ||
| なす | 相対 | 12.2 | 高 知 | 0.35 | 特 | M | 189 | 189 | 178 | |
| 第三販売 | 0.0 | 高 知 | 0.35 | 特 | M | − | 189 | − | ||
| トマト | 相対 | 9.2 | 熊 本 | 4.00 | A | L | 1,944 | 1,512 | 1,512 | |
| 第三販売 | 1.5 | 熊 本 | 4.00 | − | 3,456 | − | ||||
| ピーマン | せり | 0.0 | 宮 崎 | 0.13 | A | M | − | 92 | − | |
| 相対 | 8.3 | 宮 崎 | 10.00 | A | 6,629 | 6,480 | 6,048 | |||
| 第三販売 | 0.2 | 宮 崎 | 10.00 | A | − | 6,480 | − | |||
| かんしょ | せり | 10.8 | 茨 城 | 5.00 | L | 1,296 | − | 1,188 | ||
| 相対 | 10.6 | 茨 城 | 5.00 | S | 1,743 | 1,634 | 1,404 | |||
| ばれいしょ | せり | 18.2 | 石 狩 | 10.00 | L | 1,620 | 1,242 | 864 | ||
| 相対 | 56.0 | 十 勝 | 10.00 | 秀 | L | − | 2,700 | − | ||
| 第三販売 | 23.7 | 後 志 | 20.00 | M | − | 1,836 | − | |||
| ながいも | 相対 | 0.0 | 十 勝 | 4.50 | S | − | 2,793 | − | ||
| たまねぎ | せり | 6.1 | 石 狩 | 20.00 | S | 1,080 | 756 | 756 | ||
| 相対 | 120.8 | 網 走 | 20.00 | M | 4,104 | 3,564 | 3,240 | |||
| 第三販売 | 4.4 | 網 走 | 20.00 | L | − | 5,400 | − | |||
| 生しいたけ | 相対 | 0.7 | 根 室 | 0.09 | LS | 93 | 84 | 81 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 根 室 | 0.10 | 6 | − | 113 | − | |||
| なめこ | 相対 | 1.0 | 上 川 | 0.10 | S | 49 | 32 | 32 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | S | 43 | − | 41 | |||
| えのきたけ | 相対 | 2.0 | 上 川 | 0.20 | 76 | − | 65 | |||
| 第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.20 | − | 76 | − | ||||
続きはスクロール→
| <果実> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| みかん | 相対 | 0.4 | 愛 媛 | 5.00 | L | − | 2,727 | − | ||
| オレンジ | 相対 | 0.7 | アメリカ | 17.00 | 88 | 8,640 | 8,640 | 8,100 | ||
| 第三販売 | 0.0 | アメリカ | 0.20 | − | 162 | − | ||||
| グレープフルーツ | 相対 | 0.6 | その他外国 | 17.00 | 40 | 6,480 | 6,480 | 3,564 | ||
| レモン | 相対 | 1.2 | 広 島 | 10.00 | 無印 | S | − | 2,567 | − | |
| 第三販売 | 0.0 | アメリカ | 0.08 | − | 103 | − | ||||
| りんご | せり | 7.8 | 青 森 | 10.00 | 天 | 46玉 | − | 4,320 | − | |
| 相対 | 10.8 | 青 森 | 20.00 | 黒特 | 80 | − | 7,020 | − | ||
| 第三販売 | 0.0 | 青 森 | 10.00 | 赤船 | 46玉 | − | 5,076 | − | ||
| いちご | 相対 | 21.5 | 宮 城 | 0.25 | K | − | 378 | − | ||
| 第三販売 | 0.1 | 宮 城 | 0.25 | K | − | 378 | − | |||
| バナナ | 相対 | 16.0 | フィリピン | 13.00 | 4,191 | − | 3,547 | |||
| 第三販売 | 11.4 | フィリピン | 15.00 | A | 34 | 3,888 | 3,672 | 3,672 | ||
続きはスクロール→