・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌市中央卸売市場
区分 | 卸売数量(t) |
野菜 | 462.6 |
果物 | 276.9 |
<野菜> | ||||||||||
主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
だいこん | せり | 3.0 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | L | − | 1,080 | − | |
相対 | 34.0 | 石 狩 | 15.00 | 切り | 1,080 | 810 | 810 | |||
第三販売 | 9.8 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,188 | 864 | 864 | ||
にんじん | せり | 8.9 | 渡 島 | 10.00 | L | 2,160 | − | 1,944 | ||
相対 | 13.4 | 渡 島 | 10.00 | L | 2,376 | 1,944 | 1,944 | |||
第三販売 | 0.3 | 渡 島 | 10.00 | L | − | 1,944 | − | |||
ごぼう | 相対 | 5.0 | 胆 振 | 10.00 | 太 | − | 1,404 | − | ||
はくさい | せり | 0.5 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,512 | 1,296 | 1,069 | ||
相対 | 15.9 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,296 | 1,188 | 1,026 | |||
第三販売 | 3.1 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,080 | − | 972 | |||
キャベツ | せり | 8.6 | 胆 振 | 10.00 | A | 7玉 | 594 | − | 540 | |
相対 | 55.6 | 胆 振 | 10.00 | 8玉 | 1,080 | 702 | 648 | |||
第三販売 | 4.0 | 茨 城 | 1.00 | − | 130 | − | ||||
ほうれんそう | せり | 0.6 | 胆 振 | 0.20 | 秀 | L | 130 | − | 76 | |
相対 | 3.7 | 渡 島 | 0.17 | L | 162 | 151 | 130 | |||
第三販売 | 0.2 | 桧 山 | 4.00 | 2L | − | 1,944 | − | |||
ねぎ | せり | 0.2 | 渡 島 | 10.00 | 中 | − | 3,240 | − | ||
相対 | 23.7 | 渡 島 | 0.25 | L | 2P | 140 | 135 | 130 | ||
第三販売 | 3.0 | 渡 島 | 5.00 | 2L | 2,376 | − | 2,268 | |||
みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 1,404 | − | |
相対 | 0.2 | 上 川 | 1.00 | A | L | 1,296 | − | 1,080 | ||
にら | せり | 0.0 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | − | 119 | − | |
相対 | 2.7 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 108 | 92 | 65 | ||
セルリー | 相対 | 0.1 | 胆 振 | 10.00 | 秀 | 2S | − | 2,376 | − | |
アスパラガス | 相対 | 0.8 | 桧 山 | 0.15 | 2L | 378 | 356 | 346 | グリーン | |
ブロッコリー | せり | 1.2 | 後 志 | 8.00 | 優 | − | 756 | − | ||
相対 | 17.8 | 後 志 | 8.00 | 秀 | 24玉 | 2,074 | − | 1,814 | ||
第三販売 | 10.2 | 石 狩 | 0.30 | − | 70 | − | ||||
レタス | せり | 3.0 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 648 | 432 | 324 | ||
相対 | 22.4 | 石 狩 | 7.00 | 12玉 | 1,210 | 648 | 324 | |||
第三販売 | 3.1 | 石 狩 | 1.00 | − | 216 | − | ||||
きゅうり | せり | 3.4 | 空 知 | 5.00 | A | M | 2,376 | − | 1,404 | |
相対 | 40.9 | 空 知 | 5.00 | A | M | 2,376 | 2,160 | 2,106 | ||
第三販売 | 2.5 | 空 知 | 15.00 | 込み | − | 4,104 | − | |||
なす | せり | 3.0 | 茨 城 | 4.00 | A | L | 1,404 | 1,188 | 1,080 | |
相対 | 12.8 | 茨 城 | 4.00 | A | L | 1,404 | 1,080 | 1,080 | ||
第三販売 | 0.4 | 茨 城 | 4.00 | A | L | − | 1,404 | − | ||
トマト | せり | 1.4 | 後 志 | 4.00 | A | M | 1,620 | − | 1,296 | |
相対 | 35.3 | 日 高 | 4.00 | 秀無 | L | 1,512 | − | 1,296 | ||
第三販売 | 2.4 | 日 高 | 4.00 | 秀無 | M1 | − | 1,296 | − | ||
ピーマン | せり | 0.6 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 119 | − | |
相対 | 8.0 | 日 高 | 5.00 | 秀 | L | 2,700 | − | 2,484 | ||
第三販売 | 0.1 | 韓 国 | 5.00 | − | 4,212 | − | ||||
とうもろこし | せり | 2.0 | 後 志 | 0.40 | 2L | − | 216 | − | ||
相対 | 10.7 | 茨 城 | 5.00 | 2L | 1,404 | 1,264 | 648 | |||
第三販売 | 0.4 | 上 川 | 0.40 | A | 2L | − | 238 | − | ||
かんしょ | せり | 1.3 | 千 葉 | 5.00 | A | L | 2,268 | 2,268 | 2,160 | |
相対 | 1.5 | 茨 城 | 5.00 | A | M | − | 2,509 | − | ||
ばれいしょ | せり | 25.5 | 茨 城 | 10.00 | A | L | 1,674 | 1,080 | 1,080 | |
相対 | 4.5 | 長 崎 | 10.00 | 2L | − | 1,620 | − | |||
第三販売 | 7.5 | 長 崎 | 10.00 | L | − | 864 | − | |||
ながいも | せり | 1.9 | 十 勝 | 10.00 | A | 4L | − | 4,752 | − | |
相対 | 2.2 | 十 勝 | 10.00 | A | 3L | − | 4,320 | − | ||
たまねぎ | せり | 3.0 | 佐 賀 | 1.00 | L | − | 130 | − | ||
相対 | 27.7 | 佐 賀 | 20.00 | 秀 | L | − | 2,700 | − | ||
生しいたけ | 相対 | 0.6 | 根 室 | 0.09 | LS | 93 | 84 | 78 | ||
第三販売 | 0.0 | 根 室 | 0.10 | 6 | − | 113 | − | |||
なめこ | 相対 | 0.6 | 上 川 | 0.10 | S | 43 | 32 | 32 | ||
第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | S | − | 43 | − | |||
えのきたけ | 相対 | 0.7 | 上 川 | 0.20 | 81 | 65 | 65 | |||
第三販売 | 0.1 | 上 川 | 0.20 | − | 81 | − |
続きはスクロール→
<果実> | ||||||||||
主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
オレンジ | 相対 | 0.3 | オ−ストラリア | 17.00 | 88 | − | 6,480 | − | ||
グレープフルーツ | 相対 | 0.1 | 南アフリカ | 17.00 | 45 | 5,184 | − | 4,860 | ||
レモン | 相対 | 0.7 | チリ | 17.00 | 140 | 9,180 | 7,344 | 7,344 | ||
第三販売 | 0.2 | チリ | 17.00 | 165 | 7,614 | − | 7,560 | |||
りんご | せり | 2.3 | 青 森 | 10.00 | 丸特 | 46玉 | − | 5,400 | − | |
相対 | 0.9 | 青 森 | 20.00 | 72 | − | 6,480 | − | |||
第三販売 | 0.4 | 青 森 | 10.00 | 特秀 | 46玉 | − | 6,588 | − | ||
もも | せり | 0.1 | 福 島 | 5.00 | 特秀 | 18玉 | − | 4,212 | − | |
相対 | 7.6 | 福 島 | 0.80 | 特秀 | L | − | 508 | − | ||
第三販売 | 0.3 | 山 梨 | 5.00 | 青秀 | 20玉 | − | 4,752 | − | ||
さくらんぼ | せり | 0.5 | 後 志 | 0.18 | 秀 | 込み | 648 | 324 | 259 | |
相対 | 3.9 | 後 志 | 0.18 | 秀 | 込み | 594 | 324 | 216 | ||
第三販売 | 0.0 | 後 志 | 0.18 | 秀 | 込み | − | 594 | − | ||
メロン | せり | 3.9 | 空 知 | 8.00 | 秀 | 4玉 | 16,200 | 4,860 | 4,860 | 赤肉 |
相対 | 78.1 | 空 知 | 8.00 | 優 | 5玉 | 7,020 | 4,860 | 4,536 | 赤肉 | |
第三販売 | 1.1 | 後 志 | 8.00 | 秀 | 4玉 | − | 5,400 | − | 赤肉 | |
すいか | せり | 5.8 | 後 志 | 10.00 | 優 | 5L | − | 1,944 | − | |
相対 | 150.6 | 後 志 | 12.50 | 優 | 2L | 3,780 | 3,024 | 3,024 | ||
第三販売 | 4.7 | 後 志 | 12.50 | 秀 | 2L | 4,536 | − | 4,320 | ||
バナナ | 相対 | 8.0 | フィリピン | 15.00 | A | 34 | 3,888 | 3,780 | 3,726 | |
第三販売 | 7.7 | フィリピン | 13.00 | A | 28 | 4,104 | 3,729 | 3,672 |
続きはスクロール→