| ・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌市中央卸売市場
| 区分 | 卸売数量(t) |
| 野菜 | 1,001.0 |
| 果物 | 208.3 |
| <野菜> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| だいこん | せり | 0.6 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | 3L | − | 972 | − | |
| 相対 | 57.5 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,588 | 1,080 | 864 | ||
| 第三販売 | 4.0 | 上 川 | 10.00 | 秀 | 2L | − | 1,404 | − | ||
| にんじん | せり | 6.8 | 石 狩 | 10.00 | A | 2L | 864 | 648 | 648 | |
| 相対 | 74.0 | 後 志 | 10.00 | 秀 | M | − | 1,782 | − | ||
| 第三販売 | 17.1 | 網 走 | 10.00 | 秀 | L | 1,188 | 1,102 | 1,080 | ||
| ごぼう | せり | 2.0 | 十 勝 | 10.00 | L | − | 1,728 | − | ||
| 相対 | 0.5 | 十 勝 | 10.00 | M上 | − | 864 | − | |||
| はくさい | せり | 1.1 | 空 知 | 10.00 | 秀 | 4玉 | 3,240 | − | 1,620 | |
| 相対 | 55.6 | 網 走 | 10.00 | A | 4玉 | 2,160 | 1,512 | 1,296 | ||
| 第三販売 | 8.2 | 網 走 | 10.00 | 秀 | L | − | 1,404 | − | ||
| キャベツ | せり | 2.0 | 石 狩 | 10.00 | 8玉 | 950 | − | 864 | ||
| 相対 | 43.3 | 石 狩 | 10.00 | 8玉 | 1,512 | 864 | 864 | |||
| 第三販売 | 7.2 | 石 狩 | 10.00 | 8玉 | − | 1,080 | − | |||
| ほうれんそう | せり | 1.0 | 胆 振 | 0.15 | A | L | − | 184 | − | |
| 相対 | 5.8 | 渡 島 | 0.15 | L | 238 | 194 | 162 | |||
| ねぎ | せり | 1.2 | 空 知 | 0.35 | M | 108 | − | 76 | ||
| 相対 | 46.7 | 渡 島 | 4.50 | L | 2P | 2,052 | 1,944 | 1,080 | ||
| 第三販売 | 26.3 | 渡 島 | 4.50 | L | 2P | 2,160 | 2,160 | 1,944 | ||
| みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 2,160 | − | |
| 相対 | 0.1 | 上 川 | 1.00 | A | L | 1,944 | 1,620 | 1,620 | ||
| にら | せり | 0.1 | 胆 振 | 0.10 | A | − | 216 | − | ||
| 相対 | 2.2 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 108 | 97 | 92 | ||
| セルリー | 相対 | 1.2 | 網 走 | 10.00 | 秀 | 2L | 4,320 | − | 3,780 | |
| 第三販売 | 0.0 | 宮 城 | 0.08 | − | 119 | − | ||||
| ブロッコリー | せり | 2.3 | 胆 振 | 6.00 | L | − | 3,564 | − | ||
| 相対 | 21.5 | 石 狩 | 8.00 | 秀 | 2L | 4,406 | 3,888 | 3,758 | ||
| 第三販売 | 10.2 | 後 志 | 0.30 | A | L | − | 194 | − | ||
| レタス | せり | 6.9 | 石 狩 | 7.00 | 12玉 | 4,536 | 4,320 | 3,888 | ||
| 相対 | 47.2 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 3,240 | 2,700 | 734 | |||
| 第三販売 | 2.8 | 石 狩 | 9.00 | 12玉 | 1,782 | − | 1,512 | |||
| きゅうり | せり | 4.2 | 空 知 | 5.00 | A | M | 2,916 | 2,376 | 2,160 | |
| 相対 | 32.4 | 上 川 | 5.00 | A | M | 2,700 | 2,559 | 2,559 | ||
| 第三販売 | 2.4 | 空 知 | 5.00 | A | M | − | 2,592 | − | ||
| かぼちゃ | せり | 2.5 | 渡 島 | 10.00 | 優 | 6玉 | − | 1,620 | − | |
| 相対 | 55.3 | 上 川 | 10.00 | 秀 | 5玉 | 2,700 | − | 1,620 | ||
| 第三販売 | 36.3 | 石 狩 | 10.00 | 5玉 | 1,944 | 1,674 | 1,620 | |||
| なす | せり | 1.9 | 茨 城 | 5.00 | M | 5,400 | 2,160 | 2,160 | ||
| 相対 | 4.8 | 茨 城 | 5.00 | M | 4,320 | 3,888 | 2,700 | |||
| 第三販売 | 1.3 | 茨 城 | 5.00 | M | − | 2,700 | − | |||
| トマト | せり | 1.2 | 後 志 | 4.00 | A | M | − | 2,376 | − | |
| 相対 | 25.3 | 胆 振 | 4.00 | A | LM | 2,376 | − | 2,160 | ||
| 第三販売 | 7.6 | 日 高 | 1.00 | 青優 | M | − | 540 | − | ||
| ピーマン | せり | 0.6 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 108 | − | |
| 相対 | 12.3 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | 97 | − | 92 | ||
| 第三販売 | 0.6 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 97 | − | ||
| とうもろこし | せり | 5.3 | 石 狩 | 0.40 | 2L | 86 | 81 | 76 | ||
| 相対 | 9.5 | 石 狩 | 0.35 | 込み | − | 81 | − | |||
| 第三販売 | 0.5 | 上 川 | 0.40 | A | 2L | − | 119 | − | ||
| かんしょ | せり | 9.7 | 茨 城 | 5.00 | A | M | 1,620 | 1,512 | 1,458 | |
| 相対 | 9.6 | 茨 城 | 5.00 | A | L | 1,728 | 1,512 | 1,404 | ||
| ばれいしょ | せり | 57.0 | 後 志 | 10.00 | L | 1,512 | 1,350 | 1,296 | ||
| 相対 | 58.9 | 後 志 | 10.00 | 秀 | L | 1,944 | 1,512 | 1,296 | ||
| 第三販売 | 74.4 | 網 走 | 10.00 | L | 1,512 | 1,080 | 1,080 | |||
| ながいも | せり | 2.0 | 後 志 | 10.00 | 平 | 2L | − | 4,320 | − | |
| 相対 | 5.0 | 後 志 | 10.00 | A | 4L | 5,400 | − | 4,860 | ||
| 第三販売 | 0.5 | 後 志 | 10.00 | C | 大 | − | 4,752 | − | ||
| たまねぎ | せり | 29.1 | 空 知 | 20.00 | L大 | 1,458 | − | 1,404 | ||
| 相対 | 82.9 | 石 狩 | 20.00 | L大 | 1,620 | − | 1,296 | |||
| 第三販売 | 9.0 | 石 狩 | 10.00 | L大 | 2,376 | − | 2,160 | |||
| 生しいたけ | 相対 | 0.9 | 根 室 | 0.09 | LS | 93 | 84 | 84 | ||
| なめこ | 相対 | 0.9 | 上 川 | 0.10 | S | 49 | 32 | 32 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | ○ | S | − | 43 | − | ||
| えのきたけ | 相対 | 1.6 | 上 川 | 0.20 | 76 | − | 65 | |||
| 第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | − | 81 | − | ||||
続きはスクロール→
| <果実> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| オレンジ | 相対 | 0.8 | オ−ストラリア | 17.00 | 88 | 8,100 | 7,776 | 7,128 | ||
| 第三販売 | 0.0 | オ−ストラリア | 0.20 | − | 162 | − | ||||
| グレープフルーツ | 相対 | 1.2 | 南アフリカ | 17.00 | 45 | 4,860 | 4,536 | 4,536 | ||
| レモン | 相対 | 1.1 | チリ | 17.00 | 140 | 9,180 | 7,776 | 6,912 | ||
| 第三販売 | 0.1 | チリ | 17.00 | 95 | − | 8,100 | − | |||
| りんご | せり | 21.8 | 後 志 | 9.00 | 秀 | 30玉 | 3,780 | 3,240 | 2,376 | |
| 相対 | 4.5 | 後 志 | 9.00 | 秀 | 30玉 | 3,888 | 3,564 | 3,132 | ||
| 第三販売 | 0.2 | 青 森 | 10.00 | 特 | 36玉 | − | 2,484 | − | ||
| なし | せり | 5.5 | 後 志 | 10.00 | 秀 | M | 2,268 | − | 1,944 | |
| 相対 | 19.3 | 新 潟 | 10.00 | 秀 | 18玉 | 4,860 | 3,780 | 3,564 | ||
| 第三販売 | 1.4 | 茨 城 | 10.00 | 無印 | 20玉 | 3,780 | 3,780 | 3,618 | ||
| かき | せり | 1.1 | 和 歌 山 | 7.50 | ○ | S | − | 1,944 | − | |
| 相対 | 59.0 | 和 歌 山 | 7.50 | 無印 | M | 3,240 | 2,916 | 2,808 | ||
| 第三販売 | 3.9 | 和 歌 山 | 7.50 | 青秀 | M | − | 3,456 | − | ||
| もも | せり | 0.4 | 秋 田 | 5.00 | 秀 | 13玉 | − | 4,536 | − | |
| 相対 | 0.1 | 秋 田 | 5.00 | 特秀 | 20玉 | − | 3,780 | − | ||
| ぶどう | せり | 0.4 | 後 志 | 2.00 | 秀 | M | − | 540 | − | |
| 相対 | 22.5 | 山 梨 | 5.00 | 秀 | 7 | 16,200 | 7,020 | 6,264 | ||
| 第三販売 | 0.7 | 後 志 | 2.00 | 秀 | L | 972 | 756 | 756 | ||
| メロン | せり | 0.1 | 胆 振 | 8.00 | 秀 | 5玉 | − | 5,940 | − | 赤肉 |
| 相対 | 13.9 | 上 川 | 8.00 | 秀 | 5玉 | 6,480 | 6,480 | 5,616 | 赤肉 | |
| すいか | せり | 1.9 | 上 川 | 14.00 | 秀 | 2S | 1,296 | − | 972 | |
| 相対 | 17.7 | 上 川 | 10.00 | 優 | M | 1,836 | − | 1,080 | ||
| バナナ | 相対 | 15.0 | フィリピン | 13.00 | 6 | 3,629 | 3,456 | 3,348 | ||
| 第三販売 | 15.9 | フィリピン | 13.00 | 6 | 3,834 | 3,510 | 3,402 | |||
続きはスクロール→