|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| 札幌市中央卸売市場 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | せり | 青 森 | 294.0 | 3,024 | − | 2,581 | |
| 相対 | 渡 島 | 8,487.3 | 4,571 | 3,996 | 3,564 | ||
| 第三販売 | 東 京 | 2,227.8 | 4,320 | 3,780 | 3,672 | ||
| はまち | 相対 | 石 狩 | 5,915.1 | 4,860 | 3,240 | 2,959 | |
| 第三販売 | 東 京 | 160.1 | − | 3,240 | − | ||
| 真がれい | 入札 | 根 室 | 190.0 | 334 | 334 | 287 | |
| 黒がれい | 入札 | 根 室 | 132.0 | 379 | 334 | 308 | |
| きんき | せり | 石 狩 | 60.0 | 4,860 | 4,644 | 3,672 | |
| 相対 | 石 狩 | 147.0 | 3,780 | 2,160 | 1,080 | ||
| たら | 相対 | 十 勝 | 2,626.0 | 1,026 | 274 | 230 | |
| 第三販売 | 宗 谷 | 30.0 | − | 1,296 | − | ||
| 毛がに | せり | 渡 島 | 92.2 | 23,997 | 4,633 | 4,461 | |
| たらばがに | せり | 釧 路 | 121.0 | 14,148 | 4,440 | 3,360 | |
| 相対 | 石 狩 | 195.3 | 17,928 | 17,928 | 1,620 | ||
| ずわいがに | せり | 釧 路 | 250.7 | 4,860 | 454 | 454 | |
| 相対 | 渡 島 | 137.1 | 3,597 | 929 | 432 | ||
| 第三販売 | 鳥 取 | 6.1 | − | 8,542 | − | ||
| さば | 相対 | 千 葉 | 228.2 | 3,564 | 3,024 | 529 | |
| むきほたて | 相対 | 渡 島 | 818.4 | 12,096 | 9,936 | 7,344 | |
| 第三販売 | 網 走 | 32.4 | 11,340 | 11,340 | 10,260 | ||
| 貝ほたて | 相対 | 釧 路 | 3,310.0 | 1,620 | 1,458 | 1,112 | |
| 貝ほっき | 相対 | 胆 振 | 6,600.0 | 2,009 | 1,080 | 810 | |
| 第三販売 | 渡 島 | 534.0 | 1,728 | 1,080 | 972 | ||
| あわび | 相対 | 千 葉 | 1,169.9 | 14,040 | 4,320 | 3,564 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 25.0 | 8,100 | 8,100 | 6,480 | ||
| かき | 相対 | 釧 路 | 1,468.0 | 2,700 | 1,771 | 1,229 | |
| 第三販売 | 網 走 | 44.0 | 2,074 | 1,026 | 999 | ||
| しじみ | 相対 | 青 森 | 30.0 | − | 918 | − | |
| すけそうこ | 入札 | 根 室 | 1.0 | − | 361 | − | |
| 相対 | 釧 路 | 4,799.6 | 1,026 | 950 | 734 | ||
| まだらこ | 入札 | 石 狩 | 41.5 | − | 361 | − | |
| たこ | 入札 | 後 志 | 295.4 | 2,123 | 2,009 | 1,685 | |
| 相対 | 渡 島 | 588.2 | 2,052 | 1,620 | 1,512 | ||
| 第三販売 | 渡 島 | 40.0 | − | 2,268 | − | ||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 163.6 | 4,212 | 2,906 | 1,745 | |
| 相対 | 愛 媛 | 374.3 | 3,510 | 3,348 | 2,160 | ||
| うに | 相対 | 渡 島 | 8,719.0 | 23,760 | 3,456 | 3,240 | 枚 |
| 第三販売 | 根 室 | 52.0 | − | 9,180 | − | 枚 | |
| はっかく | 入札 | 十 勝 | 45.0 | 1,188 | 756 | 648 | |
| あんこう | 相対 | 宮 城 | 6.0 | − | 1,080 | − | |
| 冷するめいか | 相対 | 渡 島 | 24.0 | 3,105 | 3,105 | 2,835 | |
| 第三販売 | 埼 玉 | 100.0 | − | 1,188 | − | ||
| 冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 2,082.7 | 3,564 | 2,052 | 1,620 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 432.0 | 3,780 | 2,484 | 1,296 | ||
| 冷ほたて | 相対 | 根 室 | 2,497.5 | 10,260 | 5,508 | 2,376 | |
| 第三販売 | 網 走 | 508.0 | 9,180 | 4,968 | 4,428 | ||
| 冷さんま | 相対 | 釧 路 | 350.0 | 1,080 | − | 486 | |
| 塩秋さけ | 相対 | 十 勝 | 58.5 | − | 1,296 | − | |
| 第三販売 | 石 狩 | 28.0 | − | 3,298 | − | ||
| いくら | 相対 | 釧 路 | 535.5 | 30,240 | 7,020 | 6,912 | |
| 第三販売 | 渡 島 | 551.7 | 18,900 | 9,655 | 9,007 | ||
| 塩すけそうこ | 相対 | 石 狩 | 746.6 | 7,776 | 2,376 | 2,160 | |
| 第三販売 | 釧 路 | 368.6 | 3,442 | 2,970 | 1,728 | ||
| 製品数の子 | 相対 | 石 狩 | 3.0 | − | 1,512 | − | |
| 第三販売 | 網 走 | 87.0 | 4,320 | − | 2,376 | ||
続きはスクロール→