水産物部 卸売の数量及び価格(前日分)
<2025年5月2日(金)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
札幌市中央卸売市場
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ せり 岩 手 567.4 3,877 3,877 1,944
  相対 渡 島 1,935.4 3,996 3,996 3,888
  第三販売 東 京 112.1 3,996 3,672
はまち 相対 青 森 2,228.6 2,992 2,678 2,646
  第三販売 東 京 77.9 2,700 2,678
にしん せり 根 室 694.8 1,835 444 442
  相対 網 走 5,584.8 1,296 108 108
やりいか せり 青 森 333.3 4,860 2,106 1,739
  相対 青 森 311.4 5,685 1,885 1,372
真がれい 入札 後 志 913.8 632 486 279
  相対 後 志 955.0 486 432 324
黒がれい 入札 宗 谷 997.1 599 133 133
  相対 根 室 2,040.0 486 324 302
宗八がれい 相対 石 狩 428.5 162 86
めぬき せり 根 室 107.5 2,906 2,159 1,944
  入札 根 室 34.4 3,638 3,022 2,687
  相対 根 室 15.5 1,944 1,728
きんき せり 根 室 64.7 4,680 4,308 4,199
  入札 根 室 62.2 5,692 4,799 4,799
  相対 網 走 42.4 4,536 4,536 4,320
時さけ 入札 日 高 763.4 5,300 1,511 1,092
  相対 胆 振 67.3 3,024 1,944 1,944
本ます 入札 石 狩 1,339.0 3,834 649 648
  相対 日 高 1,243.5 4,104 907 896
  第三販売 日 高 4.0 1,080
たら 入札 後 志 290.6 1,459 118 54
  相対 留 萌 1,861.5 1,242 194 187
南蛮えび 相対 後 志 195.9 5,184 2,160 2,160
ぼたんえび せり 留 萌 143.6 14,051 3,796 3,476
  相対 留 萌 150.5 10,368 4,752 4,104
毛がに せり 宗 谷 558.7 8,640 7,214 3,888
  相対 根 室 436.9 8,856 1,296 1,296
たらばがに せり 十 勝 257.1 3,585 1,610 1,134
  相対 根 室 282.6 7,020 1,620 702
  第三販売 根 室 34.9 1,620
ずわいがに せり 渡 島 187.0 3,985 1,134 950
  相対 釧 路 32.0 756
  第三販売 鳥 取 6.1 8,542
さば 相対 宮 城 2,458.0 3,456 238 216
  第三販売 東 京 80.0 821 540
むきほたて 相対 釧 路 1,506.8 9,180 1,890 1,890
  第三販売 渡 島 32.4 7,560
貝ほたて 相対 釧 路 6,221.0 1,512 702 540
  第三販売 釧 路 128.0 1,080
貝ほっき 相対 胆 振 6,500.6 1,944 810 702
  第三販売 胆 振 114.0 1,188 702
あわび 相対 石 狩 620.1 15,120 3,564 2,700
  第三販売 千 葉 4.6 6,480 6,264
しじみ 相対 網 走 1,620.0 1,728 918 702
たこ 入札 後 志 801.8 1,745 1,309 798
  相対 渡 島 898.6 2,063 1,760 1,372
  第三販売 宗 谷 465.0 2,052 1,620 1,512
ひらめ 入札 後 志 383.2 2,328 852 839
  相対 石 狩 1,343.8 2,430 1,296 972
  第三販売 石 狩 68.0 1,512 1,188 1,080
うに 相対 石 狩 5,994.0 7,020 2,808 1,890
  第三販売 胆 振 916.0 2,700 1,728 1,620
ほっけ せり 後 志 788.2 831 302 228
  入札 桧 山 79.1 719 337 337
  相対 渡 島 1,288.8 702 432 391
はっかく 入札 日 高 89.7 3,241 3,241 2,214
あんこう 入札 桧 山 147.9 810 810 432
  相対 後 志 27.8 564 540
まぞい 入札 桧 山 94.4 3,659 3,659 1,283
  相対 桧 山 17.1 2,160 864
冷するめいか 相対 青 森 47.0 3,105 2,700 1,224
  第三販売 青 森 16.0 2,835
冷トラウト 相対 石 狩 2,717.0 3,456 1,183 1,026
  第三販売 石 狩 603.5 3,510 1,674 1,620
冷ほたて 相対 網 走 1,004.1 6,480 2,322 2,106
  第三販売 石 狩 3,280.0 6,372 6,372 1,026
いくら 相対 釧 路 1,360.1 13,500 7,344 7,020
  第三販売 釧 路 8,130.8 125,904 5,184 5,184
塩すけそうこ 相対 釧 路 2,164.9 3,367 1,674 1,512
  第三販売 石 狩 277.2 4,388 1,922 1,728

続きはスクロール→



戻 る