|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| 札幌市中央卸売市場 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | せり | 石 狩 | 1,835.7 | 3,812 | 1,620 | 1,404 | |
| 相対 | 留 萌 | 4,469.1 | 4,644 | 1,944 | 1,620 | ||
| 第三販売 | 石 狩 | 862.6 | 6,480 | 3,672 | 2,484 | ||
| めばち | 相対 | 宮 城 | 289.0 | 540 | 540 | 432 | |
| ぶり | せり | 根 室 | 190.9 | 2,581 | 1,003 | 874 | |
| 入札 | 後 志 | 489.1 | 1,372 | 594 | 540 | ||
| 相対 | 渡 島 | 198.2 | 410 | 108 | 86 | ||
| はまち | 相対 | 青 森 | 1,181.8 | 3,348 | 3,024 | 2,808 | |
| いわし | 相対 | 東 京 | 324.0 | 1,026 | 918 | 864 | |
| するめいか | せり | 後 志 | 890.0 | 2,352 | 818 | 818 | |
| 相対 | 後 志 | 5,465.0 | 1,677 | 875 | 734 | ||
| 真がれい | 入札 | 根 室 | 1,771.2 | 437 | 376 | 311 | |
| 相対 | 網 走 | 7,958.9 | 594 | 432 | 324 | ||
| 第三販売 | 網 走 | 3,095.9 | 810 | 637 | 626 | ||
| 黒がれい | 入札 | 根 室 | 289.6 | 636 | 636 | 551 | |
| きんき | せり | 釧 路 | 143.1 | 6,804 | 1,188 | 421 | |
| 入札 | 根 室 | 59.3 | 7,403 | 7,403 | 5,454 | ||
| 相対 | 釧 路 | 1,504.0 | 7,020 | 972 | 162 | ||
| 第三販売 | 釧 路 | 250.0 | − | 1,512 | − | ||
| 秋さけ(雄) | 入札 | 日 高 | 1,084.7 | 3,840 | 1,188 | 811 | |
| 相対 | 網 走 | 4,571.1 | 1,717 | 1,166 | 1,134 | ||
| 第三販売 | 石 狩 | 42.0 | − | 1,782 | − | ||
| 秋さけ(雌) | 入札 | 日 高 | 61.1 | 4,113 | 2,604 | 2,604 | |
| たら | 入札 | 根 室 | 27.2 | − | 1,675 | − | |
| 相対 | 胆 振 | 2,691.0 | 1,944 | 230 | 216 | ||
| 第三販売 | 宗 谷 | 250.0 | − | 1,728 | − | ||
| 南蛮えび | 相対 | 留 萌 | 574.4 | 7,128 | 1,404 | 1,404 | |
| 第三販売 | 留 萌 | 3.0 | − | 4,968 | − | ||
| ぼたんえび | せり | 渡 島 | 284.7 | 13,620 | 1,956 | 561 | |
| 相対 | 渡 島 | 25.9 | 15,120 | 540 | 540 | ||
| 毛がに | せり | 根 室 | 284.2 | 7,560 | 3,987 | 3,596 | |
| 相対 | 根 室 | 1,357.5 | 9,720 | 9,720 | 3,456 | ||
| たらばがに | せり | 根 室 | 57.7 | 9,234 | 8,510 | 6,795 | |
| 相対 | 根 室 | 12.0 | 4,860 | − | 3,240 | ||
| ずわいがに | せり | 石 狩 | 64.0 | 3,240 | 1,469 | 1,437 | |
| 第三販売 | 鳥 取 | 1.7 | − | 8,542 | − | ||
| さば | 入札 | 石 狩 | 27.6 | 419 | 366 | 366 | |
| 相対 | 宮 城 | 1,015.6 | 3,672 | 605 | 562 | ||
| むきほたて | 相対 | 渡 島 | 2,128.3 | 10,044 | 4,320 | 3,780 | |
| 貝ほたて | 相対 | 宗 谷 | 4,334.0 | 1,080 | 648 | 626 | |
| 第三販売 | 宗 谷 | 105.0 | 810 | − | 670 | ||
| 貝ほっき | 相対 | 渡 島 | 10,319.8 | 1,944 | 324 | 216 | |
| あわび | 相対 | 千 葉 | 971.9 | 10,259 | 3,294 | 3,132 | |
| 第三販売 | 千 葉 | 1.0 | − | 6,048 | − | ||
| しじみ | 相対 | 網 走 | 1,420.0 | 1,728 | 864 | 821 | |
| 第三販売 | 網 走 | 128.0 | − | 1,134 | − | ||
| すじこ | 相対 | 日 高 | 872.0 | 21,600 | 16,740 | 15,660 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 9.0 | − | 16,956 | − | ||
| たこ | 入札 | 後 志 | 735.9 | 2,484 | 1,707 | 923 | |
| 相対 | 後 志 | 672.4 | 2,052 | 1,944 | 1,674 | ||
| さんま | せり | 根 室 | 494.0 | 5,529 | 1,825 | 270 | |
| 相対 | 根 室 | 26,502.0 | 2,700 | 594 | 540 | ||
| 第三販売 | 根 室 | 722.0 | 1,944 | 1,944 | 648 | ||
| ひらめ | 入札 | 石 狩 | 564.6 | 2,765 | 419 | 314 | |
| 相対 | 石 狩 | 1,992.7 | 2,592 | 756 | 432 | ||
| うに | 相対 | 宗 谷 | 7,952.0 | 8,856 | 2,538 | 1,944 | 枚 |
| 第三販売 | 胆 振 | 188.0 | 1,836 | 1,188 | 1,188 | 枚 | |
| ほっけ | せり | 渡 島 | 767.0 | 1,026 | 528 | 476 | |
| 入札 | 根 室 | 1.6 | − | 3,281 | − | ||
| 相対 | 後 志 | 185.0 | 788 | − | 711 | ||
| はっかく | 入札 | 十 勝 | 108.5 | 3,369 | 2,160 | 1,334 | |
| はたはた | せり | 十 勝 | 441.4 | 1,512 | 1,511 | 1,350 | |
| 相対 | 十 勝 | 308.2 | 1,836 | 1,512 | 1,296 | ||
| あんこう | 入札 | 留 萌 | 139.1 | 1,187 | 1,187 | 918 | |
| まぞい | 入札 | 石 狩 | 193.0 | 3,192 | 960 | 839 | |
| 冷するめいか | 相対 | 渡 島 | 1,037.4 | 3,105 | 1,283 | 1,195 | |
| 第三販売 | 渡 島 | 2,600.0 | 2,970 | − | 1,058 | ||
| 冷トラウト | 相対 | 東 京 | 3,732.3 | 3,348 | 2,138 | 1,674 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 688.0 | 4,536 | 2,322 | 1,350 | ||
| 冷ほたて | 相対 | 網 走 | 5,297.0 | 9,504 | 448 | 448 | |
| 第三販売 | 渡 島 | 510.0 | 8,008 | 3,024 | 2,484 | ||
| 冷さんま | 相対 | 根 室 | 630.0 | 1,188 | 1,026 | 540 | |
| 第三販売 | 釧 路 | 100.0 | 702 | − | 378 | ||
| 塩秋さけ | 相対 | 石 狩 | 8.0 | − | 1,112 | − | |
| 第三販売 | 十 勝 | 3,658.5 | 1,944 | 1,458 | 1,188 | ||
| いくら | 相対 | 石 川 | 83.2 | 25,380 | 21,600 | 13,284 | |
| 第三販売 | 青 森 | 242.0 | 20,520 | 10,368 | 8,100 | ||
| 塩すけそうこ | 相対 | 石 狩 | 803.4 | 6,156 | 1,512 | 1,458 | |
| 第三販売 | 後 志 | 1,526.8 | 245,915 | 1,836 | 1,512 | ||
続きはスクロール→