|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| 札幌市中央卸売市場 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | せり | 留 萌 | 773.5 | 4,460 | 3,240 | 2,646 | |
| 相対 | 東 京 | 1,397.1 | 4,644 | 4,644 | 4,158 | ||
| 第三販売 | 熊 本 | 140.1 | 3,456 | 2,592 | 2,592 | ||
| ぶり | せり | 釧 路 | 158.3 | 2,917 | 2,159 | 1,919 | |
| 入札 | 後 志 | 1,935.0 | 1,728 | 432 | 378 | ||
| 相対 | 渡 島 | 9,069.2 | 745 | 745 | 454 | ||
| はまち | 相対 | 青 森 | 567.4 | 3,348 | 3,024 | 2,970 | |
| 第三販売 | 愛 媛 | 25.9 | 3,272 | − | 3,024 | ||
| いわし | 相対 | 千 葉 | 264.0 | 1,296 | 1,053 | 1,026 | |
| するめいか | せり | 青 森 | 750.0 | 1,814 | 754 | 308 | |
| 相対 | 青 森 | 3,745.0 | 1,389 | 745 | 713 | ||
| 真がれい | 入札 | 網 走 | 360.0 | 648 | − | 518 | |
| 相対 | 網 走 | 405.0 | 648 | − | 594 | ||
| 黒がれい | 入札 | 根 室 | 188.8 | 852 | 839 | 653 | |
| 宗八がれい | 相対 | 渡 島 | 140.0 | − | 486 | − | |
| きんき | せり | 釧 路 | 126.6 | 6,588 | 1,566 | 356 | |
| 入札 | 根 室 | 35.3 | 8,645 | 4,548 | 3,614 | ||
| 相対 | 釧 路 | 1,133.9 | 9,720 | 1,242 | 540 | ||
| 秋さけ(雄) | 入札 | 網 走 | 560.1 | 2,775 | 1,566 | 1,392 | |
| 相対 | 留 萌 | 6,636.7 | 1,944 | 1,080 | 972 | ||
| 秋さけ(雌) | 入札 | 宗 谷 | 219.5 | 3,174 | 2,916 | 2,722 | |
| 相対 | 宗 谷 | 7.0 | − | 2,160 | − | ||
| たら | 入札 | 根 室 | 31.0 | 1,836 | 1,675 | 744 | |
| 相対 | 網 走 | 3,557.0 | 1,836 | 569 | 378 | ||
| 南蛮えび | 相対 | 後 志 | 179.4 | 4,536 | 1,686 | 1,686 | |
| ぼたんえび | せり | 渡 島 | 152.2 | 10,368 | 2,430 | 1,685 | |
| 相対 | 渡 島 | 88.2 | 12,420 | 1,836 | 1,836 | ||
| 毛がに | せり | 胆 振 | 247.5 | 7,344 | 5,400 | 4,093 | |
| 相対 | 渡 島 | 642.2 | 9,720 | 3,456 | 3,240 | ||
| 第三販売 | 渡 島 | 16.0 | 4,536 | − | 4,104 | ||
| たらばがに | せり | 根 室 | 88.2 | 8,403 | 7,301 | 6,394 | |
| 相対 | 根 室 | 61.6 | 4,028 | 3,348 | 2,873 | ||
| ずわいがに | 第三販売 | 鳥 取 | 0.6 | − | 8,542 | − | |
| さば | 入札 | 石 狩 | 94.1 | 599 | 573 | 540 | |
| 相対 | 青 森 | 1,429.5 | 3,672 | 626 | 583 | ||
| 第三販売 | 東 京 | 10.0 | − | 2,052 | − | ||
| むきほたて | 相対 | 石 狩 | 1,642.2 | 10,044 | 4,320 | 4,212 | |
| 貝ほたて | 相対 | 宗 谷 | 1,338.0 | 972 | 810 | 724 | |
| 貝ほっき | 相対 | 後 志 | 4,300.0 | 1,944 | 756 | 324 | |
| 第三販売 | 胆 振 | 240.0 | 1,404 | 972 | 864 | ||
| あわび | 相対 | 千 葉 | 328.6 | 9,720 | 3,402 | 3,240 | |
| 第三販売 | 東 京 | 0.2 | − | 6,265 | − | ||
| しじみ | 相対 | 石 狩 | 1,544.0 | 1,728 | 864 | 810 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 128.0 | − | 1,134 | − | ||
| すじこ | 相対 | 釧 路 | 2,045.5 | 19,440 | 15,444 | 15,228 | |
| 第三販売 | 網 走 | 1,722.0 | 15,984 | − | 15,390 | ||
| たこ | 入札 | 後 志 | 1,259.9 | 2,225 | 1,760 | 1,750 | |
| 相対 | 渡 島 | 1,011.2 | 2,160 | 1,944 | 972 | ||
| さんま | せり | 根 室 | 636.3 | 6,145 | 1,932 | 217 | |
| 相対 | 石 狩 | 21,007.8 | 5,400 | 864 | 486 | ||
| 第三販売 | 石 狩 | 2,548.0 | 2,592 | 648 | 648 | ||
| ひらめ | 入札 | 宗 谷 | 348.1 | 2,760 | 552 | 292 | |
| 相対 | 石 狩 | 2,452.1 | 2,160 | 432 | 378 | ||
| うに | 相対 | 胆 振 | 3,829.0 | 14,040 | 2,376 | 2,160 | 枚 |
| 第三販売 | 胆 振 | 30.0 | − | 1,944 | − | 枚 | |
| ほっけ | せり | 後 志 | 339.6 | 1,932 | 721 | 701 | |
| 入札 | 桧 山 | 22.8 | 959 | − | 852 | ||
| はっかく | 入札 | 根 室 | 90.0 | 2,652 | 1,080 | 363 | |
| 相対 | 石 狩 | 276.2 | 1,728 | 1,728 | 1,080 | ||
| はたはた | せり | 十 勝 | 330.1 | 2,592 | 2,172 | 1,933 | |
| 相対 | 十 勝 | 57.0 | 2,592 | 2,376 | 2,052 | ||
| あんこう | 入札 | 石 狩 | 957.4 | 1,567 | 383 | 383 | |
| まぞい | 入札 | 青 森 | 46.2 | 1,901 | 1,782 | 1,391 | |
| 相対 | 青 森 | 8.8 | − | 1,296 | − | ||
| 冷するめいか | 相対 | 渡 島 | 383.5 | 3,105 | 1,195 | 594 | |
| 第三販売 | 渡 島 | 4,696.0 | 2,970 | − | 1,058 | ||
| 冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 3,123.5 | 3,780 | 2,106 | 1,350 | |
| 第三販売 | 宮 城 | 595.2 | 3,780 | 3,078 | 2,322 | ||
| 冷ほたて | 相対 | 石 狩 | 656.0 | 9,180 | 1,620 | 594 | |
| 第三販売 | 東 京 | 390.0 | 7,344 | 756 | 594 | ||
| 冷さんま | 相対 | 根 室 | 40.0 | 972 | − | 540 | |
| 第三販売 | 釧 路 | 127.5 | 1,411 | 1,411 | 378 | ||
| 塩秋さけ | 相対 | 石 狩 | 10.0 | − | 1,458 | − | |
| 第三販売 | 根 室 | 10.5 | 3,283 | − | 1,458 | ||
| いくら | 相対 | 釧 路 | 74.5 | 24,840 | 9,180 | 9,180 | |
| 第三販売 | 網 走 | 22.0 | 18,436 | 18,436 | 10,314 | ||
| 塩すけそうこ | 相対 | 釧 路 | 507.0 | 6,696 | 1,874 | 1,458 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 881.4 | 10,886 | 1,102 | 1,102 | ||
続きはスクロール→