水産物部 卸売の数量及び価格(前日分)
<2025年11月1日(土)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
札幌市中央卸売市場
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ せり 大 阪 2,143.0 6,145 4,698 3,240
  相対 東 京 2,165.8 4,482 3,888 3,240
  第三販売 東 京 601.3 3,780 3,780 2,484
ぶり せり 石 狩 3,696.4 4,560 1,566 1,512
  入札 宗 谷 1,802.7 1,458 565 545
  相対 渡 島 8,150.2 1,782 410 356
はまち 相対 石 狩 943.6 3,348 3,240 3,218
  第三販売 愛 媛 21.5 3,240
するめいか せり 石 狩 935.0 1,987 1,146 1,030
  相対 渡 島 515.0 1,404 1,145 1,102
真がれい 入札 網 走 1,057.5 720 486 484
  相対 石 狩 14,920.5 626 432 378
  第三販売 石 狩 4,610.0 773 734 626
黒がれい 入札 網 走 971.6 723 626 543
  相対 石 狩 2,235.0 702 540 486
  第三販売 網 走 270.0 756 702
きんき せり 根 室 177.9 5,713 3,498 2,280
  入札 根 室 61.4 8,531 4,919 4,679
  相対 根 室 1,050.5 7,020 5,940 4,860
秋さけ(雄) 入札 網 走 858.6 3,054 1,081 1,079
  相対 胆 振 2,916.8 1,836 1,188 972
  第三販売 日 高 665.0 1,188 1,166 1,134
秋さけ(雌) 入札 日 高 190.3 4,690 2,689 1,079
  第三販売 石 狩 3.6 3,564
たら 入札 網 走 1,085.3 1,745 286 274
  相対 宗 谷 30,961.1 1,080 200 189
  第三販売 根 室 524.0 1,404 972 972
南蛮えび 相対 後 志 298.3 4,860 2,484 2,106
ぼたんえび せり 後 志 166.8 14,040 3,608 2,400
  相対 渡 島 164.5 10,044 3,132 2,862
毛がに せり 胆 振 133.8 14,159 6,113 5,605
  相対 胆 振 142.5 10,465 7,020 4,860
たらばがに せり 根 室 122.0 8,392 6,804 6,145
  相対 釧 路 350.3 12,960 1,620 1,080
ずわいがに せり 石 狩 54.7 3,726 1,890 1,825
  相対 釧 路 20.3 324
  第三販売 鳥 取 0.6 8,542
さば 入札 後 志 219.7 971 327 327
  相対 日 高 4,956.8 3,456 270 216
  第三販売 東 京 100.0 540
むきほたて 相対 宗 谷 353.5 12,960 2,093 2,025
貝ほたて 相対 宗 谷 1,155.0 756 670 594
貝ほっき 相対 胆 振 4,829.0 2,484 864 756
  第三販売 釧 路 402.0 1,404 972 864
あわび 相対 石 狩 875.9 15,120 4,320 3,456
  第三販売 千 葉 2.6 6,265 6,048
かき 相対 釧 路 1,078.0 1,944 486 324
しじみ 相対 青 森 2,178.5 2,592 508 508
  第三販売 網 走 80.0 950
すけそうこ 入札 渡 島 633.1 2,278 2,051 2,018
  相対 日 高 3,420.7 1,026 432 216
すじこ 相対 日 高 567.3 24,840 21,600 19,440
たこ 入札 日 高 744.4 2,471 1,122 929
  相対 渡 島 1,420.7 1,998 378 346
ひらめ 入札 宗 谷 370.4 2,290 594 491
  相対 石 狩 3,659.4 2,592 540 432
うに 相対 石 狩 5,292.0 11,880 2,160 1,296
  第三販売 胆 振 895.0 2,160 2,052 1,404
ほっけ せり 後 志 994.0 1,188 616 456
  入札 後 志 158.4 1,511 540 508
  相対 後 志 1,188.3 648 605 518
はっかく 入札 釧 路 246.0 1,921 1,350 1,200
  相対 釧 路 537.9 1,296 1,026 810
  第三販売 石 狩 120.0 1,512
はたはた せり 釧 路 524.0 2,160 1,202 1,187
  相対 十 勝 2,312.6 1,944 1,296 1,188
あんこう 入札 日 高 93.5 1,767 545 545
まぞい 入札 後 志 99.1 2,160 1,296 432
冷するめいか 相対 後 志 675.0 3,105 972 972
冷トラウト 相対 石 狩 2,696.4 3,618 1,134 1,026
  第三販売 石 狩 1,661.3 3,348 1,296 594
冷ほたて 相対 網 走 9,635.0 97,524 6,242 4,126
  第三販売 網 走 6,830.0 10,800 8,748 7,884
  商物分離 石 狩 10.0 5,130
冷さんま 相対 石 狩 7,627.0 4,800 648 486
  第三販売 石 狩 511.0 1,426 540 275
塩秋さけ 相対 石 狩 2,644.5 2,214 756 540
  第三販売 石 狩 3,216.0 1,512 1,220 1,188
いくら 相対 石 狩 2,129.1 21,600 11,340 9,504
  第三販売 網 走 13,435.4 27,000 10,638 9,288
塩すけそうこ 相対 石 狩 1,052.9 4,644 1,512 810
  第三販売 石 狩 2,020.3 3,564 1,512 1,134

続きはスクロール→



戻 る