水産物部 卸売の数量及び価格(前日分)
<2025年9月2日(火)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
札幌市中央卸売市場
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ せり 宮 城 3,889.0 3,110 1,620 1,512
  相対 宮 城 2,733.2 4,104 1,836 1,512
  第三販売 東 京 346.5 6,468 3,240 1,944
ぶり せり 渡 島 23.1 1,745
  入札 渡 島 404.4 1,824 707 660
  相対 日 高 59.5 486
はまち 相対 石 狩 612.5 3,348 3,240 3,132
  第三販売 石 狩 105.9 3,316 3,316 3,240
いわし 相対 青 森 1,000.0 918 351 270
するめいか せり 青 森 630.0 1,382 672 672
  相対 渡 島 2,745.0 1,404 799 778
  第三販売 青 森 100.0 907
真がれい 入札 網 走 1,134.1 722 578 508
  相対 網 走 4,455.0 859 648 648
  第三販売 宗 谷 1,210.0 1,026 864 810
黒がれい 入札 根 室 870.2 872 280 204
宗八がれい 相対 胆 振 1,512.6 410 378 302
きんき せり 網 走 120.0 6,359 4,742 4,319
  入札 根 室 59.2 19,540 6,132 5,999
  相対 根 室 286.9 9,720 5,616 5,400
秋さけ(雄) せり 日 高 1,303.3 7,199 1,403 1,230
  相対 日 高 3,817.7 4,644 1,188 864
秋さけ(雌) せり 日 高 1,186.2 120,025 2,039 1,620
  相対 日 高 669.2 2,820 1,458 1,296
たら 入札 網 走 105.0 504
  相対 網 走 3,031.0 1,404 425 403
南蛮えび 相対 留 萌 196.0 6,264 3,564 2,376
ぼたんえび せり 後 志 112.3 21,060 2,820 2,072
毛がに せり 渡 島 207.7 9,666 4,298 4,104
  相対 渡 島 188.2 6,696 4,212 3,888
たらばがに せり 胆 振 78.8 5,044 4,374 2,160
  相対 根 室 206.1 4,320 1,620 1,080
ずわいがに せり 胆 振 102.8 3,726 302 302
  相対 胆 振 42.0 324 302
  第三販売 鳥 取 2.2 8,542
さば 相対 後 志 237.2 4,320 248 130
むきほたて 相対 石 狩 1,055.9 7,020 5,184 4,536
  第三販売 宗 谷 52.7 5,184
貝ほたて 相対 宗 谷 1,681.0 864 626 594
  第三販売 宗 谷 98.0 670
貝ほっき 相対 渡 島 3,501.0 1,728 864 756
  第三販売 胆 振 366.0 1,296 972 864
あわび 相対 千 葉 241.0 16,200 4,320 4,104
  第三販売 千 葉 7.0 6,264 6,048
しじみ 相対 網 走 1,534.2 3,780 896 886
  第三販売 網 走 60.0 1,026 1,026 1,004
すじこ 相対 石 狩 1,976.0 10,800 7,992 7,128
たこ 入札 後 志 273.0 2,048 1,360 1,200
  相対 渡 島 745.2 1,998 1,890 1,728
  第三販売 胆 振 3.0 1,944
さんま せり 根 室 908.0 14,461 2,289 312
  相対 石 狩 47,510.0 5,940 648 432
  第三販売 根 室 296.0 2,376 756 432
ひらめ 入札 後 志 369.4 4,145 1,177 745
  相対 後 志 611.4 2,700 1,620 810
うに 相対 胆 振 4,669.0 16,866 1,944 864
  第三販売 胆 振 21.0 1,620
ほっけ せり 後 志 437.3 1,511 722 648
  入札 根 室 5.1 2,798
  相対 後 志 300.0 670
はっかく 入札 日 高 156.8 3,001 1,458 1,134
あんこう 入札 留 萌 257.5 1,433 805 788
まぞい 入札 留 萌 143.0 2,200 1,338 971
冷するめいか 相対 青 森 83.5 2,970 1,210 1,166
冷トラウト 相対 石 狩 3,397.7 3,618 1,674 1,274
  第三販売 石 狩 392.8 3,456 2,414 1,404
冷ほたて 相対 根 室 1,290.0 9,720 9,612 2,376
  第三販売 網 走 11,164.1 8,100 1,015 1,015
冷さんま 相対 釧 路 4.3 4,800
  第三販売 釧 路 130.0 275
塩秋さけ 相対 石 狩 82.0 1,188 1,188 1,112
  第三販売 千 葉 110.0 1,188 1,134 864
いくら 相対 後 志 133.6 12,960 10,584 8,424
  第三販売 釧 路 8,675.5 12,474 7,344 6,948
塩すけそうこ 相対 釧 路 811.2 3,367 1,674 1,242
  第三販売 石 狩 308.8 4,212 2,700 1,404

続きはスクロール→



戻 る