| 札幌市中央卸売市場 | |||
| <鮮魚介類> | (単位:個) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 本まぐろ | せり | 宮 城 | 9.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| めばち | せり | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| はまち | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 鹿 児 島 | 20.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| にしん | せり | 網 走 | 100.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 網 走 | 100.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| やりいか | せり | 青 森 | 134.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| するめいか | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 真がれい | 入札 | 留 萌 | 240.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 黒がれい | 入札 | 根 室 | 188.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 宗八がれい | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| めぬき | せり | 根 室 | 14.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| きんき | せり | 根 室 | 67.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 時さけ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 日 高 | 107.0 | |
| 相対 | 日 高 | 10.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 本ます | せり | 0.0 | |
| 入札 | 釧 路 | 215.0 | |
| 相対 | 十 勝 | 161.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| たら | せり | 0.0 | |
| 入札 | 桧 山 | 1.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 南蛮えび | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 桧 山 | 50.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ぼたんえび | せり | 留 萌 | 15.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 留 萌 | 25.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 毛がに | せり | 釧 路 | 62.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 釧 路 | 500.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| たらばがに | せり | 釧 路 | 60.0 |
| 相対 | 根 室 | 300.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ずわいがに | せり | 日 高 | 33.0 |
| 相対 | 網 走 | 150.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| さば | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| むきほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 網 走 | 110.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 貝ほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 宗 谷 | 360.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 貝ほっき | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 胆 振 | 800.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| あわび | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 韓 国 | 88.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| しじみ | 相対 | 網 走 | 20.0 |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 貝つぶ | 入札 | 日 高 | 237.0 |
| 相対 | 日 高 | 240.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| たこ | 入札 | 後 志 | 174.0 |
| 相対 | 後 志 | 20.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 105.0 |
| 相対 | 後 志 | 280.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| うに | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 釧 路 | 5,000.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| かすべ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 宗 谷 | 183.0 | |
| 相対 | 宗 谷 | 260.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ほっけ | せり | 根 室 | 144.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| はっかく | 入札 | 網 走 | 71.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| あんこう | 入札 | 石 狩 | 6.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| まぞい | 入札 | 留 萌 | 7.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→
| <冷凍魚介類> | (単位:kg) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 冷するめいか | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 渡 島 | 56.0 | |
| 第三者 | 渡 島 | 480.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷紅さけ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷トラウト | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 石 狩 | 9,506.9 | |
| 第三者 | 石 狩 | 10,587.2 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷えび類 | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷ほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 網 走 | 8,342.5 | |
| 第三者 | 根 室 | 3,749.0 | |
| 商物分離 | 石 狩 | 100.0 | |
続きはスクロール→
| <加工品類> | (単位:kg) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 塩時さけ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩紅さけ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| いくら | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 釧 路 | 192.0 | |
| 第三者 | 釧 路 | 14,230.5 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩すけそうこ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 釧 路 | 1,183.0 | |
| 第三者 | 埼 玉 | 1,265.8 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→