札幌市中央卸売市場 | |||
<鮮魚介類> | (単位:個) | ||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
本まぐろ | せり | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
めばち | せり | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
はまち | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
にしん | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
やりいか | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
するめいか | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
真がれい | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
黒がれい | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
宗八がれい | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
めぬき | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
きんき | せり | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
時さけ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
本ます | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
たら | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
南蛮えび | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
ぼたんえび | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
毛がに | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
たらばがに | せり | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
ずわいがに | せり | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
さば | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
むきほたて | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
貝ほたて | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
貝ほっき | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
あわび | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
しじみ | 相対 | 0.0 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
貝つぶ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
たこ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
ひらめ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
うに | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
かすべ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
ほっけ | せり | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
はっかく | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
あんこう | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
まぞい | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 |
続きはスクロール→
<冷凍魚介類> | (単位:kg) | ||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
冷するめいか | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
冷紅さけ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
冷トラウト | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
冷えび類 | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
冷ほたて | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 |
続きはスクロール→
<加工品類> | (単位:kg) | ||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
塩時さけ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
塩紅さけ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
いくら | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
塩すけそうこ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 |
続きはスクロール→