| 札幌市中央卸売市場 | |||
| <鮮魚介類> | (単位:個) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 本まぐろ | せり | 渡 島 | 14.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| めばち | せり | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ぶり | せり | 日 高 | 3.0 |
| 入札 | 網 走 | 105.0 | |
| 相対 | 根 室 | 30.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| はまち | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| いわし | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| するめいか | せり | 青 森 | 100.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 青 森 | 680.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 真がれい | 入札 | 上 川 | 98.0 |
| 相対 | 網 走 | 400.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 黒がれい | 入札 | 根 室 | 86.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 宗八がれい | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| きんき | せり | 根 室 | 39.0 |
| 相対 | 根 室 | 150.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 秋さけ(雄) | せり | 0.0 | |
| 入札 | 日 高 | 118.0 | |
| 相対 | 日 高 | 110.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 秋さけ(雌) | せり | 0.0 | |
| 入札 | 日 高 | 54.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| たら | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 南蛮えび | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 留 萌 | 70.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ぼたんえび | せり | 留 萌 | 46.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 桧 山 | 1.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 毛がに | せり | 網 走 | 97.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 根 室 | 110.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| たらばがに | せり | 根 室 | 45.0 |
| 相対 | 根 室 | 30.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ずわいがに | せり | 網 走 | 30.0 |
| 相対 | 網 走 | 10.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| さば | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 宮 城 | 303.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| むきほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 宗 谷 | 28.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 貝ほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 宗 谷 | 275.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 貝ほっき | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 胆 振 | 600.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| あわび | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 韓 国 | 32.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| しじみ | 相対 | 網 走 | 230.0 |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 貝つぶ | 入札 | 日 高 | 178.0 |
| 相対 | 日 高 | 90.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| すじこ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 網 走 | 320.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| たこ | 入札 | 後 志 | 155.0 |
| 相対 | 後 志 | 6.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| さんま | せり | 根 室 | 100.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 根 室 | 250.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 111.0 |
| 相対 | 後 志 | 120.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| うに | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 釧 路 | 4,800.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ほっけ | せり | 宗 谷 | 22.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| はっかく | 入札 | 釧 路 | 45.0 |
| 相対 | 釧 路 | 20.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| はたはた | せり | 日 高 | 94.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| あんこう | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| まぞい | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→
| <冷凍魚介類> | (単位:kg) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 冷するめいか | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 渡 島 | 91.9 | |
| 第三者 | 渡 島 | 120.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷白さけ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷紅さけ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷トラウト | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 石 狩 | 1,192.0 | |
| 第三者 | 石 狩 | 1,469.2 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷えび類 | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷ほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 渡 島 | 504.0 | |
| 第三者 | 網 走 | 489.0 | |
| 商物分離 | 福 島 | 20.0 | |
| 冷さんま | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 釧 路 | 162.6 | |
| 第三者 | 釧 路 | 117.5 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→
| <加工品類> | (単位:kg) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 塩秋さけ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 根 室 | 104.0 | |
| 第三者 | 石 狩 | 643.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩紅さけ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩さけこ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| いくら | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 石 狩 | 54.5 | |
| 第三者 | 釧 路 | 320.8 | |
| 商物分離 | 釧 路 | 360.0 | |
| 塩すけそうこ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 渡 島 | 549.6 | |
| 第三者 | 石 狩 | 1,476.3 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→