| 札幌市中央卸売市場 | |||
| <鮮魚介類> | (単位:個) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 本まぐろ | せり | 宮 城 | 7.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| めばち | せり | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| はまち | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 鹿 児 島 | 10.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| にしん | せり | 根 室 | 168.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 根 室 | 592.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| やりいか | せり | 渡 島 | 8.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 真がれい | 入札 | 留 萌 | 70.0 |
| 相対 | 留 萌 | 500.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 黒がれい | 入札 | 根 室 | 165.0 |
| 相対 | 根 室 | 500.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 宗八がれい | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| おひょう | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| めぬき | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| きんき | せり | 根 室 | 3.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 本ます | せり | 0.0 | |
| 入札 | 十 勝 | 116.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| たら | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ぼたんえび | せり | 留 萌 | 12.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 毛がに | せり | 釧 路 | 50.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 釧 路 | 10.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| たらばがに | せり | 根 室 | 66.0 |
| 相対 | 根 室 | 100.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ずわいがに | せり | 日 高 | 9.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| さば | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| むきほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 網 走 | 170.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 貝ほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 網 走 | 800.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 貝ほっき | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 胆 振 | 600.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| あわび | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 韓 国 | 45.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| かき | せり | 0.0 | |
| 入札 | 釧 路 | 22.0 | |
| 相対 | 網 走 | 120.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| しじみ | 相対 | 青 森 | 40.0 |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 貝つぶ | 入札 | 日 高 | 127.0 |
| 相対 | 日 高 | 20.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| すけそうこ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 釧 路 | 2.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| たこ | 入札 | 後 志 | 86.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 71.0 |
| 相対 | 後 志 | 10.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| うに | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | その他外国 | 2,000.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| かすべ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 宗 谷 | 72.0 | |
| 相対 | 宗 谷 | 200.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ほっけ | せり | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| はっかく | 入札 | 日 高 | 61.0 |
| 相対 | 日 高 | 8.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| あんこう | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| まぞい | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→
| <冷凍魚介類> | (単位:kg) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 冷するめいか | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷紅さけ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷トラウト | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷えび類 | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷ほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→
| <加工品類> | (単位:kg) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 塩紅さけ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| いくら | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩すけそうこ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→