| 札幌市中央卸売市場 | |||
| <鮮魚介類> | (単位:個) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 本まぐろ | せり | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| めばち | せり | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| はまち | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| するめいか | せり | 桧 山 | 60.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 真がれい | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 黒がれい | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 宗八がれい | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| めぬき | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| きんき | せり | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 秋さけ(雄) | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 秋さけ(雌) | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| たら | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 南蛮えび | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ぼたんえび | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 毛がに | せり | 釧 路 | 46.0 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 釧 路 | 9.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| たらばがに | せり | 釧 路 | 33.0 |
| 相対 | 根 室 | 90.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ずわいがに | せり | 日 高 | 30.0 |
| 相対 | 網 走 | 33.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| さば | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| むきほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 宗 谷 | 30.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 貝ほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 宗 谷 | 170.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 貝ほっき | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 胆 振 | 1,000.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| あわび | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 韓 国 | 190.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| かき | せり | 0.0 | |
| 入札 | 釧 路 | 16.0 | |
| 相対 | 網 走 | 290.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| しじみ | 相対 | 青 森 | 60.0 |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 貝つぶ | 入札 | 日 高 | 102.0 |
| 相対 | 日 高 | 40.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| すけそうこ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| すじこ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 網 走 | 6.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| まだらこ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 留 萌 | 6.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| たこ | 入札 | 後 志 | 4.0 |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 58.0 |
| 相対 | 後 志 | 30.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| うに | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | その他外国 | 4,000.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| かすべ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ほっけ | せり | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| はっかく | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| はたはた | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| あんこう | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| まぞい | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→
| <冷凍魚介類> | (単位:kg) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 冷するめいか | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 渡 島 | 302.5 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷白さけ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷紅さけ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷トラウト | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 石 狩 | 3,267.1 | |
| 第三者 | 石 狩 | 680.6 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷えび類 | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷ほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 網 走 | 2,835.0 | |
| 第三者 | 網 走 | 3,186.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷さんま | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 根 室 | 310.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→
| <加工品類> | (単位:kg) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 塩秋さけ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 十 勝 | 350.0 | |
| 第三者 | 石 狩 | 212.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩紅さけ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩さけこ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| いくら | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 釧 路 | 565.0 | |
| 第三者 | 渡 島 | 351.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩すけそうこ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 釧 路 | 951.2 | |
| 第三者 | 石 狩 | 677.2 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 製品数の子 | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 東 京 | 7.6 | |
| 第三者 | 石 狩 | 12.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→