水産物部 卸売の数量及び価格
<2025年11月4日(火)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
札幌市中央卸売市場
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ せり 大 阪 1,622.6 5,276 5,276 3,564
  相対 渡 島 2,372.1 4,428 3,996 3,780
  第三販売 東 京 136.6 6,264 3,456 3,240
ぶり せり 石 狩 1,946.5 4,560 1,568 1,459
  入札 後 志 475.5 1,723 569 444
  相対 後 志 3,911.1 4,104 324 162
  第三販売 石 狩 2,329.1 1,080 648 648
はまち 相対 石 狩 653.2 4,860 3,240 2,030
  第三販売 愛 媛 8.6 3,272
するめいか せり 石 狩 605.0 1,757 1,533 1,274
  相対 渡 島 115.0 1,533 1,382 1,188
真がれい 入札 網 走 921.6 552 416 389
  相対 宗 谷 2,046.2 648 454 432
  第三販売 網 走 6,504.1 756 626 579
黒がれい 入札 釧 路 1,462.4 549 549 434
  相対 石 狩 3,231.0 594 540 432
  第三販売 網 走 2,490.0 702
きんき せり 根 室 102.5 5,243 4,800 3,959
  入札 根 室 39.2 8,885 6,264 6,108
  相対 日 高 858.2 7,020 3,208 2,884
秋さけ(雄) 入札 日 高 967.5 2,480 1,748 1,392
  相対 日 高 3,023.5 1,728 972 864
秋さけ(雌) 入札 日 高 281.3 4,092 3,606 2,774
  相対 日 高 69.8 3,780 3,606 2,808
たら 入札 釧 路 125.8 2,076 842 842
  相対 日 高 14,593.3 1,404 478 425
  第三販売 日 高 1,320.0 1,404 1,404 972
  商物分離 後 志 1,665.0 322
ぼたんえび せり 渡 島 119.3 8,856 3,132 3,067
毛がに せり 胆 振 152.9 11,340 3,240 3,240
  相対 胆 振 63.0 6,858 5,940 4,352
たらばがに せり 根 室 92.1 9,062 5,864 5,724
  相対 根 室 183.2 8,640 1,620 1,620
ずわいがに せり 石 狩 36.4 2,225 2,041 1,825
  相対 根 室 17.0 1,080
  第三販売 鳥 取 2.2 8,542
さば 入札 日 高 14.4 2,999 2,759 2,652
  相対 日 高 1,708.2 3,456 286 162
むきほたて 相対 網 走 1,574.7 12,960 4,968 4,644
貝ほたて 相対 宗 谷 1,575.0 972 670 670
  第三販売 宗 谷 98.0 702
貝ほっき 相対 胆 振 3,322.0 1,944 864 756
  第三販売 胆 振 402.0 1,728 918 864
あわび 相対 宗 谷 439.3 14,040 5,940 3,402
  第三販売 千 葉 0.3 6,263
かき 相対 釧 路 1,091.0 1,944 622 486
  第三販売 石 狩 75.0 2,981 2,183
しじみ 相対 網 走 1,927.6 2,592 896 842
  第三販売 網 走 20.0 950
すけそうこ 入札 釧 路 344.5 2,882 1,620 1,460
すじこ 相対 日 高 764.9 24,840 19,440 17,280
  第三販売 根 室 3.0 22,680
たこ 入札 日 高 456.0 2,077 1,133 1,092
  相対 後 志 702.5 1,998 1,458 324
ひらめ 入札 石 狩 350.4 5,441 1,283 842
  相対 石 狩 1,212.0 3,024 810 756
うに 相対 石 狩 4,868.0 10,260 1,188 648
  第三販売 胆 振 1,140.0 2,484 1,080 1,080
ほっけ せり 後 志 877.7 993 518 410
  入札 桧 山 33.6 1,448 961 502
  相対 後 志 1,152.0 713 618 605
  第三販売 石 狩 340.0 680
はっかく 入札 日 高 602.3 1,802 1,080 756
  相対 十 勝 644.5 1,404 1,026 972
はたはた せり 十 勝 584.2 1,674 1,338 1,285
  相対 十 勝 3,279.0 1,588 1,210 1,210
  第三販売 釧 路 36.0 972
あんこう 入札 後 志 251.1 1,745 1,372 756
  相対 留 萌 3.8 959
まぞい 入札 日 高 15.8 2,051 864 606
冷するめいか 相対 渡 島 45.0 3,105 1,620
冷トラウト 相対 石 狩 3,593.6 3,564 1,782 1,480
  第三販売 東 京 1,602.2 3,348 1,458 832
冷ほたて 相対 網 走 8,341.5 11,340 5,076 3,996
  第三販売 福 島 4,738.0 7,096 7,096 6,718
冷さんま 相対 石 狩 13,565.0 1,188 734 659
  第三販売 釧 路 601.0 1,004 648 275
塩秋さけ 相対 日 高 1,947.0 1,728 1,134 972
  第三販売 石 狩 2,294.0 1,512 1,166 621
いくら 相対 青 森 381.0 29,160 18,900 11,880
  第三販売 釧 路 9,605.3 20,520 9,180 7,884
塩すけそうこ 相対 胆 振 1,404.0 5,616 5,508 1,874
  第三販売 埼 玉 1,391.2 3,429 972 972
  商物分離 後 志 10.8 5,310

続きはスクロール→



戻 る