水産物部 卸売の数量及び価格
<2025年12月29日(月)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
札幌市中央卸売市場
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ 相対 渡 島 14,444.2 4,860 3,996 3,640
  第三販売 石 狩 5,598.3 4,698 4,698 3,780
はまち 相対 石 狩 3,138.2 4,860 3,240 3,208
  第三販売 愛 媛 31.7 3,240
するめいか せり 青 森 320.0 1,855 1,467 1,426
  相対 青 森 5.0 1,512
たら 入札 宗 谷 24.0 1,728 719
  相対 釧 路 2,610.0 1,026 972 864
  第三販売 根 室 125.0 1,296
毛がに せり 石 狩 118.1 38,545 9,720 5,519
  相対 石 狩 40.0 12,852 12,852 11,124
たらばがに せり 胆 振 55.7 28,080 1,469 1,469
  相対 胆 振 144.6 17,820 2,462 2,117
ずわいがに せり 胆 振 99.1 3,985 788 788
  相対 石 狩 116.0 2,160 2,160 2,052
  第三販売 鳥 取 6.6 8,542
さば 相対 東 京 95.7 3,564 3,024 2,700
貝ほたて 相対 釧 路 3,206.0 1,512 1,134 864
  第三販売 釧 路 168.2 972 648
貝ほっき 相対 胆 振 10,434.0 1,944 864 810
  第三販売 釧 路 606.0 1,728 972 972
あわび 相対 宗 谷 3,406.5 12,960 6,696 4,320
  第三販売 千 葉 48.8 6,804 4,968 4,968
かき 相対 釧 路 3,120.0 1,944 1,231 1,026
  第三販売 網 走 43.0 1,210 1,026 864
しじみ 相対 青 森 675.0 1,004 1,004 799
すけそうこ 相対 渡 島 9,035.1 2,678 2,678 594
  第三販売 釧 路 4,356.0 3,024 1,026 972
すじこ 相対 釧 路 5.0 18,900
まだらこ 入札 石 狩 30.5 253
たこ 入札 渡 島 20.0 578 573
  相対 渡 島 362.9 2,052 1,620 1,404
  第三販売 根 室 18.0 3,510 2,592
ひらめ 入札 後 志 118.1 5,027 4,320 3,054
  相対 愛 媛 201.7 3,780 3,348 1,620
  第三販売 石 狩 72.0 648
うに 相対 胆 振 7,671.0 19,440 842 713
冷するめいか 相対 渡 島 302.5 3,105 756 756
冷トラウト 相対 石 狩 3,267.1 3,780 2,160 2,106
  第三販売 石 狩 680.6 3,456 1,851 1,296
冷ほたて 相対 網 走 2,835.0 11,340 4,644 4,428
  第三販売 網 走 3,186.0 7,920 4,320 1,944
冷さんま 相対 根 室 310.0 1,080 648
塩秋さけ 相対 十 勝 350.0 1,944 864 864
  第三販売 石 狩 212.0 1,536 1,512
いくら 相対 釧 路 565.0 16,200 7,020 6,480
  第三販売 渡 島 351.0 18,630 9,655 1,832
塩すけそうこ 相対 釧 路 951.2 5,616 1,874 1,728
  第三販売 石 狩 677.2 7,128 2,097 1,922
製品数の子 相対 東 京 7.6 2,700
  第三販売 石 狩 12.0 1,555

続きはスクロール→



戻 る