|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| カネシメ高橋水産株式会社 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | せり | 渡 島 | 1,052.0 | 4,093 | 2,030 | 2,030 | |
| 相対 | 東 京 | 610.4 | 4,482 | 3,996 | 3,888 | ||
| 第三販売 | 東 京 | 327.0 | 3,780 | 2,700 | 2,700 | ||
| ぶり | せり | 桧 山 | 2,084.7 | 4,234 | 1,202 | 1,188 | |
| 入札 | 後 志 | 1,012.7 | 1,680 | 764 | 600 | ||
| 相対 | 後 志 | 1,227.8 | 540 | 540 | 486 | ||
| はまち | 相対 | 東 京 | 487.4 | 4,536 | 3,240 | 3,024 | |
| するめいか | せり | 渡 島 | 645.0 | 935 | 432 | 365 | |
| 相対 | 渡 島 | 30.0 | − | 432 | − | ||
| 真がれい | 入札 | 宗 谷 | 1,120.0 | 323 | 322 | 319 | |
| 相対 | 網 走 | 1,641.7 | 356 | 356 | 335 | ||
| 第三販売 | 網 走 | 1,750.0 | − | 410 | − | ||
| 黒がれい | 入札 | 網 走 | 709.3 | 374 | 299 | 276 | |
| 相対 | 宗 谷 | 55.0 | − | 346 | − | ||
| 第三販売 | 石 狩 | 695.0 | 626 | − | 594 | ||
| きんき | せり | 根 室 | 57.3 | 5,940 | 5,292 | 1,393 | |
| 相対 | 根 室 | 66.0 | 6,480 | 5,292 | 5,292 | ||
| 秋さけ(雄) | 入札 | 日 高 | 219.0 | 1,684 | 1,684 | 1,284 | |
| 相対 | 根 室 | 264.1 | 1,372 | 1,372 | 1,026 | ||
| 秋さけ(雌) | 入札 | 日 高 | 55.5 | 3,023 | 2,743 | 2,581 | |
| たら | 入札 | 網 走 | 417.2 | 1,913 | 346 | 172 | |
| 相対 | 根 室 | 4,055.0 | 1,188 | 1,004 | 346 | ||
| 第三販売 | 根 室 | 1,145.0 | 1,026 | 918 | 864 | ||
| 南蛮えび | 相対 | 留 萌 | 94.8 | 5,292 | 2,160 | 2,160 | |
| ぼたんえび | せり | 渡 島 | 82.9 | 11,880 | 3,780 | 3,132 | |
| 相対 | 渡 島 | 159.5 | 8,640 | 3,132 | 2,052 | ||
| 毛がに | せり | 胆 振 | 109.1 | 13,716 | 7,938 | 4,525 | |
| 相対 | 胆 振 | 32.7 | 9,288 | 7,344 | 1,793 | ||
| たらばがに | せり | 胆 振 | 46.4 | 6,350 | 5,270 | 4,979 | |
| ずわいがに | せり | 石 狩 | 39.7 | 4,687 | 2,322 | 1,696 | |
| さば | 相対 | 東 京 | 58.1 | 3,456 | 3,024 | 2,700 | |
| むきほたて | 相対 | 網 走 | 962.7 | 11,880 | 4,968 | 4,860 | |
| 第三販売 | 網 走 | 11.3 | − | 9,180 | − | ||
| 貝ほたて | 相対 | 石 狩 | 385.0 | 778 | − | 670 | |
| 貝ほっき | 相対 | 胆 振 | 1,781.0 | 1,728 | 810 | 756 | |
| あわび | 相対 | 石 狩 | 461.0 | 9,720 | 5,616 | 5,400 | |
| かき | 相対 | 釧 路 | 582.0 | 1,944 | 589 | 436 | |
| すけそうこ | 入札 | 渡 島 | 188.4 | 2,472 | 2,245 | 1,730 | |
| すじこ | 相対 | 網 走 | 686.4 | 21,600 | 18,360 | 15,120 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 18.0 | − | 11,556 | − | ||
| たこ | 入札 | 釧 路 | 439.3 | 2,170 | 1,674 | 928 | |
| 相対 | 渡 島 | 523.9 | 1,890 | 1,728 | 1,458 | ||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 146.6 | 1,972 | 1,082 | 982 | |
| 相対 | 留 萌 | 665.2 | 2,592 | 918 | 810 | ||
| うに | 相対 | 釧 路 | 1,868.0 | 12,960 | 4,320 | 2,160 | 枚 |
| ほっけ | せり | 後 志 | 491.5 | 755 | 475 | 434 | |
| 相対 | 後 志 | 765.0 | 518 | 410 | 324 | ||
| 第三販売 | 石 狩 | 245.0 | − | 594 | − | ||
| はっかく | 入札 | 十 勝 | 58.2 | 1,831 | 1,027 | 815 | |
| はたはた | せり | 十 勝 | 254.6 | 1,943 | 1,943 | 1,630 | |
| 相対 | 十 勝 | 309.0 | 1,836 | 1,480 | 1,188 | ||
| あんこう | 入札 | 石 狩 | 81.0 | 1,621 | 960 | 884 | |
| 冷するめいか | 相対 | 青 森 | 30.0 | 1,224 | − | 1,188 | |
| 冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 2,185.0 | 3,564 | 1,728 | 1,728 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 19.2 | 3,348 | − | 2,160 | ||
| 冷ほたて | 相対 | 上 川 | 626.0 | 11,340 | 3,672 | 594 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 2,825.0 | 4,860 | 1,890 | 1,543 | ||
| 冷さんま | 相対 | 釧 路 | 204.3 | 4,800 | − | 1,080 | |
| 第三販売 | 後 志 | 200.0 | − | 443 | − | ||
| 塩秋さけ | 相対 | 日 高 | 414.0 | 1,026 | 918 | 702 | |
| 第三販売 | 日 高 | 601.0 | 1,566 | 1,350 | 1,145 | ||
| いくら | 相対 | 網 走 | 10.0 | − | 10,368 | − | |
| 第三販売 | 網 走 | 20.0 | − | 19,440 | − | ||
| 塩すけそうこ | 相対 | 釧 路 | 1,755.2 | 2,592 | 1,874 | 1,512 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 10.0 | − | 2,484 | − | ||
続きはスクロール→