|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| カネシメ高橋水産株式会社 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | せり | 大 阪 | 1,193.5 | 5,940 | 5,562 | 2,214 | |
| 相対 | 東 京 | 1,415.0 | 4,644 | 3,888 | 3,564 | ||
| 第三販売 | 大 阪 | 352.6 | 4,698 | − | 3,618 | ||
| ぶり | せり | 根 室 | 23.7 | 1,632 | − | 1,201 | |
| 入札 | 渡 島 | 907.3 | 1,793 | 708 | 545 | ||
| 相対 | 渡 島 | 672.4 | 518 | 518 | 238 | ||
| はまち | 相対 | 三 重 | 298.1 | 3,132 | 2,970 | 2,700 | |
| 第三販売 | 愛 媛 | 24.0 | − | 3,024 | − | ||
| するめいか | せり | 桧 山 | 150.0 | 3,132 | 1,728 | 1,104 | |
| 真がれい | 入札 | 網 走 | 350.0 | 648 | − | 613 | |
| 相対 | 石 狩 | 170.0 | 756 | 756 | 594 | ||
| 黒がれい | 入札 | 網 走 | 330.3 | 777 | 777 | 613 | |
| きんき | せり | 根 室 | 36.1 | 6,966 | 4,643 | 4,643 | |
| 秋さけ(雄) | 入札 | 日 高 | 236.3 | 3,854 | 1,792 | 1,783 | |
| 相対 | 網 走 | 458.1 | 1,944 | 1,523 | 1,523 | ||
| 秋さけ(雌) | 入札 | 日 高 | 44.1 | 3,854 | 3,361 | 2,161 | |
| たら | 入札 | 後 志 | 124.0 | 1,738 | 429 | 361 | |
| 相対 | 根 室 | 658.0 | 1,836 | 810 | 756 | ||
| 第三販売 | 宗 谷 | 70.0 | − | 1,674 | − | ||
| ぼたんえび | せり | 渡 島 | 78.4 | 17,280 | 2,538 | 2,538 | |
| 相対 | 留 萌 | 38.8 | 14,580 | 2,052 | 2,052 | ||
| 毛がに | せり | 釧 路 | 122.0 | 6,459 | 4,644 | 4,342 | |
| 相対 | 根 室 | 616.1 | 9,720 | 4,061 | 3,996 | ||
| たらばがに | せり | 根 室 | 29.6 | 7,679 | 7,366 | 7,020 | |
| ずわいがに | せり | 胆 振 | 83.0 | 2,884 | 1,123 | 1,058 | |
| さば | 相対 | 千 葉 | 51.7 | 3,672 | 3,456 | 3,024 | |
| むきほたて | 相対 | 網 走 | 357.3 | 8,100 | 4,212 | 3,348 | |
| 貝ほたて | 相対 | 宗 谷 | 1,877.0 | 886 | 778 | 772 | |
| 貝ほっき | 相対 | 胆 振 | 1,834.4 | 1,944 | 864 | 594 | |
| あわび | 相対 | 千 葉 | 235.8 | 11,880 | 4,212 | 3,456 | |
| しじみ | 相対 | 網 走 | 540.0 | 1,728 | 810 | 810 | |
| すじこ | 相対 | 網 走 | 802.2 | 25,272 | 25,272 | 21,384 | |
| 第三販売 | 後 志 | 733.1 | − | 25,920 | − | ||
| たこ | 入札 | 後 志 | 412.4 | 2,327 | 1,919 | 1,738 | |
| 相対 | 渡 島 | 309.7 | 1,944 | 1,944 | 1,674 | ||
| さんま | せり | 根 室 | 250.0 | 5,724 | 2,700 | 1,835 | |
| 相対 | 根 室 | 6,764.0 | 4,860 | 648 | 540 | ||
| ひらめ | 入札 | 宗 谷 | 141.1 | 2,471 | 2,040 | 1,674 | |
| 相対 | 石 狩 | 503.2 | 2,592 | 972 | 918 | ||
| うに | 相対 | 釧 路 | 2,213.0 | 8,856 | 3,024 | 2,808 | 枚 |
| ほっけ | せり | 根 室 | 16.6 | 1,047 | 1,047 | 918 | |
| はっかく | 入札 | 留 萌 | 10.0 | 1,199 | − | 743 | |
| はたはた | せり | 釧 路 | 63.0 | 1,554 | − | 1,507 | |
| あんこう | 入札 | 渡 島 | 17.0 | 959 | 959 | 866 | |
| まぞい | 入札 | 宗 谷 | 6.3 | 2,111 | − | 2,050 | |
| 冷するめいか | 相対 | 渡 島 | 26.8 | − | 594 | − | |
| 冷トラウト | 相対 | 東 京 | 127.0 | 3,672 | 2,268 | 2,268 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 43.6 | 2,862 | − | 2,268 | ||
| 冷ほたて | 相対 | 渡 島 | 872.1 | 9,720 | 2,052 | 594 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 110.0 | 9,774 | 1,620 | 1,620 | ||
| 冷さんま | 第三販売 | 埼 玉 | 112.0 | − | 1,188 | − | |
| 塩秋さけ | 相対 | 日 高 | 459.0 | 2,160 | 1,080 | 972 | |
| いくら | 相対 | 釧 路 | 10.0 | − | 9,180 | − | |
| 塩すけそうこ | 相対 | 石 狩 | 135.6 | 3,024 | 1,836 | 1,512 | |
| 第三販売 | 後 志 | 365.6 | 3,636 | 2,162 | 2,160 | ||
続きはスクロール→