|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| カネシメ高橋水産株式会社 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | せり | 宮 城 | 432.0 | 4,190 | 4,190 | 2,484 | |
| 相対 | 東 京 | 1,553.0 | 4,050 | 3,996 | 3,780 | ||
| 第三販売 | 東 京 | 208.7 | − | 3,456 | − | ||
| はまち | 相対 | 愛 媛 | 693.7 | 3,348 | 3,046 | 2,052 | |
| にしん | せり | 網 走 | 280.0 | 1,674 | 226 | 150 | |
| 相対 | 網 走 | 677.8 | 432 | 216 | 216 | ||
| やりいか | せり | 渡 島 | 171.6 | 3,455 | − | 1,814 | |
| 相対 | 留 萌 | 126.6 | 3,564 | 1,944 | 1,458 | ||
| 真がれい | 入札 | 石 狩 | 317.3 | 312 | 211 | 198 | |
| 黒がれい | 入札 | 根 室 | 75.9 | 379 | 275 | 253 | |
| 宗八がれい | 相対 | 後 志 | 40.0 | − | 86 | − | |
| めぬき | せり | 根 室 | 42.6 | 2,473 | 2,106 | 2,052 | |
| きんき | せり | 網 走 | 81.4 | 5,498 | 2,591 | 2,484 | |
| 相対 | 日 高 | 129.0 | 5,940 | 3,132 | 3,132 | ||
| 時さけ | 入札 | 日 高 | 156.0 | 4,643 | 1,963 | 1,685 | |
| 本ます | 入札 | 日 高 | 490.5 | 4,211 | 529 | 529 | |
| 相対 | 日 高 | 185.8 | 4,104 | 756 | 648 | ||
| たら | 入札 | 宗 谷 | 3.0 | − | 650 | − | |
| 相対 | 根 室 | 1,518.9 | 1,404 | 1,296 | 972 | ||
| 南蛮えび | 相対 | 後 志 | 97.8 | 4,104 | 2,052 | 2,052 | |
| ぼたんえび | せり | 留 萌 | 78.8 | 10,812 | 2,019 | 2,019 | |
| 毛がに | せり | 渡 島 | 120.1 | 6,923 | 3,078 | 3,078 | |
| 相対 | 根 室 | 757.4 | 8,640 | 1,296 | 810 | ||
| たらばがに | せり | 根 室 | 16.0 | 7,701 | 3,240 | 1,825 | |
| 相対 | 胆 振 | 1.3 | − | 1,620 | − | ||
| ずわいがに | せり | 釧 路 | 106.9 | 3,877 | 605 | 605 | |
| 相対 | 胆 振 | 35.0 | 1,944 | 929 | 875 | ||
| さば | 相対 | 千 葉 | 155.2 | 3,672 | 3,240 | 3,186 | |
| むきほたて | 相対 | 網 走 | 1,123.0 | 9,720 | 4,104 | 3,996 | |
| 貝ほたて | 相対 | 網 走 | 2,120.0 | 1,404 | 702 | 594 | |
| 貝ほっき | 相対 | 胆 振 | 3,375.8 | 1,944 | 756 | 378 | |
| 第三販売 | 胆 振 | 108.0 | 1,123 | 518 | 518 | ||
| あわび | 相対 | 石 狩 | 718.4 | 12,961 | 3,564 | 3,348 | |
| しじみ | 相対 | 網 走 | 780.0 | 1,728 | 864 | 864 | |
| たこ | 入札 | 留 萌 | 40.0 | 1,301 | 1,297 | 1,166 | |
| 相対 | 渡 島 | 551.0 | 2,052 | 1,674 | 1,080 | ||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 195.1 | 2,160 | 1,155 | 1,100 | |
| 相対 | 後 志 | 514.2 | 2,592 | 1,080 | 994 | ||
| うに | 相対 | 釧 路 | 3,056.0 | 11,880 | 2,808 | 2,592 | 枚 |
| ほっけ | せり | 後 志 | 462.0 | 599 | 292 | 270 | |
| はっかく | 入札 | 網 走 | 36.0 | 2,618 | 2,618 | 2,188 | |
| あんこう | 入札 | 後 志 | 17.5 | − | 950 | − | |
| まぞい | 入札 | 石 狩 | 6.8 | 971 | − | 594 | |
| 冷するめいか | 相対 | 埼 玉 | 787.5 | 1,339 | − | 1,195 | |
| 冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 429.0 | 3,456 | 1,674 | 1,620 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 270.4 | 3,618 | 2,268 | 2,268 | ||
| 冷ほたて | 相対 | 石 狩 | 565.0 | 9,720 | 1,296 | 1,242 | |
| 第三販売 | 渡 島 | 238.0 | 8,640 | 2,430 | 1,836 | ||
| いくら | 相対 | 石 狩 | 450.0 | 9,558 | 9,558 | 9,180 | |
| 第三販売 | 釧 路 | 1,090.0 | 18,414 | 9,936 | 9,936 | ||
| 塩すけそうこ | 相対 | 釧 路 | 524.2 | 5,508 | 1,874 | 1,728 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 749.0 | 5,292 | 1,512 | 1,242 | ||
続きはスクロール→