・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
カネシメ高橋水産株式会社 | |||||||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
本まぐろ | せり | 宮 城 | 906.0 | 1,912 | 1,577 | 1,555 | |
相対 | 東 京 | 874.5 | 4,104 | 3,888 | 1,512 | ||
第三販売 | 東 京 | 340.5 | 3,780 | 3,240 | 1,944 | ||
ぶり | 入札 | 渡 島 | 19.8 | 1,036 | − | 660 | |
はまち | 相対 | 東 京 | 404.5 | 3,348 | 3,240 | 3,132 | |
第三販売 | 東 京 | 26.8 | − | 3,240 | − | ||
するめいか | せり | 青 森 | 375.0 | 1,382 | 672 | 672 | |
相対 | 根 室 | 925.0 | 1,404 | 886 | 778 | ||
第三販売 | 青 森 | 100.0 | − | 907 | − | ||
真がれい | 入札 | 網 走 | 700.0 | − | 578 | − | |
相対 | 網 走 | 900.0 | 859 | − | 648 | ||
第三販売 | 網 走 | 200.0 | − | 1,026 | − | ||
黒がれい | 入札 | 網 走 | 351.2 | 787 | 787 | 781 | |
宗八がれい | 相対 | 胆 振 | 340.0 | − | 292 | − | |
きんき | せり | 網 走 | 60.0 | 5,357 | 4,742 | 4,319 | |
相対 | 根 室 | 42.0 | 6,480 | 4,860 | 540 | ||
秋さけ(雄) | せり | 日 高 | 517.0 | 4,319 | 1,230 | 1,200 | |
相対 | 日 高 | 1,085.0 | 1,620 | 1,145 | 1,080 | ||
秋さけ(雌) | せり | 日 高 | 652.4 | 120,024 | 1,620 | 1,598 | |
相対 | 日 高 | 95.0 | 1,620 | 1,512 | 1,404 | ||
たら | 入札 | 網 走 | 105.0 | − | 504 | − | |
相対 | 根 室 | 781.0 | 1,404 | 1,242 | 864 | ||
南蛮えび | 相対 | 後 志 | 113.0 | 6,264 | 2,376 | 2,376 | |
ぼたんえび | せり | 根 室 | 57.8 | 21,060 | 5,236 | 5,236 | |
毛がに | せり | 渡 島 | 102.2 | 9,666 | 4,298 | 3,337 | |
相対 | 渡 島 | 188.2 | 6,696 | 4,212 | 3,888 | ||
たらばがに | せり | 胆 振 | 44.2 | 5,044 | 4,374 | 2,657 | |
ずわいがに | せり | 胆 振 | 92.8 | 3,726 | 302 | 302 | |
相対 | 胆 振 | 42.0 | 324 | − | 302 | ||
さば | 相対 | 東 京 | 96.5 | 3,240 | 2,970 | 259 | |
むきほたて | 相対 | 石 狩 | 548.6 | 7,020 | 5,184 | 4,212 | |
貝ほたて | 相対 | 宗 谷 | 462.0 | 702 | 648 | 648 | |
第三販売 | 宗 谷 | 98.0 | − | 670 | − | ||
貝ほっき | 相対 | 渡 島 | 2,085.0 | 1,728 | 864 | 756 | |
あわび | 相対 | 千 葉 | 198.1 | 16,200 | 4,320 | 4,104 | |
しじみ | 相対 | 網 走 | 944.0 | 1,620 | 1,026 | 886 | |
第三販売 | 網 走 | 40.0 | − | 1,026 | − | ||
すじこ | 相対 | 石 狩 | 1,037.0 | 9,396 | 7,992 | 4,320 | |
たこ | 入札 | 後 志 | 160.0 | 2,048 | 1,360 | 1,200 | |
相対 | 渡 島 | 381.4 | 1,782 | 1,728 | 983 | ||
さんま | せり | 根 室 | 696.0 | 9,504 | 2,289 | 312 | |
相対 | 根 室 | 21,092.0 | 5,940 | 648 | 540 | ||
ひらめ | 入札 | 後 志 | 183.7 | 2,202 | 1,177 | 1,026 | |
相対 | 留 萌 | 259.8 | 2,700 | 810 | 756 | ||
うに | 相対 | 釧 路 | 2,299.0 | 16,866 | 1,728 | 1,512 | 枚 |
ほっけ | せり | 根 室 | 77.0 | 1,511 | 885 | 885 | |
はっかく | 入札 | 網 走 | 56.3 | 3,001 | 1,895 | 1,566 | |
あんこう | 入札 | 後 志 | 20.3 | 1,200 | 772 | 650 | |
まぞい | 入札 | 留 萌 | 29.2 | 1,619 | − | 1,403 | |
冷するめいか | 相対 | 青 森 | 67.5 | 1,210 | − | 1,166 | |
冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 1,235.0 | 3,564 | 1,674 | 1,188 | |
第三販売 | 石 狩 | 58.8 | 3,456 | − | 3,348 | ||
冷ほたて | 相対 | 渡 島 | 536.0 | 9,720 | 2,376 | 594 | |
第三販売 | 網 走 | 6,874.1 | 8,100 | 1,015 | 1,015 | ||
冷さんま | 相対 | 釧 路 | 4.3 | − | 4,800 | − | |
塩秋さけ | 相対 | 石 狩 | 32.0 | 1,188 | − | 918 | |
第三販売 | 根 室 | 30.0 | − | 1,026 | − | ||
いくら | 相対 | 後 志 | 70.0 | 10,584 | 10,584 | 10,368 | |
第三販売 | 釧 路 | 6,980.5 | 12,474 | 7,344 | 7,344 | ||
塩すけそうこ | 相対 | 釧 路 | 674.1 | 3,240 | 1,674 | 1,242 | |
第三販売 | 後 志 | 20.0 | − | 3,024 | − |
続きはスクロール→