|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| カネシメ高橋水産株式会社 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | 相対 | 東 京 | 492.8 | 3,888 | 3,780 | 3,240 | |
| 第三販売 | 佐 賀 | 41.2 | − | 3,456 | − | ||
| はまち | 相対 | 愛 媛 | 235.4 | 3,348 | 2,970 | 2,106 | |
| 第三販売 | 愛 媛 | 31.1 | − | 3,240 | − | ||
| にしん | せり | 石 狩 | 640.0 | 1,047 | 443 | 162 | |
| 相対 | 網 走 | 1,630.0 | 648 | 162 | 162 | ||
| やりいか | せり | 青 森 | 166.0 | 2,916 | 1,836 | 1,620 | |
| 相対 | 留 萌 | 852.6 | 3,888 | 2,214 | 2,106 | ||
| 真がれい | 入札 | 留 萌 | 300.9 | 302 | 262 | 133 | |
| 黒がれい | 入札 | 根 室 | 357.6 | 286 | 281 | 257 | |
| 宗八がれい | 相対 | 後 志 | 60.0 | − | 119 | − | |
| 第三販売 | 石 狩 | 382.5 | 324 | − | 108 | ||
| おひょう | 入札 | 釧 路 | 25.3 | 1,040 | 756 | 600 | |
| めぬき | せり | 根 室 | 75.9 | 4,212 | 2,117 | 2,085 | |
| 相対 | 根 室 | 57.0 | 4,968 | 1,998 | 1,998 | ||
| きんき | せり | 根 室 | 70.0 | 5,994 | 4,968 | 2,400 | |
| 相対 | 根 室 | 153.0 | 5,940 | 4,536 | 4,396 | ||
| 本ます | 入札 | 桧 山 | 279.7 | 6,036 | 2,705 | 1,155 | |
| 相対 | 渡 島 | 388.1 | 4,104 | 1,188 | 1,080 | ||
| たら | 入札 | 留 萌 | 622.4 | 1,572 | 255 | 171 | |
| 相対 | 後 志 | 1,774.5 | 1,404 | 972 | 702 | ||
| ぼたんえび | せり | 留 萌 | 80.4 | 10,368 | 3,683 | 2,700 | |
| 相対 | 留 萌 | 469.1 | 13,500 | 6,804 | 5,292 | ||
| 毛がに | せり | 網 走 | 168.0 | 6,901 | 3,953 | 1,760 | |
| 相対 | 根 室 | 1,394.3 | 8,640 | 1,480 | 1,145 | ||
| たらばがに | せり | 日 高 | 98.3 | − | 940 | − | |
| 相対 | 日 高 | 104.7 | 1,242 | 788 | 788 | ||
| ずわいがに | せり | 胆 振 | 93.4 | 3,877 | 1,134 | 1,134 | |
| 相対 | 胆 振 | 12.0 | − | 767 | − | ||
| さば | 相対 | 東 京 | 36.4 | 3,672 | 3,564 | 3,186 | |
| むきほたて | 相対 | 網 走 | 856.4 | 9,504 | 3,942 | 1,728 | |
| 貝ほたて | 相対 | 渡 島 | 2,082.0 | 1,404 | 421 | 416 | |
| 貝ほっき | 相対 | 胆 振 | 2,096.7 | 1,944 | 648 | 616 | |
| 第三販売 | 網 走 | 288.0 | 918 | 572 | 454 | ||
| あわび | 相対 | 千 葉 | 134.2 | 9,720 | 4,320 | 3,888 | |
| しじみ | 相対 | 網 走 | 1,060.0 | 1,728 | − | 972 | |
| 第三販売 | 網 走 | 40.0 | − | 1,026 | − | ||
| たこ | 入札 | 後 志 | 448.9 | 2,279 | 1,297 | 611 | |
| 相対 | 渡 島 | 465.3 | 1,944 | 1,852 | 1,752 | ||
| 第三販売 | 渡 島 | 8.6 | − | 1,728 | − | ||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 154.2 | 2,761 | 2,004 | 1,447 | |
| 相対 | 後 志 | 174.8 | 2,592 | 1,620 | 1,188 | ||
| うに | 相対 | 釧 路 | 1,666.0 | 10,800 | 1,944 | 1,242 | 枚 |
| ほっけ | せり | 後 志 | 114.0 | 475 | 475 | 399 | |
| はっかく | 入札 | 留 萌 | 67.1 | 1,296 | 599 | 292 | |
| あんこう | 入札 | 留 萌 | 24.0 | 981 | 961 | 843 | |
| まぞい | 入札 | 後 志 | 3.0 | − | 414 | − | |
| 冷するめいか | 相対 | 埼 玉 | 2,950.0 | 1,181 | − | 1,080 | |
| 冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 105.0 | 3,564 | 2,268 | 1,674 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 10.0 | − | 3,456 | − | ||
| 冷ほたて | 相対 | 東 京 | 744.0 | 9,720 | 1,620 | 1,512 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 1,660.0 | 9,720 | 6,048 | 6,048 | ||
| いくら | 相対 | 釧 路 | 30.0 | 9,720 | − | 9,180 | |
| 第三販売 | 網 走 | 10.0 | − | 18,630 | − | ||
| 塩すけそうこ | 相対 | 釧 路 | 319.4 | 3,024 | 1,911 | 1,512 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 134.1 | 3,643 | 1,836 | 864 | ||
続きはスクロール→