|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| カネシメ高橋水産株式会社 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | せり | 福 岡 | 74.0 | − | 3,839 | − | |
| 相対 | 東 京 | 503.5 | 4,212 | 4,212 | 3,780 | ||
| 第三販売 | 東 京 | 83.0 | − | 3,456 | − | ||
| はまち | 相対 | 愛 媛 | 77.0 | 3,348 | 3,348 | 3,240 | |
| にしん | せり | 根 室 | 250.0 | 852 | 431 | 431 | |
| 相対 | 根 室 | 1,100.0 | 540 | 367 | 270 | ||
| やりいか | せり | 青 森 | 178.9 | 3,672 | 2,602 | 2,214 | |
| 相対 | 桧 山 | 127.3 | 2,808 | 1,760 | 1,760 | ||
| 真がれい | 入札 | 留 萌 | 345.0 | − | 283 | − | |
| 黒がれい | 入札 | 釧 路 | 3,610.0 | 416 | 416 | 362 | |
| 相対 | 根 室 | 825.0 | 464 | 464 | 378 | ||
| 宗八がれい | 相対 | 後 志 | 8.5 | − | 162 | − | |
| めぬき | せり | 根 室 | 8.6 | 2,906 | 2,582 | 2,581 | |
| きんき | せり | 根 室 | 56.5 | 8,399 | 6,350 | 4,525 | |
| 相対 | 根 室 | 515.7 | 8,100 | 540 | 540 | ||
| 本ます | 入札 | 十 勝 | 98.6 | 15,120 | 2,106 | 1,791 | |
| 相対 | 石 狩 | 29.0 | − | 4,104 | − | ||
| たら | 相対 | 後 志 | 2,149.9 | 1,296 | 404 | 404 | |
| 第三販売 | 根 室 | 355.0 | 1,242 | 1,080 | 972 | ||
| 商物分離 | 後 志 | 4,560.0 | 427 | − | 389 | ||
| ぼたんえび | せり | 留 萌 | 92.2 | 24,599 | 2,808 | 2,322 | |
| 相対 | 留 萌 | 129.0 | 10,044 | 7,020 | 4,860 | ||
| 第三販売 | 石 狩 | 3.0 | − | 20,520 | − | ||
| 毛がに | せり | 根 室 | 121.7 | 8,640 | 4,104 | 4,028 | |
| 相対 | 胆 振 | 517.7 | 7,560 | 3,359 | 3,240 | ||
| たらばがに | せり | 釧 路 | 60.9 | 2,948 | 2,948 | 2,916 | |
| ずわいがに | せり | 石 狩 | 36.0 | 3,381 | 3,381 | 2,884 | |
| さば | 相対 | 東 京 | 106.2 | 3,672 | 3,132 | 2,700 | |
| むきほたて | 相対 | 根 室 | 454.3 | 9,720 | 7,560 | 5,184 | |
| 貝ほたて | 相対 | 釧 路 | 484.0 | 1,404 | 1,080 | 864 | |
| 第三販売 | 釧 路 | 105.0 | 1,296 | 864 | 864 | ||
| 貝ほっき | 相対 | 渡 島 | 1,075.2 | 1,728 | 864 | 702 | |
| あわび | 相対 | 千 葉 | 206.3 | 10,260 | 4,320 | 3,456 | |
| かき | 相対 | 釧 路 | 270.0 | 1,620 | 1,102 | 895 | |
| しじみ | 相対 | 青 森 | 235.0 | 1,728 | 918 | 842 | |
| すけそうこ | 入札 | 根 室 | 159.3 | 3,131 | 1,943 | 1,911 | |
| たこ | 入札 | 留 萌 | 311.1 | 2,400 | 1,167 | 702 | |
| 相対 | 渡 島 | 224.2 | 1,890 | 1,782 | 1,706 | ||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 129.4 | 3,780 | 1,610 | 1,134 | |
| 相対 | 後 志 | 119.9 | 3,024 | 1,116 | 1,080 | ||
| うに | 相対 | 東 京 | 2,431.0 | 12,960 | 1,944 | 1,944 | 枚 |
| ほっけ | せり | 後 志 | 340.0 | 518 | − | 508 | |
| 第三販売 | 後 志 | 150.0 | − | 659 | − | ||
| はっかく | 入札 | 十 勝 | 96.0 | 1,836 | 1,512 | 1,512 | |
| 相対 | 十 勝 | 85.4 | 1,836 | 1,188 | 1,080 | ||
| あんこう | 入札 | 後 志 | 272.2 | 1,198 | 1,136 | 1,082 | |
| 相対 | 宮 城 | 9.0 | − | 1,080 | − | ||
| まぞい | 入札 | 石 狩 | 15.0 | 897 | 897 | 759 | |
| 冷するめいか | 相対 | 青 森 | 15.0 | − | 1,224 | − | |
| 冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 163.6 | 3,564 | 2,484 | 2,052 | |
| 冷ほたて | 相対 | 渡 島 | 194.0 | 9,180 | 2,484 | 1,296 | |
| 第三販売 | 網 走 | 48.0 | 6,804 | 6,804 | 2,160 | ||
| いくら | 第三販売 | 釧 路 | 206.4 | 27,000 | 9,936 | 9,936 | |
| 塩すけそうこ | 相対 | 釧 路 | 929.7 | 3,024 | 1,874 | 1,728 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 36.0 | 1,890 | − | 1,836 | ||
| 商物分離 | 後 志 | 10.8 | − | 5,310 | − | ||
続きはスクロール→