| カネシメ高橋水産株式会社 | |||||
| < 鮮魚介類 > | (単位:個) | ||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 | ||
| 本まぐろ | せり | 宮 城 | 3.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| めばち | せり | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| はまち | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| にしん | せり | 網 走 | 50.0 | ||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 網 走 | 100.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| やりいか | せり | 留 萌 | 52.0 | ||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| するめいか | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 真がれい | 入札 | 留 萌 | 63.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 黒がれい | 入札 | 根 室 | 15.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 宗八がれい | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| めぬき | せり | 根 室 | 18.0 | ||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| きんき | せり | 根 室 | 28.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 時さけ | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 日 高 | 58.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 本ます | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 十 勝 | 125.0 | |||
| 相対 | 十 勝 | 37.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| たら | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 南蛮えび | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 留 萌 | 60.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| ぼたんえび | せり | 留 萌 | 28.0 | ||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 毛がに | せり | 釧 路 | 30.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| たらばがに | せり | 釧 路 | 10.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| ずわいがに | せり | 日 高 | 31.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| さば | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 千 葉 | 20.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| むきほたて | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 網 走 | 150.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 貝ほたて | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 網 走 | 400.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 貝ほっき | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 胆 振 | 450.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| あわび | 相対 | 韓 国 | 50.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| しじみ | 相対 | 網 走 | 45.0 | ||
| 貝つぶ | 入札 | 日 高 | 49.0 | ||
| 相対 | 日 高 | 200.0 | |||
| たこ | 入札 | 後 志 | 5.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 50.0 | ||
| 相対 | 後 志 | 50.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| うに | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | その他外国 | 2,500.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| かすべ | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 宗 谷 | 70.0 | |||
| 相対 | 宗 谷 | 80.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| ほっけ | せり | 後 志 | 92.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| はっかく | 入札 | 網 走 | 12.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| あんこう | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| まぞい | 入札 | 石 狩 | 2.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
続きはスクロール→
| <冷凍魚介類> | (単位:kg) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 冷するめいか | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 埼 玉 | 787.5 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷紅さけ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷トラウト | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 石 狩 | 429.0 | |
| 第三者 | 石 狩 | 270.4 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷えび類 | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷ほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 石 狩 | 565.0 | |
| 第三者 | 渡 島 | 238.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→
| <加工品類> | (単位:kg) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 塩時さけ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩紅さけ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| いくら | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 石 狩 | 450.0 | |
| 第三者 | 釧 路 | 1,090.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩すけそうこ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 釧 路 | 524.2 | |
| 第三者 | 石 狩 | 749.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→