| カネシメ高橋水産株式会社 | |||||
| < 鮮魚介類 > | (単位:個) | ||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 | ||
| 本まぐろ | せり | 青 森 | 2.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| めばち | せり | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| はまち | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 鹿 児 島 | 30.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| するめいか | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 真がれい | 入札 | 胆 振 | 103.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 黒がれい | 入札 | 根 室 | 35.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 宗八がれい | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| めぬき | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| きんき | せり | 釧 路 | 29.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 秋さけ(雄) | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 秋さけ(雌) | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| たら | せり | 渡 島 | 30.0 | ||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 南蛮えび | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 留 萌 | 2.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| ぼたんえび | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 毛がに | せり | 釧 路 | 20.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| たらばがに | せり | 釧 路 | 31.0 | ||
| 相対 | 根 室 | 481.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| ずわいがに | せり | 日 高 | 40.0 | ||
| 相対 | 網 走 | 177.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| さば | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| むきほたて | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 網 走 | 100.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 貝ほたて | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 網 走 | 100.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 貝ほっき | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 胆 振 | 400.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| あわび | 相対 | 韓 国 | 100.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| かき | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 釧 路 | 7.0 | |||
| 相対 | 網 走 | 350.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| しじみ | 相対 | 青 森 | 50.0 | ||
| 貝つぶ | 入札 | 日 高 | 78.0 | ||
| 相対 | 日 高 | 60.0 | |||
| すけそうこ | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 胆 振 | 7.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| すじこ | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| まだらこ | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 根 室 | 74.0 | |||
| 相対 | 根 室 | 38.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| たこ | 入札 | 後 志 | 114.0 | ||
| 相対 | 後 志 | 20.0 | |||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 50.0 | ||
| 相対 | 後 志 | 250.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| うに | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | その他外国 | 2,000.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| かすべ | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 宗 谷 | 140.0 | |||
| 相対 | 宗 谷 | 14.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| ほっけ | せり | 後 志 | 119.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| はっかく | 入札 | 日 高 | 70.0 | ||
| 相対 | 日 高 | 37.0 | |||
| はたはた | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| あんこう | 入札 | 渡 島 | 22.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| まぞい | 入札 | 後 志 | 2.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
続きはスクロール→
| <冷凍魚介類> | (単位:kg) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 冷するめいか | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷白さけ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷紅さけ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷トラウト | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷えび類 | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷ほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷さんま | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→
| <加工品類> | (単位:kg) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 塩秋さけ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩紅さけ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩さけこ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| いくら | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩すけそうこ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 製品数の子 | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→