水産物部 卸売の数量及び価格
<2026年9月25日(金)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
カネシメ高橋水産株式会社
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ せり 網 走 306.6 5,130 5,130 3,110
  相対 東 京 980.3 4,644 3,942 3,888
  第三販売 大 阪 217.0 4,698 − 3,780
ぶり せり 石 狩 68.9 1,793 1,706 1,636
  入札 網 走 789.9 2,515 734 599
  相対 網 走 2,260.6 778 724 702
はまち 相対 愛 媛 122.5 3,348 2,970 2,052
するめいか せり 青 森 250.0 1,404 1,404 734
  相対 青 森 1,155.0 1,188 810 672
真がれい 入札 網 走 320.0 756 756 679
黒がれい 入札 釧 路 30.4 723 723 643
きんき せり 根 室 57.0 6,048 6,048 4,752
秋さけ(雄) 入札 日 高 294.1 3,638 2,148 2,116
  相対 網 走 546.2 1,998 1,998 1,188
秋さけ(雌) 入札 日 高 78.9 4,092 3,368 2,754
たら 入札 根 室 21.0 − 1,729 −
  相対 根 室 856.3 1,836 810 756
南蛮えび 相対 留 萌 146.1 5,076 2,646 2,592
ぼたんえび せり 渡 島 76.0 10,584 2,592 2,592
  相対 渡 島 30.0 2,538 − 1,620
毛がに せり 胆 振 121.3 8,316 4,223 3,812
  相対 胆 振 550.9 9,180 3,942 2,711
たらばがに せり 根 室 60.1 7,668 7,322 7,290
  相対 根 室 15.2 5,270 5,270 4,590
ずわいがに せり 胆 振 101.3 2,819 853 853
  相対 胆 振 28.0 2,700 929 929
さば 相対 宮 城 822.9 3,672 756 713
むきほたて 相対 網 走 226.0 10,368 5,400 4,320
貝ほたて 相対 宗 谷 559.0 864 778 772
貝ほっき 相対 胆 振 2,047.7 1,944 864 648
あわび 相対 千 葉 326.7 12,960 3,294 2,160
しじみ 相対 網 走 835.0 1,728 810 713
すじこ 相対 後 志 76.9 28,080 23,760 18,360
たこ 入札 後 志 610.2 2,376 1,716 1,148
  相対 渡 島 426.8 1,986 1,674 1,404
ひらめ 入札 後 志 161.8 2,322 1,349 1,210
  相対 後 志 513.1 2,592 756 668
うに 相対 胆 振 1,283.0 8,856 3,024 2,592 枚
ほっけ せり 根 室 43.8 1,598 1,598 1,534
はっかく 入札 釧 路 90.8 1,933 1,728 1,404
  相対 釧 路 138.0 1,728 756 702
はたはた せり 十 勝 218.6 1,976 1,976 1,334
  相対 十 勝 176.4 1,728 1,404 346
あんこう 入札 渡 島 12.9 1,134 − 971
冷するめいか 相対 渡 島 75.9 1,195 − 594
  第三販売 渡 島 80.0 − 972 −
冷トラウト 相対 宮 城 200.0 2,970 2,970 2,268
  第三販売 石 狩 25.2 − 2,862 −
冷ほたて 相対 石 狩 240.0 9,612 1,674 1,620
  第三販売 網 走 362.0 12,960 4,644 1,728
  商物分離 福 島 20.0 − 605 −
冷さんま 相対 石 狩 32.6 2,107 − 1,188
  第三販売 釧 路 7.5 − 1,411 −
塩秋さけ 相対 根 室 104.0 1,188 − 1,166
  第三販売 石 狩 413.0 − 2,970 −
いくら 相対 石 川 32.0 21,600 − 19,829
  第三販売 釧 路 310.0 9,936 − 9,504
  商物分離 釧 路 360.0 − 11,340 −
塩すけそうこ 相対 石 狩 314.0 2,376 1,512 1,458
  第三販売 石 狩 1,072.0 3,564 1,048 1,048

続きはスクロール→



戻 る