水産物部 卸売の数量及び価格(前日分)
<2024年10月5日(土)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
丸水札幌中央水産株式会社
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ せり 宮 城 1,184.0 2,916 2,581 2,452
  相対 宮 城 1,579.2 3,996 2,376 1,620
  第三販売 熊 本 348.2 3,672 3,456
ぶり せり 根 室 162.0 2,945 1,308 1,080
  入札 日 高 1,087.9 1,058 785 468
  相対 青 森 1,293.4 648 173 108
はまち 相対 愛 媛 232.0 2,668 1,998 1,944
するめいか せり 胆 振 250.0 4,342 1,579 1,296
  相対 胆 振 1,315.0 1,858 983 734
真がれい 入札 宗 谷 376.0 632 551 487
  相対 網 走 4,360.0 648 540 464
黒がれい 入札 日 高 75.4 723 660 527
宗八がれい 相対 十 勝 215.5 108
きんき せり 根 室 64.0 5,616 4,352 4,349
  入札 根 室 26.7 7,692 7,199 7,199
  相対 根 室 362.2 6,480 4,860 3,024
秋さけ(雄) 入札 日 高 405.7 1,716 1,513 757
  相対 日 高 5,883.6 1,620 810 594
  第三販売 網 走 1,956.3 1,372 832 832
秋さけ(雌) 入札 日 高 267.5 2,289 1,621 1,338
  相対 日 高 98.1 1,836 1,620 1,469
たら 入札 釧 路 260.3 680 275 137
  相対 釧 路 4,209.5 1,350 558 288
南蛮えび 相対 後 志 99.0 3,780 2,376 1,944
ぼたんえび せり 渡 島 32.3 8,964 7,560 3,661
毛がに せり 釧 路 65.4 8,111 7,443 7,074
たらばがに せり 十 勝 40.0 5,508 3,121 2,160
ずわいがに せり 根 室 2.0 3,121
  第三販売 鳥 取 1.7 8,542
さば 相対 青 森 1,974.8 2,903 410 346
むきほたて 相対 宗 谷 694.0 4,320 1,485 1,458
  第三販売 石 狩 6.3 5,400 3,672
貝ほたて 相対 宗 谷 995.0 670 518 508
貝ほっき 相対 胆 振 1,632.0 1,512 864 756
  第三販売 胆 振 114.0 972 702
あわび 相対 胆 振 155.1 11,880 10,260 9,720
  第三販売 千 葉 2.1 6,264
かき 相対 釧 路 394.0 2,253 2,253 432
  第三販売 石 狩 50.0 2,484
しじみ 相対 網 走 676.0 3,348 988 756
すけそうこ 入札 渡 島 136.0 1,548 1,403
すじこ 相対 後 志 4,495.5 9,396 8,856 4,968
  第三販売 根 室 84.0 8,964
たこ 入札 日 高 292.6 2,256 761 707
  相対 渡 島 377.4 2,052 2,052 1,836
  第三販売 渡 島 120.0 2,376
さんま せり 根 室 96.0 19,440 2,916 2,808
  相対 根 室 11,310.0 1,944 508 486
  第三販売 根 室 1,514.0 1,944 454 454
ひらめ 入札 後 志 254.4 2,774 745 637
  相対 石 狩 998.8 1,944 756 594
うに 相対 胆 振 1,113.0 9,288 2,268 1,404
  第三販売 胆 振 347.0 9,180 2,268 1,620
ほっけ せり 根 室 425.5 464 442 432
  相対 根 室 830.8 540 432 432
はっかく 入札 釧 路 109.0 1,566 1,031 603
  相対 根 室 235.7 1,404 238 238
はたはた せり 十 勝 226.5 1,242 1,242 1,188
  相対 十 勝 2,258.5 1,728 702 572
  第三販売 十 勝 150.0 702
あんこう 入札 留 萌 27.8 839 732 732
  第三販売 石 狩 152.0 1,026
冷するめいか 相対 青 森 26.0 1,958 1,350
冷トラウト 相対 石 狩 432.0 2,538 1,183 1,183
  第三販売 東 京 251.0 2,546 1,782 864
冷ほたて 相対 網 走 380.0 6,480 3,132 486
  第三販売 網 走 8,410.0 6,480 464 324
冷さんま 相対 根 室 20.0 702
  第三販売 石 狩 420.0 270
塩秋さけ 相対 石 狩 237.0 950 702 702
  第三販売 渡 島 76.0 1,188 864
いくら 相対 渡 島 138.4 11,124 11,124 8,640
  第三販売 胆 振 514.5 10,044 7,020 6,480
塩すけそうこ 相対 根 室 36.6 3,367 2,376 2,160
  第三販売 京 都 924.8 3,861 920 920

続きはスクロール→



戻 る