・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
丸水札幌中央水産株式会社 | |||||||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
本まぐろ | せり | 渡 島 | 264.0 | 3,737 | 1,782 | 1,577 | |
相対 | 渡 島 | 969.9 | 3,996 | 3,996 | 3,564 | ||
第三販売 | 東 京 | 346.8 | 6,468 | 3,240 | 2,160 | ||
ぶり | せり | 根 室 | 335.3 | 1,426 | 971 | 881 | |
入札 | 後 志 | 1,651.1 | 781 | 594 | 562 | ||
相対 | 後 志 | 1,130.4 | 756 | 432 | 432 | ||
はまち | 相対 | 石 狩 | 211.6 | 3,316 | 3,078 | 1,922 | |
いわし | 相対 | 釧 路 | 1,150.0 | 2,160 | 378 | 216 | |
するめいか | せり | 宮 城 | 215.0 | 1,877 | 701 | 679 | |
相対 | 青 森 | 1,445.0 | 1,426 | 1,091 | 972 | ||
真がれい | 入札 | 釧 路 | 463.6 | 702 | 594 | 540 | |
相対 | 日 高 | 1,017.1 | 702 | 518 | 432 | ||
第三販売 | 釧 路 | 690.0 | 702 | 432 | 432 | ||
黒がれい | 入札 | 網 走 | 371.1 | 551 | 550 | 545 | |
相対 | 網 走 | 893.5 | 594 | 551 | 432 | ||
宗八がれい | 入札 | 釧 路 | 19.4 | − | 312 | − | |
相対 | 日 高 | 1,869.2 | 292 | − | 194 | ||
きんき | せり | 網 走 | 59.5 | 6,060 | 5,844 | 5,173 | |
入札 | 根 室 | 61.4 | 10,800 | 6,772 | 2,400 | ||
相対 | 根 室 | 68.3 | 6,048 | 5,184 | 4,860 | ||
時さけ | 入札 | 根 室 | 34.5 | 5,511 | 4,762 | 4,224 | |
南蛮えび | 相対 | 留 萌 | 91.2 | 4,320 | 3,348 | 2,376 | |
ぼたんえび | せり | 後 志 | 22.7 | 17,388 | 9,288 | 2,647 | |
毛がに | せり | 渡 島 | 34.9 | 6,696 | 4,201 | 3,780 | |
たらばがに | せり | 十 勝 | 47.5 | 10,217 | 3,024 | 2,862 | |
相対 | 根 室 | 39.9 | 8,640 | 3,780 | 2,160 | ||
ずわいがに | 第三販売 | 鳥 取 | 0.6 | − | 8,542 | − | |
さば | 入札 | 後 志 | 33.4 | 491 | − | 419 | |
相対 | 東 京 | 665.0 | 1,819 | 302 | 302 | ||
むきほたて | 相対 | 胆 振 | 700.0 | 6,264 | 4,968 | 3,780 | |
第三販売 | 石 狩 | 66.2 | − | 5,184 | − | ||
貝ほたて | 相対 | 釧 路 | 1,653.0 | 864 | 648 | 594 | |
貝ほっき | 相対 | 石 狩 | 1,416.0 | 2,808 | 756 | 702 | |
第三販売 | 石 狩 | 192.0 | 1,080 | 756 | 756 | ||
あわび | 相対 | 東 京 | 103.1 | 7,020 | 4,536 | 4,212 | |
第三販売 | 千 葉 | 2.7 | − | 6,264 | − | ||
しじみ | 相対 | 網 走 | 1,719.8 | 3,024 | 896 | 875 | |
第三販売 | 網 走 | 580.0 | − | 1,242 | − | ||
たこ | 入札 | 日 高 | 226.0 | 1,244 | 979 | 893 | |
相対 | 渡 島 | 353.7 | 2,700 | 1,620 | 1,404 | ||
ひらめ | 入札 | 石 狩 | 246.6 | 1,684 | 924 | 839 | |
相対 | 石 狩 | 690.5 | 1,296 | 648 | 540 | ||
第三販売 | 石 狩 | 73.4 | − | 1,242 | − | ||
うに | 相対 | 石 狩 | 1,853.0 | 2,808 | 2,376 | 1,836 | 枚 |
第三販売 | 胆 振 | 1,020.0 | 2,160 | − | 1,080 | 枚 | |
ほっけ | せり | 根 室 | 293.0 | 2,289 | 644 | 432 | |
はっかく | 入札 | 宗 谷 | 114.3 | 2,700 | 1,079 | 982 | |
相対 | 根 室 | 60.0 | 1,620 | 1,404 | 972 | ||
あんこう | 入札 | 留 萌 | 57.5 | 578 | − | 569 | |
まぞい | 入札 | 青 森 | 24.1 | 2,281 | 1,403 | 959 | |
冷するめいか | 相対 | 青 森 | 24.0 | 2,970 | − | 2,700 | |
冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 1,294.4 | 3,780 | 2,106 | 1,728 | |
第三販売 | 石 狩 | 200.0 | 2,052 | 1,782 | 1,566 | ||
冷ほたて | 相対 | 宗 谷 | 92.0 | 5,616 | 4,266 | 1,264 | |
第三販売 | 網 走 | 183.0 | 4,900 | − | 4,212 | ||
いくら | 相対 | 石 狩 | 109.0 | 12,636 | 12,636 | 11,988 | |
第三販売 | 石 狩 | 8.5 | 10,926 | − | 6,948 | ||
塩すけそうこ | 相対 | 渡 島 | 44.6 | 3,367 | 2,592 | 2,052 | |
第三販売 | 石 狩 | 276.8 | 3,861 | 1,566 | 1,512 |
続きはスクロール→