・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
丸水札幌中央水産株式会社 | |||||||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
本まぐろ | せり | 渡 島 | 76.0 | 2,506 | − | 1,912 | |
相対 | 渡 島 | 331.6 | 3,996 | 3,996 | 1,512 | ||
第三販売 | 石 狩 | 96.0 | 6,468 | − | 5,875 | ||
ぶり | せり | 根 室 | 25.0 | 4,925 | − | 2,533 | |
入札 | 日 高 | 461.7 | 2,412 | 437 | 360 | ||
相対 | 日 高 | 204.1 | 432 | 432 | 356 | ||
はまち | 相対 | 石 狩 | 230.5 | 3,240 | 3,240 | 2,030 | |
するめいか | せり | 青 森 | 270.0 | 1,836 | 907 | 864 | |
相対 | 胆 振 | 3,350.0 | 1,274 | 680 | 637 | ||
真がれい | 入札 | 宗 谷 | 350.0 | − | 486 | − | |
相対 | 網 走 | 780.0 | 594 | − | 486 | ||
黒がれい | 入札 | 石 狩 | 449.4 | 689 | 689 | 562 | |
相対 | 石 狩 | 94.2 | 756 | − | 702 | ||
きんき | せり | 釧 路 | 83.0 | 8,916 | 968 | 968 | |
入札 | 根 室 | 60.6 | 7,128 | 6,911 | 6,803 | ||
相対 | 日 高 | 442.3 | 6,480 | 3,456 | 3,024 | ||
秋さけ(雄) | 入札 | 日 高 | 361.0 | 1,608 | 1,079 | 832 | |
相対 | 留 萌 | 2,649.1 | 1,836 | 778 | 486 | ||
第三販売 | 留 萌 | 532.9 | 1,620 | 864 | 864 | ||
秋さけ(雌) | 入札 | 日 高 | 87.8 | 2,070 | 1,766 | 1,766 | |
相対 | 後 志 | 55.4 | 1,512 | 1,382 | 1,296 | ||
たら | 入札 | 釧 路 | 450.0 | − | 274 | − | |
相対 | 石 狩 | 1,698.0 | 302 | 281 | 231 | ||
第三販売 | 日 高 | 600.0 | 461 | − | 454 | ||
ぼたんえび | せり | 渡 島 | 68.0 | 6,600 | 5,562 | 2,539 | |
毛がに | せり | 根 室 | 113.4 | 8,640 | 7,971 | 2,808 | |
相対 | 根 室 | 4.0 | − | 3,240 | − | ||
たらばがに | せり | 根 室 | 12.1 | 5,994 | 5,994 | 5,519 | |
ずわいがに | せり | 根 室 | 3.0 | − | 3,240 | − | |
第三販売 | 鳥 取 | 2.2 | − | 8,542 | − | ||
さば | 相対 | 宮 城 | 662.0 | 1,592 | 346 | 346 | |
貝ほたて | 相対 | 網 走 | 936.5 | 972 | 810 | 594 | |
貝ほっき | 相対 | 胆 振 | 972.0 | 972 | 648 | 540 | |
第三販売 | 根 室 | 60.0 | 1,728 | 1,296 | 1,080 | ||
あわび | 相対 | 千 葉 | 16.4 | 6,912 | 6,912 | 6,264 | |
第三販売 | 千 葉 | 30.0 | 6,264 | − | 4,968 | ||
しじみ | 相対 | 網 走 | 712.0 | 1,296 | 864 | 432 | |
第三販売 | 網 走 | 25.0 | 1,242 | − | 950 | ||
すじこ | 相対 | 日 高 | 681.6 | 10,584 | 8,964 | 7,884 | |
第三販売 | 根 室 | 135.0 | 10,368 | − | 7,560 | ||
たこ | 入札 | 釧 路 | 62.4 | 1,954 | 1,954 | 1,770 | |
相対 | 渡 島 | 271.0 | 1,944 | 1,890 | 270 | ||
さんま | せり | 根 室 | 200.0 | 4,914 | 2,640 | 2,441 | |
相対 | 石 狩 | 24,374.0 | 2,376 | 648 | 432 | ||
第三販売 | 根 室 | 432.0 | 1,296 | 702 | 540 | ||
ひらめ | 入札 | 渡 島 | 225.2 | 2,808 | 924 | 637 | |
相対 | 宗 谷 | 420.8 | 1,944 | 540 | 540 | ||
第三販売 | 宗 谷 | 49.8 | 702 | − | 648 | ||
うに | 相対 | 胆 振 | 744.0 | 6,480 | 972 | 972 | 枚 |
第三販売 | 胆 振 | 111.0 | 2,160 | − | 1,620 | 枚 | |
ほっけ | せり | 後 志 | 382.0 | 1,112 | 626 | 626 | |
入札 | 根 室 | 3.5 | − | 1,502 | − | ||
相対 | 後 志 | 740.0 | 626 | − | 605 | ||
はっかく | 入札 | 日 高 | 131.5 | 1,188 | 972 | 927 | |
相対 | 日 高 | 141.0 | 1,620 | 1,080 | 756 | ||
はたはた | せり | 十 勝 | 74.7 | 1,717 | 1,400 | 1,111 | |
あんこう | 入札 | 留 萌 | 214.7 | 792 | 792 | 685 | |
相対 | 留 萌 | 109.3 | − | 648 | − | ||
まぞい | 入札 | 後 志 | 11.4 | 2,199 | 2,199 | 2,050 | |
冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 934.8 | 3,132 | 1,566 | 486 | |
第三販売 | 石 狩 | 1,005.1 | 2,650 | 1,296 | 972 | ||
冷ほたて | 相対 | 渡 島 | 414.0 | 7,560 | 4,320 | 486 | |
第三販売 | 渡 島 | 70.0 | 7,560 | 2,700 | 1,553 | ||
冷さんま | 第三販売 | 根 室 | 300.0 | 680 | − | 275 | |
塩秋さけ | 相対 | 十 勝 | 1,134.0 | 1,188 | 972 | 972 | |
第三販売 | 千 葉 | 8.0 | − | 810 | − | ||
いくら | 第三販売 | 石 狩 | 0.5 | − | 10,926 | − | |
塩すけそうこ | 相対 | 渡 島 | 116.1 | 7,560 | 1,296 | 1,296 | |
第三販売 | 石 狩 | 279.4 | 3,861 | 2,700 | 1,922 |
続きはスクロール→