|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| 丸水札幌中央水産株式会社 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | せり | 宮 城 | 1,223.0 | 4,439 | 2,797 | 2,533 | |
| 相対 | 東 京 | 1,660.5 | 4,571 | 4,428 | 3,996 | ||
| はまち | 相対 | 石 狩 | 654.3 | 3,240 | 3,240 | 2,030 | |
| するめいか | せり | 渡 島 | 300.0 | 2,195 | 1,091 | 875 | |
| 相対 | 渡 島 | 1,015.0 | 1,922 | 853 | 853 | ||
| 真がれい | 入札 | 網 走 | 401.5 | 658 | 658 | 640 | |
| 相対 | 網 走 | 1,968.6 | 702 | 594 | 486 | ||
| 第三販売 | 網 走 | 2,140.0 | 812 | 812 | 702 | ||
| 黒がれい | 入札 | 網 走 | 449.5 | 540 | 540 | 470 | |
| 相対 | 網 走 | 2,205.0 | 594 | 216 | 216 | ||
| 第三販売 | 網 走 | 4,290.0 | 724 | − | 702 | ||
| 宗八がれい | 相対 | 石 狩 | 95.0 | − | 194 | − | |
| めぬき | せり | 根 室 | 8.1 | 7,199 | 1,501 | 1,501 | |
| きんき | せり | 根 室 | 63.0 | 4,440 | − | 4,321 | |
| 入札 | 根 室 | 37.9 | 12,000 | 7,884 | 7,199 | ||
| 相対 | 根 室 | 111.4 | 8,964 | 8,424 | 5,616 | ||
| たら | 入札 | 網 走 | 640.1 | 1,549 | 360 | 360 | |
| 相対 | 胆 振 | 14,914.3 | 2,052 | 518 | 194 | ||
| 第三販売 | 根 室 | 200.0 | − | 1,188 | − | ||
| 南蛮えび | 相対 | 留 萌 | 5.7 | − | 6,480 | − | |
| ぼたんえび | せり | 留 萌 | 24.0 | 13,566 | 10,067 | 6,263 | |
| 毛がに | せり | 渡 島 | 16.8 | 8,889 | 5,130 | 5,130 | |
| たらばがに | せり | 根 室 | 26.0 | 8,748 | 5,616 | 2,279 | |
| 相対 | 根 室 | 3.0 | − | 9,180 | − | ||
| ずわいがに | 第三販売 | 鳥 取 | 1.7 | − | 8,542 | − | |
| むきほたて | 相対 | 釧 路 | 331.3 | 8,316 | 7,560 | 4,860 | |
| 貝ほたて | 相対 | 釧 路 | 1,001.0 | 1,512 | 1,134 | 1,123 | |
| 貝ほっき | 相対 | 胆 振 | 2,028.0 | 1,620 | 648 | 594 | |
| 第三販売 | 胆 振 | 342.0 | 972 | 648 | 648 | ||
| あわび | 相対 | 胆 振 | 33.9 | 12,204 | 12,204 | 5,616 | |
| 第三販売 | 千 葉 | 3.4 | − | 6,480 | − | ||
| かき | 相対 | 釧 路 | 363.0 | 2,700 | 486 | 486 | |
| 第三販売 | 網 走 | 96.0 | 1,080 | − | 918 | ||
| しじみ | 相対 | 青 森 | 190.0 | 918 | 864 | 810 | |
| 第三販売 | 青 森 | 60.0 | − | 864 | − | ||
| すけそうこ | 入札 | 釧 路 | 402.5 | 2,039 | 1,652 | 704 | |
| 相対 | 釧 路 | 663.0 | 788 | 648 | 432 | ||
| 第三販売 | 渡 島 | 1,055.5 | 2,646 | 2,538 | 1,620 | ||
| まだらこ | 入札 | 日 高 | 460.5 | 604 | 604 | 513 | |
| 相対 | 根 室 | 425.0 | 648 | 594 | 540 | ||
| たこ | 入札 | 釧 路 | 41.1 | 2,162 | 1,932 | 1,642 | |
| 相対 | 渡 島 | 328.5 | 2,052 | 2,052 | 1,404 | ||
| 第三販売 | 茨 城 | 124.8 | − | 4,860 | − | ||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 225.2 | 2,774 | 994 | 853 | |
| 相対 | 石 狩 | 310.6 | 2,700 | 810 | 702 | ||
| うに | 相対 | 胆 振 | 2,831.0 | 7,560 | 1,296 | 1,188 | 枚 |
| 第三販売 | 石 狩 | 285.0 | 2,268 | 1,620 | 1,188 | 枚 | |
| ほっけ | せり | 根 室 | 70.0 | 1,037 | − | 983 | |
| 入札 | 釧 路 | 245.5 | 1,943 | 604 | 535 | ||
| 相対 | 渡 島 | 73.3 | 756 | − | 648 | ||
| はっかく | 入札 | 胆 振 | 166.6 | 1,571 | 1,031 | 851 | |
| 相対 | 胆 振 | 96.0 | 1,620 | 756 | 648 | ||
| はたはた | せり | 胆 振 | 210.0 | 2,700 | 2,700 | 2,646 | |
| 相対 | 胆 振 | 209.3 | 2,376 | 2,106 | 972 | ||
| あんこう | 入札 | 留 萌 | 572.5 | 2,117 | 902 | 684 | |
| まぞい | 入札 | 渡 島 | 6.6 | − | 1,200 | − | |
| 冷するめいか | 相対 | 渡 島 | 16.0 | − | 2,970 | − | |
| 冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 1,860.8 | 3,348 | 1,274 | 1,188 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 399.0 | 3,456 | 2,646 | 2,052 | ||
| 冷ほたて | 相対 | 石 狩 | 4,912.5 | 9,720 | 4,428 | 3,996 | |
| 第三販売 | 根 室 | 1,062.0 | 9,180 | 9,180 | 2,025 | ||
| 冷さんま | 相対 | 根 室 | 20.0 | − | 972 | − | |
| 第三販売 | 釧 路 | 30.0 | − | 275 | − | ||
| 塩秋さけ | 相対 | 石 狩 | 110.0 | 3,564 | − | 1,404 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 218.8 | 1,080 | − | 702 | ||
| いくら | 相対 | 釧 路 | 9.6 | − | 20,520 | − | |
| 第三販売 | 渡 島 | 13.5 | 11,341 | 9,655 | 9,655 | ||
| 塩すけそうこ | 相対 | 根 室 | 100.0 | 3,132 | 2,592 | 2,160 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 382.1 | 7,128 | 3,442 | 1,922 | ||
| 製品数の子 | 相対 | 網 走 | 28.0 | 5,292 | − | 3,024 | |
続きはスクロール→