|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| 丸水札幌中央水産株式会社 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | 相対 | 渡 島 | 759.7 | 3,996 | 3,996 | 3,888 | |
| 第三販売 | 千 葉 | 189.5 | 3,672 | 2,592 | 2,592 | ||
| はまち | 相対 | 石 狩 | 423.0 | 3,240 | 3,240 | 3,218 | |
| 第三販売 | 愛 媛 | 30.8 | − | 3,272 | − | ||
| にしん | せり | 根 室 | 247.4 | 875 | 420 | 420 | |
| 入札 | 根 室 | 4.4 | − | 528 | − | ||
| 相対 | 渡 島 | 3,495.0 | 810 | 410 | 410 | ||
| やりいか | せり | 青 森 | 138.6 | 2,970 | 2,701 | 2,699 | |
| 真がれい | 入札 | 後 志 | 521.7 | 610 | 594 | 360 | |
| 相対 | 留 萌 | 710.0 | 702 | 702 | 432 | ||
| 第三販売 | 後 志 | 132.0 | − | 842 | − | ||
| 黒がれい | 入札 | 根 室 | 383.6 | 810 | 658 | 311 | |
| 相対 | 後 志 | 2,308.0 | 810 | 810 | 594 | ||
| 第三販売 | 後 志 | 511.9 | − | 864 | − | ||
| 宗八がれい | 相対 | 後 志 | 400.0 | − | 140 | − | |
| おひょう | 入札 | 日 高 | 1.0 | − | 895 | − | |
| きんき | せり | 根 室 | 60.0 | − | 5,454 | − | |
| 入札 | 十 勝 | 39.3 | 5,940 | 3,839 | 2,928 | ||
| 相対 | 日 高 | 1,428.8 | 12,960 | 3,240 | 2,592 | ||
| 本ます | 入札 | 釧 路 | 370.6 | 1,788 | 1,458 | 1,144 | |
| 相対 | 釧 路 | 50.0 | 1,296 | 1,080 | 972 | ||
| たら | 入札 | 後 志 | 538.4 | 2,138 | 160 | 160 | |
| 相対 | 後 志 | 25,296.1 | 1,308 | 721 | 541 | ||
| 第三販売 | 根 室 | 215.0 | − | 1,490 | − | ||
| 毛がに | せり | 根 室 | 104.5 | 8,424 | 3,942 | 3,251 | |
| 相対 | 宗 谷 | 68.0 | − | 3,888 | − | ||
| たらばがに | せり | 根 室 | 55.0 | 2,160 | 1,285 | 1,177 | |
| 相対 | 根 室 | 415.9 | 8,640 | 3,240 | 1,080 | ||
| ずわいがに | 相対 | 渡 島 | 3.6 | − | 4,320 | − | |
| さば | 相対 | 青 森 | 155.0 | 756 | 605 | 462 | |
| 第三販売 | 青 森 | 25.0 | − | 648 | − | ||
| むきほたて | 相対 | 渡 島 | 475.9 | 10,080 | 2,025 | 2,025 | |
| 第三販売 | 釧 路 | 52.7 | − | 6,912 | − | ||
| 貝ほたて | 相対 | 根 室 | 1,675.0 | 1,404 | 1,080 | 1,026 | |
| 貝ほっき | 相対 | 胆 振 | 1,632.0 | 1,728 | 810 | 756 | |
| 第三販売 | 胆 振 | 420.0 | 972 | 864 | 810 | ||
| あわび | 相対 | 千 葉 | 29.9 | 6,912 | 6,912 | 3,996 | |
| 第三販売 | 千 葉 | 1.1 | 6,263 | − | 6,048 | ||
| かき | 相対 | 釧 路 | 409.0 | 1,944 | 1,048 | 1,026 | |
| しじみ | 相対 | 青 森 | 220.0 | 1,026 | − | 918 | |
| すけそうこ | 入札 | 釧 路 | 157.5 | 2,884 | 2,244 | 2,039 | |
| 相対 | 日 高 | 51.3 | 432 | − | 216 | ||
| まだらこ | 入札 | 留 萌 | 358.5 | 704 | 596 | 596 | |
| 相対 | 根 室 | 78.0 | − | 540 | − | ||
| たこ | 入札 | 日 高 | 472.0 | 2,062 | 975 | 886 | |
| 相対 | 渡 島 | 228.1 | 2,052 | 2,052 | 1,728 | ||
| 第三販売 | 宗 谷 | 135.0 | − | 540 | − | ||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 178.3 | 1,696 | 1,264 | 1,096 | |
| 相対 | 後 志 | 148.0 | 1,944 | 1,728 | 1,296 | ||
| うに | 相対 | 胆 振 | 1,443.0 | 27,000 | 1,836 | 1,080 | 枚 |
| 第三販売 | 石 狩 | 50.0 | − | 1,620 | − | 枚 | |
| ほっけ | せり | 後 志 | 365.0 | 871 | 626 | 538 | |
| 相対 | 後 志 | 750.0 | − | 670 | − | ||
| はっかく | 入札 | 釧 路 | 91.1 | 2,052 | 1,512 | 1,296 | |
| 相対 | 十 勝 | 126.0 | 2,160 | 1,512 | 1,188 | ||
| あんこう | 入札 | 後 志 | 215.1 | 2,051 | 599 | 599 | |
| まぞい | 入札 | 後 志 | 50.2 | 3,131 | 2,700 | 1,799 | |
| 冷するめいか | 相対 | 青 森 | 72.0 | 3,240 | 3,105 | 2,970 | |
| 第三販売 | 青 森 | 8.0 | − | 3,240 | − | ||
| 冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 922.6 | 5,897 | 2,106 | 1,188 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 2,760.0 | 2,754 | 896 | 896 | ||
| 冷ほたて | 相対 | 渡 島 | 1,658.0 | 8,856 | 2,093 | 518 | |
| 第三販売 | 根 室 | 120.0 | 10,260 | 10,260 | 6,588 | ||
| いくら | 相対 | 釧 路 | 112.0 | 15,012 | 15,012 | 9,720 | |
| 第三販売 | 渡 島 | 49.0 | − | 9,655 | − | ||
| 塩すけそうこ | 相対 | 渡 島 | 879.1 | 3,367 | 1,102 | 1,102 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 256.0 | 2,862 | 1,620 | 1,566 | ||
続きはスクロール→