水産物部 卸売の数量及び価格(前日分)
<2025年5月2日(金)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
丸水札幌中央水産株式会社
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ せり 渡 島 283.0 2,398 1,944 1,836
  相対 渡 島 1,159.1 3,996 3,996 3,888
  第三販売 東 京 112.1 3,996 3,672
はまち 相対 青 森 767.5 2,992 2,678 1,760
  第三販売 愛 媛 14.5 2,678
にしん せり 留 萌 166.0 1,361 1,333 444
やりいか せり 青 森 168.3 4,860 2,375 2,322
  相対 青 森 162.9 5,685 3,186 1,372
真がれい 入札 後 志 512.4 632 486 442
  相対 後 志 955.0 486 432 324
黒がれい 入札 根 室 469.5 599 270 162
  相対 根 室 2,040.0 486 324 302
宗八がれい 相対 石 狩 391.0 162
めぬき せり 根 室 69.3 2,268 2,159 1,944
  入札 根 室 34.4 3,638 3,022 2,687
  相対 根 室 15.5 1,944 1,728
きんき せり 根 室 43.7 4,320 4,308 4,199
  入札 根 室 62.2 5,692 4,799 4,799
  相対 網 走 42.4 4,536 4,536 4,320
時さけ 入札 胆 振 345.5 5,300 2,172 2,000
  相対 胆 振 67.3 3,024 1,944 1,944
本ます 入札 石 狩 1,110.5 3,736 649 648
  相対 日 高 1,200.6 3,780 907 896
  第三販売 日 高 4.0 1,080
たら 入札 宗 谷 23.3 1,459 432
  相対 留 萌 1,195.0 194 194 187
南蛮えび 相対 後 志 177.3 2,507 2,160 2,160
ぼたんえび せり 渡 島 64.5 5,639 4,933 3,476
毛がに せり 宗 谷 256.1 8,532 7,119 2,700
たらばがに せり 十 勝 103.5 2,765 1,610 1,502
  相対 根 室 201.1 7,020 1,620 1,566
  第三販売 根 室 34.9 1,620
ずわいがに せり 渡 島 111.0 3,600 1,134 950
  相対 釧 路 32.0 756
  第三販売 鳥 取 6.1 8,542
さば 相対 宮 城 2,376.2 1,404 238 216
  第三販売 東 京 80.0 821 540
むきほたて 相対 釧 路 697.7 8,532 1,890 1,890
貝ほたて 相対 釧 路 2,686.0 1,512 702 648
  第三販売 釧 路 128.0 1,080
貝ほっき 相対 石 狩 3,717.8 1,944 702 648
  第三販売 胆 振 24.0 1,188
あわび 相対 胆 振 134.6 15,120 11,880 10,260
  第三販売 千 葉 4.6 6,480 6,264
しじみ 相対 網 走 700.0 1,728 918 918
たこ 入札 日 高 168.8 1,219 798 583
  相対 渡 島 525.6 2,063 1,760 1,372
  第三販売 宗 谷 465.0 2,052 1,620 1,512
ひらめ 入札 後 志 182.5 2,328 852 839
  相対 石 狩 490.5 1,944 1,296 1,080
  第三販売 石 狩 68.0 1,512 1,188 1,080
うに 相対 石 狩 2,987.0 3,672 2,916 1,890
  第三販売 胆 振 916.0 2,700 1,728 1,620
ほっけ せり 後 志 411.0 723 406 389
  入札 桧 山 79.1 719 337 337
  相対 渡 島 913.8 702 432 367
はっかく 入札 日 高 60.8 3,241 3,241 924
あんこう 入札 桧 山 108.2 810 810 562
  相対 後 志 27.8 564 540
まぞい 入札 桧 山 74.4 3,659 3,659 1,620
  相対 桧 山 17.1 2,160 864
冷するめいか 相対 青 森 32.0 3,105 2,700 2,498
  第三販売 青 森 16.0 2,835
冷トラウト 相対 石 狩 2,619.8 3,186 1,183 1,026
  第三販売 石 狩 540.5 2,646 1,674 1,620
冷ほたて 相対 石 狩 480.0 6,048 2,106 2,106
  第三販売 石 狩 1,620.0 4,212 1,026 1,026
いくら 相対 釧 路 140.5 13,500 13,500 7,452
  第三販売 根 室 60.8 125,904 12,744 6,610
塩すけそうこ 相対 渡 島 121.7 3,367 2,484 2,376
  第三販売 石 狩 206.1 3,861 1,922 1,728

続きはスクロール→



戻 る