水産物部 卸売の数量及び価格(前日分)
<2025年10月28日(火)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
丸水札幌中央水産株式会社
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ せり 宮 城 225.0 2,808 2,268
  相対 東 京 329.8 4,320 4,320 3,996
  第三販売 熊 本 240.5 3,672 1,728
ぶり せり 渡 島 179.0 4,190 1,252 1,208
  入札 根 室 251.8 1,320 765 496
  相対 根 室 43.9 864 324
はまち 相対 石 狩 271.8 3,240 3,240 3,218
  第三販売 愛 媛 20.3 3,272
するめいか せり 渡 島 433.3 1,512 996 907
  相対 青 森 495.0 1,512 1,058 1,058
真がれい 入札 石 狩 463.2 702 702 524
  相対 宗 谷 754.5 810 486 432
黒がれい 入札 石 狩 525.5 734 702 648
  相対 釧 路 173.7 702 702 540
きんき せり 根 室 70.2 10,272 4,417 3,662
  入札 根 室 9.3 7,332 6,840
  相対 根 室 99.5 9,720 3,186 3,186
秋さけ(雄) 入札 日 高 425.1 2,400 1,835 1,811
  相対 日 高 1,057.1 1,393 864 702
  第三販売 日 高 101.5 1,080
秋さけ(雌) 入札 日 高 52.2 4,934 3,854 3,132
たら 入札 宗 谷 570.8 1,757 324 279
  相対 網 走 10,631.4 972 210 108
  第三販売 胆 振 966.0 1,350 288 288
南蛮えび 相対 後 志 167.4 5,400 1,902 1,902
ぼたんえび せり 渡 島 88.2 6,600 3,844 2,872
  相対 渡 島 75.4 8,100 2,862 2,862
毛がに せり 渡 島 25.4 15,012 6,156 5,854
たらばがに せり 根 室 46.6 7,376 1,728 1,728
  相対 釧 路 287.9 9,720 1,620 108
ずわいがに 第三販売 鳥 取 2.8 8,542
さば 入札 日 高 61.2 2,405 1,541 1,296
  相対 日 高 1,307.0 2,728 205 108
むきほたて 相対 石 狩 628.4 7,560 4,860 4,644
貝ほたて 相対 宗 谷 1,953.0 972 594 562
貝ほっき 相対 胆 振 1,596.0 2,160 648 540
  第三販売 胆 振 234.0 1,728 864 648
あわび 相対 渡 島 157.8 14,580 2,700 2,376
  第三販売 胆 振 21.1 8,640 8,640 6,263
かき 相対 釧 路 376.0 1,944 486 486
しじみ 相対 網 走 470.0 1,944 864 594
  第三販売 網 走 20.0 972
すけそうこ 入札 根 室 22.5 1,621 1,513 1,136
すじこ 相対 網 走 459.2 25,920 25,920 19,224
たこ 入札 日 高 289.5 2,020 1,108 1,047
  相対 渡 島 343.2 1,998 1,890 1,836
さんま せり 根 室 200.0 5,043 2,462 2,462
  相対 釧 路 4,176.0 2,592 648 378
  第三販売 根 室 456.0 1,512 713 713
ひらめ 入札 石 狩 145.9 2,618 617 614
  相対 石 狩 559.4 2,160 756 648
うに 相対 胆 振 1,232.0 3,564 2,052 1,404
  第三販売 石 狩 434.0 1,620 1,620 1,404
ほっけ せり 根 室 120.0 876 876 594
  入札 渡 島 26.6 1,134 491 491
はっかく 入札 根 室 106.0 1,458 432 216
  相対 網 走 264.7 1,404 1,026 810
はたはた せり 十 勝 103.7 1,405 1,297
あんこう 入札 留 萌 96.6 1,541 1,177 992
まぞい 入札 留 萌 26.3 2,399 1,620 863
冷するめいか 相対 渡 島 24.0 2,835 2,700
冷トラウト 相対 石 狩 1,697.7 3,348 1,274 1,134
  第三販売 石 狩 426.0 3,456 2,106 1,782
冷ほたて 相対 網 走 170.0 9,180 486 486
  第三販売 網 走 468.0 4,860 2,830 1,350
冷さんま 第三販売 釧 路 90.0 1,080 275 275
塩秋さけ 相対 十 勝 87.0 2,052 2,052 1,112
  第三販売 十 勝 69.5 2,052 1,512
いくら 相対 日 高 9.6 17,280
  第三販売 石 狩 11.0 10,925 6,948
塩すけそうこ 相対 渡 島 274.9 7,290 2,160 1,674
  第三販売 石 狩 339.7 3,429 1,782 1,728

続きはスクロール→



戻 る