水産物部 卸売の数量及び価格(前日分)
<2025年12月28日(日)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
丸水札幌中央水産株式会社
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ 相対 渡 島 6,235.4 4,571 3,996 3,564
  第三販売 渡 島 173.3 3,996
はまち 相対 石 狩 3,910.0 3,240 3,240 2,959
真がれい 入札 根 室 190.0 334 334 287
黒がれい 入札 根 室 132.0 379 334 308
きんき せり 石 狩 60.0 4,860 4,644 3,672
  相対 石 狩 147.0 3,780 2,160 1,080
たら 相対 十 勝 1,236.0 274 230
  第三販売 宗 谷 30.0 1,296
毛がに せり 渡 島 30.2 21,492 4,633 3,240
たらばがに せり 釧 路 72.3 9,288 4,440 3,360
  相対 釧 路 58.0 9,180 1,620 108
ずわいがに せり 網 走 45.9 1,393 1,080
  第三販売 鳥 取 6.1 8,542
さば 相対 東 京 60.0 529
むきほたて 相対 渡 島 294.5 10,584 10,260 9,936
  第三販売 渡 島 10.8 9,720
貝ほたて 相対 根 室 1,911.0 1,512 1,112 648
貝ほっき 相対 胆 振 2,646.0 1,944 1,080 972
  第三販売 渡 島 498.0 1,728 1,080 972
あわび 相対 千 葉 105.2 8,640 3,780 3,715
  第三販売 東 京 12.0 6,480 6,048
かき 相対 釧 路 790.0 2,700 1,771 972
  第三販売 網 走 44.0 2,074 1,026 999
すけそうこ 入札 根 室 1.0 361
  相対 釧 路 4,799.6 1,026 950 734
まだらこ 入札 石 狩 41.5 361
たこ 相対 渡 島 336.3 2,052 1,620 1,620
  第三販売 渡 島 40.0 2,268
ひらめ 入札 後 志 12.1 3,012 2,760
うに 相対 胆 振 3,704.0 9,720 3,456 3,240
はっかく 入札 十 勝 45.0 1,188 756 648
冷するめいか 相対 渡 島 24.0 3,105 3,105 2,835
冷トラウト 相対 石 狩 1,572.7 3,564 2,646 2,160
  第三販売 石 狩 332.0 3,780 1,296 810
冷ほたて 相対 渡 島 794.5 8,964 5,616 2,700
  第三販売 渡 島 158.0 7,398 4,428 2,700
冷さんま 相対 石 狩 300.0 486
塩秋さけ 相対 十 勝 58.5 1,296
  第三販売 石 狩 28.0 3,298
いくら 相対 石 狩 56.0 30,240 9,720 9,720
  第三販売 渡 島 482.5 18,360 9,655 1,832
塩すけそうこ 相対 根 室 215.9 7,776 2,376 2,160
  第三販売 石 狩 268.6 3,442 1,728 1,566
製品数の子 第三販売 網 走 3.0 4,320

続きはスクロール→



戻 る