|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| 丸水札幌中央水産株式会社 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | せり | 石 狩 | 459.0 | 4,277 | 2,873 | 2,808 | |
| 相対 | 渡 島 | 1,198.9 | 4,644 | 4,158 | 3,024 | ||
| 第三販売 | 石 狩 | 136.9 | 4,158 | 2,538 | 2,160 | ||
| ぶり | 入札 | 渡 島 | 932.6 | 599 | 333 | 333 | |
| 相対 | 網 走 | 75.0 | − | 324 | − | ||
| はまち | 相対 | 東 京 | 402.1 | 3,240 | 2,862 | 2,030 | |
| するめいか | せり | 渡 島 | 270.0 | 2,160 | 1,056 | 1,041 | |
| 相対 | 渡 島 | 2,815.0 | 1,577 | 886 | 868 | ||
| 真がれい | 入札 | 網 走 | 353.0 | 679 | 648 | 442 | |
| 第三販売 | 網 走 | 250.0 | − | 810 | − | ||
| 黒がれい | 入札 | 日 高 | 428.0 | 723 | 635 | 599 | |
| 相対 | 根 室 | 15.0 | − | 702 | − | ||
| 宗八がれい | 相対 | 渡 島 | 1,617.0 | 594 | 410 | 400 | |
| きんき | せり | 根 室 | 59.0 | 8,399 | 7,572 | 7,560 | |
| 入札 | 根 室 | 59.1 | 9,599 | 7,344 | 6,108 | ||
| 相対 | 根 室 | 574.7 | 7,560 | 4,536 | 3,564 | ||
| 南蛮えび | 相対 | 後 志 | 153.3 | 5,832 | 1,242 | 1,242 | |
| ぼたんえび | せり | 留 萌 | 56.9 | 17,886 | 2,592 | 2,548 | |
| 毛がに | せり | 釧 路 | 133.5 | 3,953 | 3,564 | 3,262 | |
| 相対 | 渡 島 | 224.4 | 9,914 | 3,780 | 3,564 | ||
| たらばがに | せり | 根 室 | 25.0 | 6,059 | 5,087 | 4,547 | |
| 相対 | 根 室 | 8.4 | 5,400 | − | 1,080 | ||
| ずわいがに | 第三販売 | 鳥 取 | 1.7 | − | 8,542 | − | |
| むきほたて | 相対 | 釧 路 | 50.4 | − | 5,940 | − | |
| 第三販売 | 釧 路 | 2.7 | − | 5,832 | − | ||
| 貝ほたて | 相対 | 宗 谷 | 1,092.0 | 972 | 810 | 518 | |
| 第三販売 | 宗 谷 | 238.0 | 972 | 670 | 670 | ||
| 貝ほっき | 相対 | 胆 振 | 1,632.0 | 1,944 | 864 | 648 | |
| 第三販売 | 胆 振 | 294.0 | 1,080 | 972 | 864 | ||
| あわび | 相対 | 千 葉 | 189.7 | 6,263 | 3,402 | 3,294 | |
| 第三販売 | 千 葉 | 0.5 | − | 6,048 | − | ||
| しじみ | 相対 | 網 走 | 840.0 | 1,404 | 864 | 864 | |
| たこ | 入札 | 釧 路 | 290.0 | 1,932 | 1,792 | 1,028 | |
| 相対 | 渡 島 | 416.0 | 2,052 | 1,674 | 324 | ||
| さんま | せり | 石 狩 | 204.1 | 4,643 | 3,013 | 2,905 | |
| 相対 | 石 狩 | 5,566.0 | 2,592 | 648 | 594 | ||
| ひらめ | 入札 | 桧 山 | 149.7 | 2,592 | 1,295 | 679 | |
| 相対 | 渡 島 | 395.5 | 2,376 | 1,296 | 1,080 | ||
| うに | 相対 | 胆 振 | 845.0 | 7,020 | 1,674 | 1,566 | 枚 |
| 第三販売 | 胆 振 | 6.0 | − | 1,620 | − | 枚 | |
| ほっけ | せり | 網 走 | 40.5 | 1,187 | 756 | 732 | |
| 入札 | 桧 山 | 26.8 | 2,999 | 612 | 612 | ||
| はっかく | 入札 | 日 高 | 89.9 | 1,944 | 1,463 | 1,391 | |
| 相対 | 網 走 | 89.0 | 1,944 | 1,296 | 1,080 | ||
| あんこう | 入札 | 後 志 | 253.8 | 1,757 | 647 | 647 | |
| 相対 | 留 萌 | 13.0 | − | 541 | − | ||
| まぞい | 入札 | 留 萌 | 26.1 | 2,288 | 665 | 612 | |
| 冷するめいか | 相対 | 渡 島 | 24.0 | − | 2,835 | − | |
| 冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 940.2 | 3,240 | 1,296 | 1,188 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 630.0 | 3,456 | 842 | 810 | ||
| 冷ほたて | 相対 | 石 狩 | 221.0 | 8,856 | 1,157 | 486 | |
| 第三販売 | 根 室 | 66.0 | 6,966 | − | 2,498 | ||
| 冷さんま | 相対 | 根 室 | 80.0 | 972 | − | 540 | |
| 第三販売 | 根 室 | 20.0 | − | 378 | − | ||
| いくら | 第三販売 | 青 森 | 188.6 | 23,220 | 15,660 | 9,312 | |
| 塩すけそうこ | 相対 | 渡 島 | 24.9 | 3,380 | 2,700 | 2,592 | |
| 第三販売 | 根 室 | 379.9 | 10,886 | 1,836 | 1,674 | ||
続きはスクロール→