水産物部 卸売の数量及び価格(前日分)
<2025年11月11日(火)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
丸水札幌中央水産株式会社
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ せり 宮 城 1,728.0 5,324 2,268 1,836
  相対 渡 島 979.0 3,996 3,996 1,944
  第三販売 東 京 35.6 3,240
めばち せり 宮 城 187.0 945 848
ぶり せり 後 志 685.7 4,560 2,883 2,755
  入札 宗 谷 25.2 2,712 1,215
はまち 相対 石 狩 230.0 3,240 3,240 3,218
  第三販売 愛 媛 16.3 3,272
真がれい 入札 網 走 370.0 600 600 407
  相対 網 走 9,925.3 432 378 216
  第三販売 網 走 3,830.0 648 486 378
黒がれい 入札 宗 谷 446.5 496 366 311
  相対 網 走 9,001.9 486 432 324
  第三販売 宗 谷 3,350.0 562 540
きんき せり 根 室 60.0 6,210 5,832 4,968
  入札 根 室 37.5 8,856 7,079 7,079
  相対 日 高 1,862.1 6,804 2,916 2,376
秋さけ(雄) 入札 胆 振 344.5 1,745 1,154 960
  相対 日 高 817.2 1,188 918 864
秋さけ(雌) 入札 日 高 14.0 2,774 2,041 1,825
  相対 宗 谷 55.6 2,160
たら 入札 網 走 540.4 468 468 302
  相対 胆 振 15,530.2 1,080 374 243
  第三販売 根 室 213.0 1,296
南蛮えび 相対 後 志 70.0 2,268 2,031 1,924
ぼたんえび せり 渡 島 68.0 8,181 5,088 3,163
毛がに せり 渡 島 11.1 10,798 6,152 6,152
たらばがに せり 十 勝 55.2 6,696 6,696 5,627
  相対 十 勝 284.1 9,180 1,080 1,080
ずわいがに 第三販売 鳥 取 1.7 8,542
さば 入札 日 高 10.0 1,919
  相対 宮 城 1,224.8 2,046 605 432
むきほたて 相対 宗 谷 214.4 11,880 4,968 486
貝ほたて 相対 宗 谷 827.7 972 810 702
貝ほっき 相対 胆 振 1,092.0 1,728 810 756
  第三販売 釧 路 18.0 1,620 594
あわび 相対 千 葉 67.0 6,264 3,294 3,294
  第三販売 千 葉 0.6 6,263
かき 相対 釧 路 254.0 2,074 1,284 486
しじみ 相対 網 走 295.0 1,080 864 594
  第三販売 網 走 100.0 1,296
すけそうこ 入札 釧 路 172.0 2,077 1,134
すじこ 相対 根 室 1,360.9 22,464 18,900 17,388
たこ 入札 網 走 222.6 2,039 1,740 1,501
  相対 渡 島 239.4 2,052 2,052 1,836
ひらめ 入札 後 志 364.5 3,194 886 853
  相対 宗 谷 734.2 1,080 648 594
うに 相対 石 狩 786.0 7,560 3,456 1,944
  第三販売 胆 振 186.0 3,240 1,728
ほっけ せり 後 志 360.0 852 480 480
  入札 渡 島 7.6 839
  相対 後 志 1,469.1 842 443 432
はっかく 入札 釧 路 104.8 1,512 959 324
  相対 十 勝 140.3 1,512 1,188 702
あんこう 入札 後 志 520.7 1,919 1,080 982
まぞい 入札 後 志 151.1 1,200 479 270
  相対 後 志 33.4 540
冷するめいか 相対 石 狩 80.0 3,105 432 432
冷トラウト 相対 上 川 561.0 2,700 1,728 1,350
  第三販売 石 狩 423.0 3,456 2,534 1,296
冷ほたて 相対 網 走 298.0 8,640 486 486
  第三販売 網 走 28.0 7,020 2,970
冷さんま 相対 根 室 370.0 1,188
  第三販売 根 室 170.0 1,080 680 275
塩秋さけ 相対 上 川 244.0 1,512 1,512 864
  第三販売 釧 路 30.0 1,544
いくら 相対 釧 路 40.0 29,160
  第三販売 渡 島 31.5 11,341 8,100 8,100
塩すけそうこ 相対 石 狩 2.6 3,367
  第三販売 石 狩 412.6 3,442 3,442 2,484

続きはスクロール→



戻 る