水産物部 卸売の数量及び価格(前日分)
<2025年9月2日(火)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
丸水札幌中央水産株式会社
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ せり 宮 城 2,983.0 3,110 1,620 1,512
  相対 宮 城 1,858.7 3,996 1,836 1,620
  第三販売 石 狩 6.0 6,468
ぶり せり 渡 島 23.1 1,745
  入札 渡 島 384.6 1,824 707 707
  相対 日 高 59.5 486
はまち 相対 石 狩 208.0 3,316 3,240 3,218
  第三販売 石 狩 79.1 3,316 3,272
いわし 相対 青 森 1,000.0 918 351 270
するめいか せり 根 室 255.0 989 929 840
  相対 渡 島 1,820.0 886 799 734
真がれい 入札 宗 谷 434.1 722 702 636
  相対 網 走 3,555.0 810 648 648
  第三販売 宗 谷 1,010.0 918 864 810
黒がれい 入札 根 室 519.0 872 280 204
宗八がれい 相対 胆 振 1,172.6 410 378 302
きんき せり 網 走 60.0 6,359 5,713 5,152
  入札 根 室 59.2 19,540 6,132 5,999
  相対 根 室 244.9 9,720 5,616 5,400
秋さけ(雄) せり 日 高 786.3 7,199 1,403 1,403
  相対 日 高 2,732.7 4,644 1,188 864
秋さけ(雌) せり 日 高 533.8 120,025 2,039 1,609
  相対 日 高 574.2 2,820 1,458 1,296
たら 相対 網 走 2,250.0 432 425 403
南蛮えび 相対 留 萌 83.0 5,940 3,564 2,592
ぼたんえび せり 後 志 54.5 7,356 2,820 2,072
毛がに せり 釧 路 105.5 9,180 4,860 4,104
たらばがに せり 根 室 34.6 3,780 2,160 1,944
  相対 根 室 206.1 4,320 1,620 1,080
ずわいがに せり 根 室 10.0 3,348 3,143
  第三販売 鳥 取 2.2 8,542
さば 相対 後 志 140.7 4,320 248 130
むきほたて 相対 網 走 507.3 6,480 4,536 3,780
  第三販売 宗 谷 52.7 5,184
貝ほたて 相対 宗 谷 1,219.0 864 626 594
貝ほっき 相対 胆 振 1,416.0 1,728 756 702
  第三販売 胆 振 366.0 1,296 972 864
あわび 相対 千 葉 42.9 7,020 6,264 5,616
  第三販売 千 葉 7.0 6,264 6,048
しじみ 相対 網 走 590.2 3,780 896 432
  第三販売 石 狩 20.0 1,004 972
すじこ 相対 網 走 939.0 10,800 7,992 7,128
たこ 入札 釧 路 113.0 1,964 1,807 1,770
  相対 渡 島 363.8 1,998 1,890 1,836
  第三販売 胆 振 3.0 1,944
さんま せり 根 室 212.0 14,461 2,592 2,048
  相対 石 狩 26,418.0 2,376 702 486
  第三販売 根 室 296.0 2,376 756 432
ひらめ 入札 石 狩 185.7 4,145 745 672
  相対 後 志 351.6 2,700 1,620 918
うに 相対 胆 振 2,370.0 5,724 1,944 864
  第三販売 胆 振 21.0 1,620
ほっけ せり 後 志 360.3 1,263 722 648
  入札 根 室 5.1 2,798
  相対 後 志 300.0 670
はっかく 入札 日 高 100.5 1,788 1,458 1,134
あんこう 入札 留 萌 237.2 1,433 805 788
まぞい 入札 留 萌 113.8 2,200 1,338 971
冷するめいか 相対 渡 島 16.0 2,970 2,700
冷トラウト 相対 石 狩 2,162.7 3,618 1,274 1,134
  第三販売 石 狩 334.0 2,592 2,414 1,404
冷ほたて 相対 根 室 754.0 9,612 9,612 7,560
  第三販売 宗 谷 4,290.0 7,884 6,372 6,156
冷さんま 第三販売 釧 路 130.0 275
塩秋さけ 相対 石 狩 50.0 1,188 1,112
  第三販売 千 葉 80.0 1,188 1,134 864
いくら 相対 釧 路 63.6 12,960 12,960 8,424
  第三販売 石 狩 1,695.0 10,926 8,208 6,948
塩すけそうこ 相対 渡 島 137.1 3,367 1,404 1,404
  第三販売 石 狩 288.8 4,212 2,700 1,404

続きはスクロール→



戻 る