|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| 丸水札幌中央水産株式会社 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | せり | 宮 城 | 1,100.0 | 5,065 | 5,065 | 2,884 | |
| 相対 | 渡 島 | 4,184.5 | 4,212 | 3,996 | 3,780 | ||
| 第三販売 | 東 京 | 203.9 | 3,996 | 3,996 | 3,564 | ||
| めばち | せり | 宮 城 | 49.0 | − | 3,672 | − | |
| はまち | 相対 | 石 狩 | 538.4 | 3,240 | 3,240 | 3,078 | |
| にしん | せり | 石 狩 | 249.2 | 795 | 270 | 139 | |
| 相対 | 網 走 | 1,902.0 | 756 | 216 | 86 | ||
| 第三販売 | 石 狩 | 254.5 | − | 810 | − | ||
| やりいか | せり | 後 志 | 175.2 | 2,797 | 1,901 | 1,620 | |
| 相対 | 石 狩 | 1,894.3 | 2,592 | 2,430 | 1,890 | ||
| 真がれい | 入札 | 石 狩 | 369.0 | 240 | 216 | 184 | |
| 相対 | 石 狩 | 15,222.0 | 324 | 270 | 151 | ||
| 第三販売 | 留 萌 | 3,405.0 | 626 | 346 | 324 | ||
| 黒がれい | 入札 | 根 室 | 589.4 | 410 | 314 | 312 | |
| 相対 | 根 室 | 5,330.5 | 540 | 270 | 184 | ||
| 第三販売 | 根 室 | 1,605.0 | 594 | 508 | 486 | ||
| 宗八がれい | 相対 | 留 萌 | 2,748.0 | 173 | 65 | 65 | |
| 第三販売 | 渡 島 | 300.0 | 216 | − | 205 | ||
| めぬき | せり | 根 室 | 22.6 | 6,642 | 5,076 | 2,916 | |
| きんき | せり | 釧 路 | 60.5 | 3,023 | 2,159 | 1,825 | |
| 入札 | 釧 路 | 3.0 | − | 7,805 | − | ||
| 相対 | 根 室 | 239.0 | 10,044 | 8,748 | 2,916 | ||
| 本ます | 入札 | 渡 島 | 559.6 | 10,810 | 649 | 595 | |
| 相対 | 石 狩 | 1,117.3 | 7,020 | 594 | 540 | ||
| たら | 入札 | 後 志 | 602.5 | 1,657 | 252 | 172 | |
| 相対 | 宗 谷 | 7,314.4 | 1,435 | 286 | 209 | ||
| 第三販売 | 根 室 | 830.0 | 1,404 | 1,361 | 1,296 | ||
| ぼたんえび | せり | 渡 島 | 65.9 | 5,779 | 4,008 | 1,999 | |
| 毛がに | せり | 宗 谷 | 170.6 | 5,940 | 5,822 | 3,143 | |
| 相対 | 石 狩 | 993.4 | 9,720 | 6,048 | 2,700 | ||
| たらばがに | せり | 根 室 | 61.4 | 2,905 | 2,452 | 1,944 | |
| 相対 | 根 室 | 1,095.2 | 9,180 | 2,700 | 1,512 | ||
| 第三販売 | 根 室 | 10.8 | − | 4,860 | − | ||
| ずわいがに | せり | 釧 路 | 14.0 | − | 1,458 | − | |
| 第三販売 | 鳥 取 | 2.2 | − | 8,542 | − | ||
| さば | 相対 | 宮 城 | 172.0 | 1,836 | 389 | 389 | |
| むきほたて | 相対 | 網 走 | 6,947.0 | 10,080 | 443 | 443 | |
| 貝ほたて | 相対 | 釧 路 | 1,040.0 | 1,404 | 972 | 486 | |
| 貝ほっき | 相対 | 渡 島 | 2,583.0 | 1,944 | 486 | 432 | |
| 第三販売 | 後 志 | 534.0 | 1,728 | 864 | 756 | ||
| あわび | 相対 | 千 葉 | 113.4 | 5,832 | 3,780 | 3,402 | |
| 第三販売 | 千 葉 | 0.7 | − | 6,264 | − | ||
| しじみ | 相対 | 青 森 | 110.0 | 1,296 | 810 | 810 | |
| 貝つぶ | 相対 | 石 狩 | 30.0 | 5,918 | − | 842 | |
| たこ | 入札 | 日 高 | 353.7 | 2,255 | 2,255 | 1,453 | |
| 相対 | 渡 島 | 567.3 | 2,052 | 1,944 | 1,512 | ||
| 第三販売 | 石 狩 | 132.0 | 1,350 | − | 1,188 | ||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 143.9 | 1,639 | 1,426 | 1,372 | |
| 相対 | 石 狩 | 419.0 | 1,944 | 1,080 | 918 | ||
| うに | 相対 | 胆 振 | 1,429.0 | 4,644 | 1,188 | 1,188 | 枚 |
| ほっけ | せり | 後 志 | 365.1 | 702 | 471 | 408 | |
| 入札 | 後 志 | 226.4 | 1,919 | 810 | 432 | ||
| 相対 | 後 志 | 1,609.5 | 594 | 454 | 389 | ||
| はっかく | 入札 | 釧 路 | 75.5 | 3,171 | 2,378 | 2,219 | |
| あんこう | 入札 | 石 狩 | 250.3 | 1,339 | 497 | 362 | |
| まぞい | 入札 | 後 志 | 237.9 | 1,824 | 677 | 612 | |
| 相対 | 後 志 | 52.0 | 756 | − | 648 | ||
| 冷するめいか | 相対 | 渡 島 | 24.0 | 3,105 | 3,105 | 2,835 | |
| 冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 3,841.6 | 3,348 | 2,106 | 1,728 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 822.0 | 2,862 | 2,106 | 810 | ||
| 冷ほたて | 相対 | 渡 島 | 1,020.0 | 8,424 | 2,430 | 518 | |
| 第三販売 | 根 室 | 1,040.0 | 9,720 | 9,072 | 6,588 | ||
| いくら | 相対 | 胆 振 | 20.0 | − | 6,912 | − | |
| 第三販売 | 渡 島 | 43.6 | 18,360 | 9,655 | 9,655 | ||
| 塩すけそうこ | 相対 | 渡 島 | 362.0 | 2,592 | 2,592 | 1,296 | |
| 第三販売 | 渡 島 | 455.0 | 3,888 | 2,916 | 1,566 | ||
続きはスクロール→