|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| 丸水札幌中央水産株式会社 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | せり | 宮 城 | 797.0 | 5,335 | 2,441 | 2,430 | |
| 相対 | 渡 島 | 1,640.4 | 4,212 | 3,996 | 3,888 | ||
| 第三販売 | 渡 島 | 73.9 | − | 3,996 | − | ||
| はまち | 相対 | 石 狩 | 709.3 | 3,240 | 3,186 | 2,030 | |
| 第三販売 | 愛 媛 | 22.4 | − | 3,272 | − | ||
| にしん | せり | 渡 島 | 320.5 | 839 | 432 | 312 | |
| 相対 | 渡 島 | 5,423.0 | 540 | 432 | 432 | ||
| やりいか | せり | 青 森 | 485.5 | 6,858 | 1,632 | 1,350 | |
| 相対 | 青 森 | 38.5 | 3,024 | − | 432 | ||
| 真がれい | 入札 | 留 萌 | 44.1 | 1,079 | 959 | 852 | |
| 黒がれい | 入札 | 後 志 | 189.8 | 723 | 723 | 670 | |
| おひょう | 入札 | 釧 路 | 5.1 | 1,338 | − | 719 | |
| きんき | せり | 根 室 | 60.0 | 5,616 | 5,616 | 4,860 | |
| 入札 | 十 勝 | 60.0 | 6,372 | 3,839 | 3,684 | ||
| 相対 | 十 勝 | 370.5 | 11,880 | 4,104 | 3,888 | ||
| 本ます | 入札 | 胆 振 | 477.7 | 2,484 | 1,037 | 1,003 | |
| 相対 | 十 勝 | 552.7 | 2,160 | 972 | 864 | ||
| たら | 入札 | 十 勝 | 146.3 | 2,879 | 433 | 433 | |
| 相対 | 後 志 | 6,977.1 | 864 | 577 | 405 | ||
| 第三販売 | 根 室 | 190.0 | − | 1,404 | − | ||
| 毛がに | せり | 網 走 | 109.6 | 4,104 | 3,661 | 3,240 | |
| たらばがに | せり | 根 室 | 48.0 | 4,525 | 1,512 | 1,512 | |
| 相対 | 根 室 | 181.2 | 4,320 | 2,484 | 1,620 | ||
| ずわいがに | 相対 | 渡 島 | 3.6 | − | 4,320 | − | |
| 第三販売 | 鳥 取 | 1.7 | − | 8,542 | − | ||
| さば | 相対 | 福 岡 | 15.5 | 4,860 | − | 3,240 | |
| むきほたて | 相対 | 根 室 | 393.2 | 9,288 | 7,020 | 2,025 | |
| 貝ほたて | 相対 | 釧 路 | 1,057.0 | 1,404 | 972 | 540 | |
| 貝ほっき | 相対 | 胆 振 | 1,428.0 | 1,728 | 648 | 594 | |
| 第三販売 | 胆 振 | 198.0 | 1,080 | 972 | 810 | ||
| あわび | 相対 | 石 狩 | 29.9 | 6,912 | 6,048 | 5,832 | |
| 第三販売 | 千 葉 | 0.9 | − | 6,264 | − | ||
| かき | 相対 | 釧 路 | 390.0 | 1,944 | 1,177 | 1,026 | |
| しじみ | 相対 | 青 森 | 130.0 | 1,026 | 972 | 756 | |
| すけそうこ | 相対 | 根 室 | 216.7 | 626 | 626 | 389 | |
| 第三販売 | 根 室 | 239.5 | 734 | 734 | 346 | ||
| まだらこ | 入札 | 石 狩 | 249.1 | 755 | 594 | 594 | |
| 相対 | 根 室 | 69.0 | 1,458 | 648 | 648 | ||
| たこ | 入札 | 日 高 | 143.0 | 2,040 | 1,847 | 1,814 | |
| 相対 | 渡 島 | 234.5 | 2,052 | 2,052 | 1,998 | ||
| 第三販売 | 宗 谷 | 225.0 | − | 540 | − | ||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 9.0 | 4,494 | 3,841 | 3,841 | |
| うに | 相対 | 石 狩 | 1,446.0 | 8,640 | 2,160 | 1,404 | 枚 |
| 第三販売 | 胆 振 | 523.0 | 1,620 | 1,188 | 1,188 | 枚 | |
| はっかく | 入札 | 釧 路 | 160.6 | 1,679 | 1,566 | 1,350 | |
| 相対 | 日 高 | 354.6 | 2,160 | 1,296 | 1,026 | ||
| 第三販売 | 釧 路 | 27.0 | − | 1,836 | − | ||
| あんこう | 入札 | 後 志 | 8.7 | 1,674 | − | 1,620 | |
| まぞい | 入札 | 青 森 | 15.0 | 4,860 | − | 4,211 | |
| 冷するめいか | 相対 | 青 森 | 32.0 | 2,970 | − | 2,835 | |
| 冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 2,027.2 | 3,348 | 1,782 | 1,620 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 926.0 | 3,456 | 1,274 | 918 | ||
| 冷ほたて | 相対 | 網 走 | 387.0 | 7,344 | 518 | 497 | |
| 第三販売 | 宗 谷 | 20.0 | − | 7,020 | − | ||
| いくら | 相対 | 石 狩 | 26.0 | 28,080 | 9,720 | 7,344 | |
| 第三販売 | 渡 島 | 16.0 | 11,340 | 9,655 | 1,832 | ||
| 塩すけそうこ | 相対 | 東 京 | 79.3 | 3,367 | 2,138 | 1,669 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 284.7 | 4,212 | 3,442 | 2,108 | ||
続きはスクロール→