水産物部 卸売の数量及び価格(前日分)
<2026年4月30日(木)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
丸水札幌中央水産株式会社
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ せり 宮 城 854.0 1,944 1,944 1,804
  相対 渡 島 2,382.4 3,996 3,996 3,780
  第三販売 千 葉 166.1 3,564
はまち 相対 愛 媛 379.1 3,456 2,916 2,808
にしん せり 留 萌 264.3 280 86 54
  相対 後 志 1,175.5 648 216 216
やりいか せり 留 萌 244.2 3,220 1,524 1,511
  相対 留 萌 1,106.7 3,218 1,393 1,350
真がれい 入札 根 室 438.6 702 313 259
  相対 後 志 4,827.5 443 324 216
  第三販売 留 萌 100.0 518
黒がれい 入札 根 室 466.0 378 378 329
  相対 釧 路 2,402.0 378 324 302
  第三販売 根 室 1,150.0 421
宗八がれい 相対 後 志 731.0 140 130 86
おひょう 入札 根 室 292.8 1,512 783 753
めぬき せり 根 室 78.9 7,452 2,592 1,717
  入札 根 室 51.4 8,154 2,603 2,533
  相対 根 室 182.4 2,700 1,955 1,944
きんき せり 根 室 57.2 5,184 4,925 3,239
  入札 根 室 29.4 5,533 4,548 4,536
  相対 日 高 605.9 5,940 2,160 1,836
本ます 入札 石 狩 1,003.5 4,925 757 703
  相対 日 高 1,089.7 1,944 702 594
  第三販売 石 狩 731.0 2,732 1,296 1,188
たら 入札 後 志 105.0 352 274 240
  相対 後 志 1,311.0 302 281 273
  第三販売 根 室 624.0 1,652 1,652 1,458
ぼたんえび せり 渡 島 93.4 9,720 2,160 1,999
  相対 留 萌 41.9 5,400 815
毛がに せり 釧 路 142.5 5,616 1,059 1,059
  相対 渡 島 379.2 7,776 2,700 2,484
たらばがに せり 根 室 87.7 5,541 2,160 1,728
  相対 十 勝 526.3 5,400 1,620 1,296
ずわいがに せり 根 室 5.8 1,836 1,620
さば 相対 宮 城 665.0 2,501 410 389
むきほたて 相対 釧 路 999.5 10,080 6,912 4,104
貝ほたて 相対 胆 振 1,939.0 1,404 918 702
貝ほっき 相対 釧 路 2,780.5 2,592 216 216
  第三販売 胆 振 738.0 1,728 864 810
あわび 相対 千 葉 202.6 11,880 3,402 3,294
しじみ 相対 網 走 935.0 1,944 972 540
  第三販売 網 走 900.0 950
たこ 入札 日 高 420.6 1,507 1,047 906
  相対 後 志 866.5 2,052 1,296 324
ひらめ 入札 後 志 162.6 1,607 1,079 643
  相対 石 狩 889.1 1,728 1,188 864
  第三販売 後 志 17.3 1,512 1,080
うに 相対 石 狩 1,906.0 3,996 1,944 864
ほっけ せり 根 室 564.1 949 810 280
  入札 根 室 245.1 1,080 757 528
  相対 後 志 1,983.0 1,404 432 346
はっかく 入札 留 萌 117.0 2,559 270 54
  相対 日 高 59.1 1,728 1,080 972
あんこう 入札 渡 島 249.4 1,046 162 162
まぞい 入札 留 萌 123.5 3,467 719 599
  相対 桧 山 32.8 1,944 1,944 1,296
冷するめいか 相対 渡 島 24.0 2,970 2,700
冷トラウト 相対 石 狩 1,297.6 3,780 2,160 2,106
  第三販売 東 京 1,653.5 3,240 1,620 1,566
冷ほたて 相対 渡 島 1,160.0 10,260 5,076 4,698
  第三販売 宗 谷 371.0 8,640 5,508 1,215
いくら 相対 釧 路 12.0 27,540
  第三販売 石 狩 9.0 12,249 9,655
塩すけそうこ 相対 埼 玉 1,542.0 6,696 1,566 1,512
  第三販売 石 狩 131.1 3,456 3,442 1,728

続きはスクロール→



戻 る