|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| 丸水札幌中央水産株式会社 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | せり | 宮 城 | 338.0 | 4,504 | 4,504 | 3,964 | |
| 相対 | 渡 島 | 785.0 | 4,212 | 3,996 | 3,888 | ||
| 第三販売 | 渡 島 | 105.8 | − | 3,996 | − | ||
| はまち | 相対 | 石 狩 | 389.4 | 3,240 | 3,240 | 2,030 | |
| 第三販売 | 愛 媛 | 23.2 | − | 3,240 | − | ||
| にしん | せり | 渡 島 | 269.5 | 551 | 259 | 259 | |
| 相対 | 石 狩 | 1,306.8 | 756 | 410 | 378 | ||
| 第三販売 | 石 狩 | 1,862.0 | − | 648 | − | ||
| やりいか | せり | 青 森 | 301.8 | 9,828 | 3,240 | 2,549 | |
| 相対 | 青 森 | 12.0 | 2,700 | − | 1,620 | ||
| 真がれい | 入札 | 日 高 | 359.4 | 779 | 702 | 540 | |
| 相対 | 留 萌 | 1,665.0 | 702 | 680 | 562 | ||
| 第三販売 | 留 萌 | 1,285.0 | 864 | − | 810 | ||
| 黒がれい | 入札 | 留 萌 | 92.8 | 792 | 636 | 528 | |
| 宗八がれい | 相対 | 留 萌 | 243.0 | 194 | 173 | 151 | |
| おひょう | 入札 | 日 高 | 2.6 | − | 1,469 | − | |
| きんき | せり | 根 室 | 59.8 | 13,080 | 12,744 | 12,420 | |
| 相対 | 根 室 | 42.0 | 9,072 | 2,624 | 2,624 | ||
| 本ます | 入札 | 十 勝 | 60.4 | 2,904 | 776 | 776 | |
| たら | 入札 | 留 萌 | 567.9 | 1,933 | 396 | 396 | |
| 相対 | 宗 谷 | 6,847.0 | 1,296 | 265 | 249 | ||
| 第三販売 | 根 室 | 175.0 | − | 1,458 | − | ||
| 毛がに | せり | 石 狩 | 155.3 | 6,480 | 5,605 | 4,093 | |
| 相対 | 石 狩 | 52.9 | 7,344 | − | 4,320 | ||
| たらばがに | せり | 根 室 | 86.1 | 4,752 | 1,501 | 1,393 | |
| 相対 | 根 室 | 389.3 | 4,860 | 1,404 | 1,134 | ||
| ずわいがに | せり | 釧 路 | 291.0 | 1,134 | 552 | 475 | |
| 相対 | 釧 路 | 18.0 | − | 540 | − | ||
| 第三販売 | 鳥 取 | 0.6 | − | 8,542 | − | ||
| むきほたて | 相対 | 釧 路 | 282.3 | 8,208 | 6,804 | 2,160 | |
| 第三販売 | 釧 路 | 53.1 | − | 6,912 | − | ||
| 貝ほたて | 相対 | 根 室 | 756.0 | 1,404 | 1,026 | 972 | |
| 貝ほっき | 相対 | 胆 振 | 984.0 | 1,728 | 594 | 464 | |
| 第三販売 | 胆 振 | 156.0 | 972 | 864 | 648 | ||
| あわび | 相対 | 千 葉 | 40.4 | 6,912 | 3,780 | 3,402 | |
| 第三販売 | 千 葉 | 7.8 | 6,264 | − | 6,048 | ||
| かき | 相対 | 釧 路 | 353.0 | 1,944 | 486 | 486 | |
| しじみ | 相対 | 青 森 | 230.0 | 1,026 | 972 | 918 | |
| すけそうこ | 入札 | 根 室 | 197.5 | 1,727 | 605 | 605 | |
| 相対 | 釧 路 | 1,615.0 | 864 | 842 | 248 | ||
| 第三販売 | 渡 島 | 505.5 | 2,236 | − | 1,868 | ||
| まだらこ | 入札 | 根 室 | 257.0 | 562 | 540 | 486 | |
| 相対 | 根 室 | 90.0 | − | 540 | − | ||
| たこ | 入札 | 日 高 | 171.0 | 1,679 | 1,657 | 1,264 | |
| 相対 | 渡 島 | 369.6 | 2,052 | 1,998 | 432 | ||
| 第三販売 | 網 走 | 2,973.0 | 2,160 | 648 | 540 | ||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 34.2 | 7,561 | 1,931 | 1,931 | |
| うに | 相対 | 石 狩 | 228.0 | 8,640 | 2,376 | 972 | 枚 |
| ほっけ | せり | 後 志 | 15.0 | 799 | 799 | 791 | |
| はっかく | 入札 | 胆 振 | 101.2 | 1,620 | 1,139 | 918 | |
| 相対 | 日 高 | 453.4 | 1,836 | 1,350 | 810 | ||
| 第三販売 | 釧 路 | 36.0 | − | 1,620 | − | ||
| あんこう | 入札 | 後 志 | 170.2 | 2,934 | 1,836 | 1,436 | |
| まぞい | 入札 | 日 高 | 18.1 | 4,211 | 431 | 431 | |
| 冷するめいか | 相対 | 青 森 | 32.0 | 3,105 | − | 2,970 | |
| 冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 689.5 | 3,186 | 1,188 | 1,188 | |
| 第三販売 | 東 京 | 836.0 | 2,766 | 1,458 | 918 | ||
| 冷ほたて | 相対 | 宗 谷 | 388.0 | 9,180 | 5,400 | 497 | |
| いくら | 第三販売 | 石 狩 | 9.5 | 11,341 | 11,341 | 9,655 | |
| 塩すけそうこ | 相対 | 渡 島 | 190.8 | 3,367 | 2,160 | 1,404 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 278.9 | 3,442 | 3,442 | 1,728 | ||
続きはスクロール→