水産物部 卸売の数量及び価格(前日分)
<2026年4月16日(木)>

・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位
・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格
・主要な産地は、産地又は、出荷者
丸水札幌中央水産株式会社
主要な品目 取引方法 主要な産地 卸売数量(kg) 卸売価格(円) 備考
高値 中値 安値
本まぐろ せり 宮 城 2,385.0 4,320 1,944 1,890
  相対 宮 城 2,800.7 3,996 1,728 1,620
  第三販売 渡 島 182.0 3,996 3,996 3,510
めばち せり 宮 城 53.0 3,456
はまち 相対 石 狩 284.9 3,240 3,240 2,030
にしん せり 留 萌 359.5 420 239 239
  相対 網 走 4,724.1 486 216 194
やりいか せり 石 狩 169.8 2,808 2,117 1,720
  相対 石 狩 1,546.9 4,547 1,674 1,674
真がれい 入札 後 志 394.8 312 279
  相対 石 狩 11,104.0 486 302 216
  第三販売 根 室 505.0 594 540
黒がれい 入札 釧 路 555.8 420 420 340
  相対 根 室 4,014.5 540 270 216
  第三販売 根 室 3,010.0 670 475 302
宗八がれい 相対 石 狩 310.0 162 140 108
おひょう 入札 根 室 277.8 1,242 1,080 864
めぬき せり 根 室 69.4 3,995 2,159 2,052
  入札 根 室 1.9 4,683
  相対 根 室 191.2 2,484 2,160
  第三販売 根 室 46.3 2,808
きんき せり 根 室 62.0 4,811 4,806 4,199
  入札 根 室 16.6 6,588 5,778 4,178
  相対 根 室 542.4 6,480 5,832 3,672
本ます 入札 後 志 753.0 7,894 2,999 2,559
  相対 渡 島 1,289.7 6,264 1,944 1,782
  第三販売 後 志 55.9 3,780
たら 入札 後 志 482.0 1,684 288 144
  相対 留 萌 2,391.0 1,512 374 349
  第三販売 根 室 233.0 1,620 1,458
ぼたんえび せり 渡 島 84.4 9,720 4,051 2,008
  相対 渡 島 9.0 5,940
毛がに せり 宗 谷 118.7 6,329 5,715 4,234
  相対 宗 谷 174.8 8,640 8,100 7,776
  第三販売 網 走 20.0 8,640
たらばがに せり 根 室 41.2 4,752 1,469 1,469
  相対 石 狩 698.5 9,180 4,320 3,564
  第三販売 根 室 21.6 4,860 4,320
ずわいがに せり 根 室 31.7 1,728 1,674 1,286
  相対 根 室 4.0 1,080
  第三販売 鳥 取 0.6 8,542
さば 相対 東 京 505.0 864 572 572
むきほたて 相対 釧 路 1,244.1 8,208 7,344 1,688
貝ほたて 相対 宗 谷 1,435.0 1,404 702 432
  第三販売 胆 振 400.0 702
貝ほっき 相対 渡 島 1,908.0 1,944 702 648
  第三販売 胆 振 714.0 1,080 626 626
あわび 相対 千 葉 36.4 6,048 4,050 3,888
しじみ 相対 青 森 150.0 864 810
  第三販売 青 森 10.0 864
たこ 入札 日 高 452.8 2,084 1,404 1,212
  相対 後 志 924.2 3,024 1,404 216
ひらめ 入札 桧 山 157.8 1,787 1,727 1,652
  相対 後 志 936.1 2,160 1,620 1,080
  第三販売 後 志 20.7 1,728
うに 相対 胆 振 1,197.0 8,640 2,160 1,512
ほっけ せり 後 志 413.0 737 694 280
  入札 渡 島 69.9 863 599 599
  相対 後 志 1,519.2 648 588 410
はっかく 入札 十 勝 99.2 2,160 2,160 1,836
  相対 根 室 509.1 2,916 972 842
あんこう 入札 石 狩 147.8 1,636 884 852
  相対 後 志 12.8 768
まぞい 入札 後 志 36.6 3,599 1,620 594
冷するめいか 相対 青 森 8.0 2,700
冷トラウト 相対 石 狩 1,943.7 3,456 1,274 648
  第三販売 石 狩 648.0 2,708 2,246 1,458
冷ほたて 相対 根 室 1,934.0 9,774 918 518
  第三販売 渡 島 412.0 4,212 4,212 3,996
いくら 相対 胆 振 40.0 24,840 7,236 7,236
  第三販売 石 狩 60.0 13,500 13,500 9,655
塩すけそうこ 相対 埼 玉 106.0 3,240 2,160 1,512
  第三販売 埼 玉 230.5 3,442 1,296 1,296

続きはスクロール→



戻 る