|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| 丸水札幌中央水産株式会社 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | せり | 宮 城 | 742.0 | 2,581 | 1,728 | 1,696 | |
| 相対 | 渡 島 | 1,219.5 | 4,104 | 4,104 | 1,620 | ||
| はまち | 相対 | 石 狩 | 321.4 | 3,240 | 2,916 | 1,728 | |
| にしん | せり | 網 走 | 173.5 | 1,391 | 552 | 217 | |
| やりいか | せり | 渡 島 | 207.3 | 3,013 | 1,295 | 1,295 | |
| 相対 | 渡 島 | 116.6 | 4,774 | 1,858 | 1,620 | ||
| 第三販売 | 福 島 | 12.0 | − | 1,944 | − | ||
| するめいか | せり | 青 森 | 250.0 | − | 756 | − | |
| 相対 | 青 森 | 750.0 | − | 896 | − | ||
| 真がれい | 入札 | 石 狩 | 403.8 | 594 | 594 | 503 | |
| 相対 | 根 室 | 1,007.8 | 756 | 756 | 572 | ||
| 第三販売 | 日 高 | 531.5 | 756 | − | 540 | ||
| 黒がれい | 入札 | 石 狩 | 359.0 | 665 | 248 | 241 | |
| 相対 | 根 室 | 1,640.0 | 454 | 292 | 270 | ||
| 第三販売 | 根 室 | 1,800.0 | 562 | 389 | 389 | ||
| めぬき | せり | 根 室 | 51.7 | 2,796 | 2,484 | 2,160 | |
| 入札 | 根 室 | 45.4 | 7,925 | 3,012 | 2,759 | ||
| 相対 | 根 室 | 46.9 | 3,132 | − | 3,024 | ||
| きんき | せり | 根 室 | 59.5 | 6,733 | 3,402 | 3,239 | |
| 入札 | 根 室 | 57.4 | 9,381 | 7,439 | 6,654 | ||
| 相対 | 釧 路 | 195.3 | 8,532 | 2,484 | 2,268 | ||
| 時さけ | 入札 | 十 勝 | 634.5 | 5,399 | 1,799 | 918 | |
| 相対 | 釧 路 | 641.3 | 3,780 | 1,620 | 540 | ||
| 本ます | 入札 | 宗 谷 | 563.3 | 4,600 | 918 | 886 | |
| たら | 入札 | 宗 谷 | 57.0 | 1,283 | − | 126 | |
| 相対 | 宗 谷 | 5,574.4 | 324 | 313 | 292 | ||
| 第三販売 | 根 室 | 505.0 | 1,296 | 1,188 | 972 | ||
| 南蛮えび | 相対 | 後 志 | 62.2 | 5,508 | 1,836 | 1,826 | |
| 第三販売 | 留 萌 | 3.0 | − | 3,024 | − | ||
| ぼたんえび | せり | 後 志 | 17.9 | 5,999 | 3,813 | 3,361 | |
| 毛がに | せり | 石 狩 | 101.9 | 8,759 | 3,241 | 2,905 | |
| 相対 | 渡 島 | 8.0 | − | 5,400 | − | ||
| たらばがに | せり | 根 室 | 68.2 | 3,596 | 3,241 | 3,241 | |
| 相対 | 根 室 | 204.1 | 5,400 | 2,484 | 2,160 | ||
| ずわいがに | せり | 根 室 | 33.4 | 1,717 | 1,393 | 1,350 | |
| 相対 | 釧 路 | 131.0 | 1,512 | 864 | 864 | ||
| 第三販売 | 鳥 取 | 1.7 | − | 8,542 | − | ||
| さば | 相対 | 宮 城 | 648.0 | 1,296 | 525 | 475 | |
| むきほたて | 相対 | 釧 路 | 259.3 | 8,208 | 7,020 | 4,320 | |
| 第三販売 | 釧 路 | 21.6 | − | 6,480 | − | ||
| 貝ほたて | 相対 | 宗 谷 | 785.0 | 972 | 702 | 432 | |
| 貝ほっき | 相対 | 胆 振 | 2,574.0 | 1,944 | 648 | 594 | |
| 第三販売 | 根 室 | 348.0 | 1,080 | 972 | 864 | ||
| あわび | 相対 | 千 葉 | 208.6 | 6,263 | 3,402 | 3,294 | |
| 第三販売 | 千 葉 | 0.5 | − | 6,264 | − | ||
| しじみ | 相対 | 網 走 | 350.0 | 918 | 918 | 864 | |
| 第三販売 | 網 走 | 1,948.0 | 1,134 | − | 950 | ||
| たこ | 入札 | 日 高 | 99.8 | 1,706 | 1,333 | 1,161 | |
| 相対 | 渡 島 | 342.6 | 2,376 | 1,728 | 432 | ||
| ひらめ | 入札 | 桧 山 | 184.8 | 1,175 | 932 | 787 | |
| 相対 | 石 狩 | 374.3 | 1,080 | 810 | 702 | ||
| うに | 相対 | 胆 振 | 1,483.0 | 8,640 | 1,350 | 1,296 | 枚 |
| ほっけ | せり | 後 志 | 350.0 | 984 | 572 | 530 | |
| 入札 | 渡 島 | 38.5 | 1,865 | 853 | 852 | ||
| 相対 | 後 志 | 925.0 | 648 | 648 | 605 | ||
| はっかく | 入札 | 釧 路 | 102.5 | 1,679 | 1,679 | 918 | |
| 相対 | 釧 路 | 350.7 | 1,620 | 1,296 | 1,242 | ||
| あんこう | 入札 | 後 志 | 25.2 | 1,187 | 970 | 216 | |
| まぞい | 入札 | 後 志 | 58.6 | 1,702 | 743 | 665 | |
| 冷するめいか | 相対 | 渡 島 | 8.0 | − | 2,835 | − | |
| 冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 718.0 | 3,348 | 2,160 | 2,106 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 622.0 | 2,700 | 1,890 | 918 | ||
| 冷ほたて | 相対 | 網 走 | 6,344.0 | 9,450 | 4,806 | 4,212 | |
| 第三販売 | 根 室 | 117.0 | 9,720 | 9,720 | 4,320 | ||
| いくら | 相対 | 釧 路 | 59.0 | 23,220 | 23,220 | 14,958 | |
| 第三販売 | 留 萌 | 65.0 | 19,440 | 19,440 | 11,664 | ||
| 塩すけそうこ | 相対 | 渡 島 | 29.9 | 3,013 | 2,376 | 1,620 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 64.9 | 3,442 | 3,442 | 1,728 | ||
続きはスクロール→