丸水札幌中央水産株式会社 | |||||
< 鮮魚介類 > | (単位:個) | ||||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 | ||
本まぐろ | せり | 0.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
めばち | せり | 0.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
はまち | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
いわし | せり | 0.0 | |||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
やりいか | せり | 0.0 | |||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
するめいか | せり | 0.0 | |||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
真がれい | 入札 | 根 室 | 700.0 | ||
相対 | 根 室 | 70.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
黒がれい | 入札 | 根 室 | 400.0 | ||
相対 | 根 室 | 70.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
宗八がれい | せり | 0.0 | |||
相対 | 網 走 | 20.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
めぬき | せり | 根 室 | 6.0 | ||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
きんき | せり | 釧 路 | 20.0 | ||
相対 | 釧 路 | 26.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
時さけ | せり | 0.0 | |||
入札 | 日 高 | 6.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
本ます | せり | 0.0 | |||
入札 | 後 志 | 40.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
たら | せり | 0.0 | |||
入札 | 十 勝 | 31.0 | |||
相対 | 十 勝 | 74.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
南蛮えび | せり | 0.0 | |||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 留 萌 | 10.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
ぼたんえび | せり | 桧 山 | 12.0 | ||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
毛がに | せり | 網 走 | 8.0 | ||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
たらばがに | せり | 根 室 | 37.0 | ||
相対 | 根 室 | 100.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
ずわいがに | せり | 0.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
さば | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
むきほたて | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 宗 谷 | 130.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
貝ほたて | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 宗 谷 | 500.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
貝ほっき | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 胆 振 | 200.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
あわび | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 韓 国 | 6.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
しじみ | 相対 | 網 走 | 25.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
貝つぶ | 入札 | 日 高 | 140.0 | ||
相対 | 日 高 | 40.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
たこ | 入札 | 留 萌 | 17.0 | ||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
ひらめ | 入札 | 後 志 | 51.0 | ||
相対 | 後 志 | 300.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
うに | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 釧 路 | 1,500.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
かすべ | せり | 0.0 | |||
入札 | 宗 谷 | 42.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
ほっけ | せり | 後 志 | 58.0 | ||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
はっかく | 入札 | 日 高 | 36.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||||
あんこう | 入札 | 石 狩 | 11.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
まぞい | 入札 | 0.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 |
続きはスクロール→
<冷凍魚介類> | (単位:kg) | ||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
冷するめいか | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
冷紅さけ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
冷トラウト | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
冷えび類 | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
冷ほたて | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 |
続きはスクロール→
<加工品類> | (単位:kg) | ||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
塩時さけ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
塩紅さけ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
塩さけこ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
いくら | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
塩すけそうこ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 |
続きはスクロール→