丸水札幌中央水産株式会社 | |||||
< 鮮魚介類 > | (単位:個) | ||||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 | ||
本まぐろ | せり | 0.0 | |||
相対 | 宮 城 | 2.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
めばち | せり | 0.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
はまち | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
にしん | せり | 網 走 | 54.0 | ||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 渡 島 | 500.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
やりいか | せり | 青 森 | 50.0 | ||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
真がれい | 入札 | 後 志 | 70.0 | ||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
黒がれい | 入札 | 根 室 | 70.0 | ||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
宗八がれい | せり | 0.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
おひょう | せり | 0.0 | |||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
めぬき | せり | 十 勝 | 5.0 | ||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
きんき | せり | 十 勝 | 4.0 | ||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
本ます | せり | 0.0 | |||
入札 | 釧 路 | 150.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
たら | せり | 0.0 | |||
入札 | 留 萌 | 30.0 | |||
相対 | 十 勝 | 340.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
ぼたんえび | せり | 桧 山 | 33.0 | ||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
毛がに | せり | 網 走 | 70.0 | ||
入札 | 網 走 | 100.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
たらばがに | せり | 根 室 | 70.0 | ||
相対 | 根 室 | 80.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
ずわいがに | せり | 網 走 | 3.0 | ||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
さば | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
むきほたて | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 宗 谷 | 20.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
貝ほたて | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 宗 谷 | 100.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
貝ほっき | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 胆 振 | 200.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
あわび | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 韓 国 | 15.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
かき | せり | 0.0 | |||
入札 | 釧 路 | 16.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
しじみ | 相対 | 青 森 | 20.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
貝つぶ | 入札 | 日 高 | 160.0 | ||
相対 | 日 高 | 50.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
すけそうこ | せり | 0.0 | |||
入札 | 根 室 | 11.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
たこ | 入札 | 日 高 | 9.0 | ||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
ひらめ | 入札 | 後 志 | 25.0 | ||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
うに | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 釧 路 | 2,000.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
かすべ | せり | 0.0 | |||
入札 | 宗 谷 | 70.0 | |||
相対 | 宗 谷 | 10.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
ほっけ | せり | 根 室 | 93.0 | ||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
はっかく | 入札 | 十 勝 | 25.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||||
あんこう | 入札 | 後 志 | 36.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
まぞい | 入札 | 0.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 |
続きはスクロール→
<冷凍魚介類> | (単位:kg) | ||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
冷するめいか | 入札 | 0.0 | |
相対 | 渡 島 | 66.0 | |
第三者 | 渡 島 | 100.0 | |
商物分離 | 0.0 | ||
冷紅さけ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
冷トラウト | 入札 | 0.0 | |
相対 | 石 狩 | 475.0 | |
第三者 | 石 狩 | 419.0 | |
商物分離 | 0.0 | ||
冷えび類 | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
冷ほたて | 入札 | 0.0 | |
相対 | 渡 島 | 196.0 | |
第三者 | 根 室 | 260.0 | |
商物分離 | 0.0 |
続きはスクロール→
<加工品類> | (単位:kg) | ||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
塩紅さけ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
いくら | 入札 | 0.0 | |
相対 | 石 狩 | 122.0 | |
第三者 | 石 狩 | 37.0 | |
商物分離 | 0.0 | ||
塩すけそうこ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 根 室 | 4,558.2 | |
第三者 | 渡 島 | 615.3 | |
商物分離 | 0.0 |
続きはスクロール→