| 丸水札幌中央水産株式会社 | |||||
| < 鮮魚介類 > | (単位:個) | ||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 | ||
| 本まぐろ | せり | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| めばち | せり | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| はまち | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| するめいか | せり | 桧 山 | 50.0 | ||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 真がれい | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 黒がれい | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 宗八がれい | せり | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| めぬき | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| きんき | せり | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 秋さけ(雄) | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 秋さけ(雌) | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| たら | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 南蛮えび | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| ぼたんえび | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 毛がに | せり | 網 走 | 13.0 | ||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| たらばがに | せり | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| ずわいがに | せり | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| さば | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| むきほたて | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 宗 谷 | 30.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 貝ほたて | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 宗 谷 | 150.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 貝ほっき | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 胆 振 | 900.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| あわび | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 韓 国 | 40.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| かき | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 釧 路 | 9.0 | |||
| 相対 | 釧 路 | 100.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| しじみ | 相対 | 青 森 | 30.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| 貝つぶ | 入札 | 日 高 | 60.0 | ||
| 相対 | 日 高 | 20.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| すけそうこ | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| すじこ | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 網 走 | 6.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| まだらこ | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 留 萌 | 6.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| たこ | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| ひらめ | 入札 | 後 志 | 8.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| うに | 入札 | 0.0 | |||
| 相対 | 釧 路 | 1,500.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| かすべ | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| ほっけ | せり | 0.0 | |||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| はっかく | 入札 | 0.0 | |||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| はたはた | せり | 0.0 | |||
| 入札 | 0.0 | ||||
| 相対 | 0.0 | ||||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| あんこう | 入札 | 0.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
| まぞい | 入札 | 0.0 | |||
| 第三者 | 0.0 | ||||
| 商物分離 | 0.0 | ||||
続きはスクロール→
| <冷凍魚介類> | (単位:kg) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 冷するめいか | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 渡 島 | 80.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷白さけ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷紅さけ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷トラウト | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 石 狩 | 2,478.1 | |
| 第三者 | 石 狩 | 249.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷えび類 | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷ほたて | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 石 狩 | 1,128.0 | |
| 第三者 | 宗 谷 | 140.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 冷さんま | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 根 室 | 300.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→
| <加工品類> | (単位:kg) | ||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
| 塩秋さけ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 石 狩 | 310.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩紅さけ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩さけこ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| いくら | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 釧 路 | 70.5 | |
| 第三者 | 渡 島 | 311.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 塩すけそうこ | 入札 | 0.0 | |
| 相対 | 渡 島 | 113.6 | |
| 第三者 | 石 狩 | 627.2 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 製品数の子 | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 東 京 | 7.6 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→