丸水札幌中央水産株式会社 | |||||
< 鮮魚介類 > | (単位:個) | ||||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 | ||
本まぐろ | せり | 宮 城 | 13.0 | ||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
めばち | せり | 0.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
ぶり | せり | 日 高 | 1.0 | ||
入札 | 日 高 | 53.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
はまち | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
いわし | せり | 0.0 | |||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
するめいか | せり | 0.0 | |||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
真がれい | 入札 | 根 室 | 70.0 | ||
相対 | 根 室 | 80.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
黒がれい | 入札 | 根 室 | 70.0 | ||
相対 | 根 室 | 300.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
宗八がれい | せり | 0.0 | |||
相対 | 網 走 | 350.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
きんき | せり | 釧 路 | 20.0 | ||
相対 | 釧 路 | 19.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
時さけ | せり | 0.0 | |||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
南蛮えび | せり | 0.0 | |||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 留 萌 | 2.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
ぼたんえび | せり | 桧 山 | 5.0 | ||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
毛がに | せり | 網 走 | 15.0 | ||
入札 | 0.0 | ||||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
たらばがに | せり | 根 室 | 45.0 | ||
相対 | 根 室 | 20.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
ずわいがに | せり | 網 走 | 8.0 | ||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
さば | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 宮 城 | 100.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
むきほたて | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 宗 谷 | 50.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
貝ほたて | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 宗 谷 | 120.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
貝ほっき | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 胆 振 | 100.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
あわび | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 韓 国 | 7.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
しじみ | 相対 | 網 走 | 20.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
貝つぶ | 入札 | 日 高 | 60.0 | ||
相対 | 日 高 | 40.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
たこ | 入札 | 留 萌 | 25.0 | ||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
ひらめ | 入札 | 後 志 | 65.0 | ||
相対 | 後 志 | 100.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
うに | 入札 | 0.0 | |||
相対 | 釧 路 | 1,200.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
ほっけ | せり | 留 萌 | 68.0 | ||
相対 | 0.0 | ||||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
はっかく | 入札 | 日 高 | 51.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||||
あんこう | 入札 | 石 狩 | 2.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 | ||||
まぞい | 入札 | 0.0 | |||
第三者 | 0.0 | ||||
商物分離 | 0.0 |
続きはスクロール→
<冷凍魚介類> | (単位:kg) | ||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
冷するめいか | 入札 | 0.0 | |
相対 | 渡 島 | 24.0 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
冷紅さけ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
冷トラウト | 入札 | 0.0 | |
相対 | 石 狩 | 708.5 | |
第三者 | 石 狩 | 619.0 | |
商物分離 | 0.0 | ||
冷えび類 | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
冷ほたて | 入札 | 0.0 | |
相対 | 渡 島 | 536.0 | |
第三者 | 網 走 | 153.0 | |
商物分離 | 0.0 |
続きはスクロール→
<加工品類> | (単位:kg) | ||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量 |
塩時さけ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
塩紅さけ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
塩さけこ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 0.0 | ||
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
いくら | 入札 | 0.0 | |
相対 | 石 狩 | 78.7 | |
第三者 | 石 狩 | 150.0 | |
商物分離 | 0.0 | ||
塩すけそうこ | 入札 | 0.0 | |
相対 | 石 狩 | 137.2 | |
第三者 | 東 京 | 425.4 | |
商物分離 | 0.0 |
続きはスクロール→