|
・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
| 丸水札幌中央水産株式会社 | |||||||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | |||||
| 本まぐろ | せり | 青 森 | 1,907.0 | 14,040 | 14,040 | 6,253 | |
| 相対 | 石 狩 | 922.7 | 3,996 | 1,944 | 1,080 | ||
| 第三販売 | 熊 本 | 50.3 | − | 3,834 | − | ||
| ぶり | せり | 後 志 | 171.8 | 2,159 | 1,835 | 1,748 | |
| 入札 | 後 志 | 860.9 | 2,364 | 660 | 660 | ||
| 相対 | 後 志 | 18.0 | − | 1,620 | − | ||
| はまち | 相対 | 愛 媛 | 378.7 | 3,240 | 2,862 | 1,728 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 90.2 | − | 3,132 | − | ||
| するめいか | せり | 渡 島 | 355.0 | 1,717 | 691 | 691 | |
| 相対 | 渡 島 | 1,877.7 | 1,598 | 799 | 788 | ||
| 真がれい | 入札 | 網 走 | 635.0 | − | 545 | − | |
| 相対 | 網 走 | 992.7 | 648 | 432 | 216 | ||
| 第三販売 | 網 走 | 625.8 | 810 | − | 706 | ||
| 黒がれい | 入札 | 日 高 | 501.5 | 599 | 518 | 363 | |
| 相対 | 網 走 | 2,550.0 | 648 | 648 | 540 | ||
| 第三販売 | 石 狩 | 120.0 | − | 1,026 | − | ||
| 宗八がれい | 相対 | 留 萌 | 267.6 | 270 | − | 216 | |
| きんき | せり | 根 室 | 60.0 | 8,424 | 7,775 | 7,775 | |
| 入札 | 根 室 | 60.1 | 8,974 | 4,811 | 4,055 | ||
| 相対 | 根 室 | 524.7 | 10,476 | 5,400 | 5,076 | ||
| 秋さけ(雄) | 入札 | 日 高 | 18.0 | 3,098 | − | 2,159 | |
| たら | 入札 | 留 萌 | 522.8 | 2,862 | 684 | 647 | |
| 相対 | 後 志 | 2,763.1 | 1,944 | 533 | 489 | ||
| 第三販売 | 根 室 | 41.0 | 2,106 | − | 1,782 | ||
| 南蛮えび | 相対 | 留 萌 | 173.5 | 4,428 | 1,620 | 1,188 | |
| ぼたんえび | せり | 後 志 | 19.2 | − | 5,034 | − | |
| 毛がに | せり | 石 狩 | 103.1 | 10,476 | 5,952 | 5,303 | |
| 相対 | 渡 島 | 16.0 | 4,872 | − | 4,656 | ||
| たらばがに | せり | 根 室 | 39.8 | 8,640 | 7,355 | 5,724 | |
| 相対 | 釧 路 | 40.4 | 7,020 | 5,940 | 5,400 | ||
| ずわいがに | 第三販売 | 鳥 取 | 2.8 | − | 8,542 | − | |
| さば | 入札 | 後 志 | 65.0 | − | 719 | − | |
| 相対 | 後 志 | 50.0 | 486 | 432 | 324 | ||
| むきほたて | 相対 | 釧 路 | 1,440.5 | 9,396 | 2,079 | 2,025 | |
| 貝ほたて | 相対 | 宗 谷 | 1,232.0 | 1,512 | 648 | 648 | |
| 第三販売 | 釧 路 | 70.0 | 2,268 | 972 | 972 | ||
| 貝ほっき | 相対 | 渡 島 | 1,704.0 | 2,160 | 756 | 702 | |
| 第三販売 | 胆 振 | 126.0 | 1,620 | 972 | 864 | ||
| あわび | 相対 | 千 葉 | 40.5 | 7,344 | 4,428 | 4,050 | |
| かき | 相対 | 釧 路 | 511.0 | 2,700 | 2,074 | 1,750 | |
| しじみ | 相対 | 青 森 | 128.0 | 1,404 | 886 | 886 | |
| すけそうこ | 入札 | 釧 路 | 119.0 | 3,066 | 3,066 | 2,267 | |
| すじこ | 相対 | 空 知 | 1,429.9 | 27,000 | 19,980 | 17,820 | |
| たこ | 入札 | 釧 路 | 72.2 | 1,966 | 1,922 | 1,123 | |
| 相対 | 渡 島 | 800.6 | 2,052 | 1,944 | 1,404 | ||
| ひらめ | 入札 | 宗 谷 | 201.7 | 2,795 | 993 | 950 | |
| 相対 | 石 狩 | 712.4 | 2,376 | 972 | 756 | ||
| うに | 相対 | 胆 振 | 878.0 | 2,916 | 2,160 | 1,728 | 枚 |
| 第三販売 | 胆 振 | 5.0 | − | 1,620 | − | 枚 | |
| ほっけ | せり | 後 志 | 350.0 | 1,092 | 886 | 680 | |
| 入札 | 後 志 | 33.5 | 2,051 | 839 | 780 | ||
| 相対 | 後 志 | 370.0 | 929 | 929 | 907 | ||
| はっかく | 入札 | 日 高 | 97.5 | 1,512 | 1,512 | 1,080 | |
| 相対 | 日 高 | 223.0 | 1,836 | 1,404 | 1,080 | ||
| はたはた | せり | 釧 路 | 27.7 | 4,104 | 2,700 | 2,407 | |
| あんこう | 入札 | 後 志 | 133.6 | 2,916 | 1,298 | 391 | |
| 相対 | 石 狩 | 104.7 | 1,296 | − | 1,242 | ||
| まぞい | 入札 | 後 志 | 38.8 | 1,402 | 755 | 338 | |
| 冷するめいか | 相対 | 渡 島 | 16.0 | 2,835 | − | 2,700 | |
| 冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 1,119.0 | 3,402 | 2,700 | 2,376 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 711.0 | 3,456 | 918 | 810 | ||
| 冷ほたて | 相対 | 網 走 | 759.0 | 9,612 | 2,430 | 1,013 | |
| 第三販売 | 網 走 | 660.0 | 6,264 | 2,862 | 486 | ||
| 冷さんま | 相対 | 釧 路 | 80.0 | 1,296 | 540 | 540 | |
| 第三販売 | 根 室 | 580.0 | 1,512 | 1,512 | 1,188 | ||
| いくら | 相対 | 東 京 | 48.0 | 35,640 | 10,098 | 10,098 | |
| 第三販売 | 青 森 | 22.8 | 34,560 | 9,936 | 9,936 | ||
| 塩すけそうこ | 相対 | 東 京 | 534.9 | 7,776 | 1,296 | 1,296 | |
| 第三販売 | 石 狩 | 506.2 | 10,886 | 1,782 | 1,566 | ||
続きはスクロール→