・相場は、基本的に1kg単位、ただし、「うに」は、枚単位 ・卸売価格は、高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 ・主要な産地は、産地又は、出荷者 |
丸水札幌中央水産株式会社 | |||||||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 卸売数量(kg) | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | |||||
本まぐろ | せり | 宮 城 | 551.0 | 3,629 | 864 | 756 | |
相対 | 熊 本 | 619.4 | 3,996 | 1,836 | 1,512 | ||
第三販売 | 熊 本 | 46.4 | − | 1,944 | − | ||
ぶり | せり | 網 走 | 828.2 | 996 | 644 | 637 | |
入札 | 石 狩 | 2,256.4 | 600 | 406 | 406 | ||
相対 | 石 狩 | 5,279.1 | 594 | 432 | 410 | ||
はまち | 相対 | 石 狩 | 379.4 | 3,316 | 3,078 | 3,046 | |
第三販売 | 愛 媛 | 18.2 | − | 3,110 | − | ||
いわし | 相対 | 釧 路 | 950.0 | 2,376 | 378 | 324 | |
するめいか | せり | 宮 城 | 215.0 | 1,495 | 669 | 644 | |
相対 | 青 森 | 2,160.0 | 1,901 | 1,058 | 1,037 | ||
第三販売 | 青 森 | 55.0 | − | 1,048 | − | ||
真がれい | 入札 | 石 狩 | 508.7 | 486 | 432 | 394 | |
相対 | 釧 路 | 2,167.2 | 551 | 551 | 432 | ||
第三販売 | 日 高 | 1,496.0 | 626 | 594 | 562 | ||
黒がれい | 入札 | 網 走 | 467.1 | 410 | 178 | 162 | |
相対 | 石 狩 | 561.1 | 432 | 378 | 324 | ||
第三販売 | 石 狩 | 565.0 | − | 594 | − | ||
宗八がれい | 入札 | 釧 路 | 22.2 | 388 | 388 | 258 | |
相対 | 胆 振 | 2,774.9 | 497 | 497 | 324 | ||
きんき | せり | 根 室 | 59.8 | 7,722 | 5,563 | 3,239 | |
入札 | 根 室 | 13.6 | 10,115 | 6,323 | 6,323 | ||
相対 | 根 室 | 39.3 | 3,888 | 2,160 | 2,160 | ||
時さけ | 入札 | 根 室 | 340.1 | 8,399 | 2,537 | 2,375 | |
相対 | 根 室 | 255.9 | 2,700 | 2,376 | 2,160 | ||
第三販売 | 石 狩 | 17.6 | 2,916 | − | 2,376 | ||
南蛮えび | 相対 | 後 志 | 120.6 | 5,400 | 3,024 | 2,646 | |
ぼたんえび | せり | 後 志 | 12.7 | 18,900 | 3,857 | 3,360 | |
毛がに | せり | 渡 島 | 61.9 | 15,660 | 2,484 | 2,160 | |
たらばがに | せり | 十 勝 | 47.4 | 2,400 | − | 1,620 | |
相対 | 十 勝 | 136.4 | 6,480 | 1,620 | 1,404 | ||
ずわいがに | 第三販売 | 鳥 取 | 1.1 | − | 8,542 | − | |
さば | 入札 | 桧 山 | 64.8 | 601 | 280 | 280 | |
相対 | 根 室 | 176.0 | 972 | 648 | 540 | ||
むきほたて | 相対 | 宗 谷 | 543.1 | 5,724 | 1,944 | 1,944 | |
第三販売 | 網 走 | 46.8 | − | 5,184 | − | ||
貝ほたて | 相対 | 宗 谷 | 1,429.0 | 864 | 756 | 648 | |
貝ほっき | 相対 | 石 狩 | 1,586.5 | 1,944 | 1,404 | 864 | |
第三販売 | 根 室 | 48.0 | − | 972 | − | ||
あわび | 相対 | 渡 島 | 70.1 | 12,420 | 7,668 | 4,968 | |
第三販売 | 千 葉 | 2.0 | 6,265 | − | 6,048 | ||
しじみ | 相対 | 網 走 | 334.5 | 2,700 | 875 | 875 | |
たこ | 入札 | 釧 路 | 32.9 | 2,003 | − | 1,793 | |
相対 | 渡 島 | 482.0 | 3,046 | 1,598 | 1,296 | ||
ひらめ | 入札 | 桧 山 | 196.0 | 839 | 839 | 766 | |
相対 | 石 狩 | 1,704.3 | 972 | 648 | 540 | ||
第三販売 | 日 高 | 290.8 | 1,242 | 648 | 594 | ||
うに | 相対 | 石 狩 | 1,057.0 | 6,480 | 2,376 | 1,512 | 枚 |
第三販売 | 胆 振 | 563.0 | 2,160 | 2,160 | 1,296 | 枚 | |
ほっけ | せり | 後 志 | 380.0 | 854 | 348 | 324 | |
入札 | 網 走 | 6.4 | 1,503 | − | 635 | ||
相対 | 後 志 | 895.0 | 648 | 432 | 410 | ||
はっかく | 入札 | 日 高 | 30.0 | 2,063 | 1,309 | 599 | |
あんこう | 入札 | 日 高 | 130.3 | 594 | 194 | 191 | |
まぞい | 入札 | 青 森 | 12.5 | 3,253 | 2,482 | 2,050 | |
冷するめいか | 相対 | 渡 島 | 16.0 | 3,105 | − | 2,700 | |
冷トラウト | 相対 | 石 狩 | 3,202.9 | 3,564 | 1,188 | 1,026 | |
第三販売 | 石 狩 | 2,896.3 | 2,646 | 1,242 | 1,134 | ||
冷ほたて | 相対 | 渡 島 | 13,079.0 | 7,560 | 3,078 | 2,538 | |
第三販売 | 石 狩 | 2,172.0 | 5,400 | 1,593 | 529 | ||
いくら | 相対 | 釧 路 | 189.2 | 16,524 | 11,556 | 9,720 | |
第三販売 | 網 走 | 267.5 | 125,904 | 12,312 | 8,100 | ||
塩すけそうこ | 相対 | 根 室 | 91.4 | 3,367 | 2,052 | 1,836 | |
第三販売 | 渡 島 | 1,262.1 | 4,320 | 1,890 | 1,296 |
続きはスクロール→