| ・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌みらい中央青果株式会社
| 区分 | 卸売数量(t) |
| 野菜 | 366.2 |
| 果物 | 57.2 |
| <野菜> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| だいこん | せり | 0.1 | 渡 島 | 10.00 | 2L | − | 1,728 | − | ||
| 相対 | 27.0 | 渡 島 | 10.00 | 2L | 1,620 | 1,404 | 1,404 | |||
| 第三販売 | 2.3 | 茨 城 | 10.00 | 2L | 1,458 | − | 1,404 | |||
| にんじん | せり | 7.2 | 茨 城 | 10.00 | L | 1,944 | 1,944 | 1,836 | ||
| 相対 | 9.6 | 茨 城 | 10.00 | M | − | 1,620 | − | |||
| 第三販売 | 0.2 | 徳 島 | 10.00 | L | − | 2,376 | − | |||
| ごぼう | せり | 3.5 | 十 勝 | 10.00 | L | − | 1,512 | − | ||
| はくさい | せり | 7.0 | 茨 城 | 13.00 | 4玉 | − | 864 | − | ||
| 相対 | 10.7 | 渡 島 | 10.00 | L | 1,674 | 1,296 | 1,296 | |||
| 第三販売 | 0.3 | 茨 城 | 13.00 | 4玉 | − | 1,512 | − | |||
| キャベツ | せり | 0.9 | 渡 島 | 10.00 | 9玉 | − | 1,296 | − | ||
| 相対 | 42.1 | 茨 城 | 10.00 | L | 1,242 | 1,242 | 1,134 | |||
| 第三販売 | 5.2 | 栃 木 | 10.00 | LA | − | 1,188 | − | |||
| ほうれんそう | せり | 1.7 | 胆 振 | 0.20 | L | 108 | 86 | 86 | ||
| 相対 | 9.2 | 渡 島 | 0.15 | L | 140 | 119 | 108 | |||
| 第三販売 | 0.1 | 桧 山 | 4.00 | 2L | − | 2,160 | − | |||
| ねぎ | せり | 0.5 | 胆 振 | 5.00 | B | 864 | − | 810 | ||
| 相対 | 17.0 | 茨 城 | 5.00 | B | 1,836 | 1,836 | 864 | |||
| 第三販売 | 2.2 | 茨 城 | 5.00 | A | L | 2,430 | − | 2,052 | ||
| みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 864 | − | |
| 相対 | 0.4 | 上 川 | 1.00 | A | L | 1,080 | 648 | 540 | ||
| にら | せり | 0.1 | 上 川 | 0.10 | A | L | − | 43 | − | |
| 相対 | 6.2 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 65 | 54 | 54 | ||
| 第三販売 | 0.3 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | − | 70 | − | ||
| セルリー | 相対 | 0.1 | 茨 城 | 10.00 | A | 2L | − | 4,752 | − | |
| 第三販売 | 0.0 | 宮 城 | 0.08 | − | 119 | − | ||||
| アスパラガス | せり | 0.4 | 上 川 | 0.15 | 秀 | L | − | 270 | − | グリーン |
| 相対 | 4.7 | 後 志 | 0.80 | L | M | − | 1,669 | − | グリーン | |
| 第三販売 | 0.0 | メキシコ | 0.10 | − | 270 | − | グリーン | |||
| ブロッコリー | せり | 0.2 | 胆 振 | 6.00 | 20玉 | − | 7,560 | − | ||
| 相対 | 4.5 | 徳 島 | 6.00 | 秀 | L | 4,644 | − | 3,888 | ||
| 第三販売 | 0.1 | 胆 振 | 6.00 | A | 20玉 | − | 5,076 | − | ||
| レタス | せり | 1.5 | 茨 城 | 5.00 | L | − | 864 | − | ||
| 相対 | 25.7 | 胆 振 | 4.00 | 8玉 | 972 | − | 864 | |||
| 第三販売 | 0.7 | 胆 振 | 7.00 | 12玉 | − | 1,728 | − | |||
| きゅうり | せり | 2.3 | 埼 玉 | 5.00 | A | 2,052 | − | 1,944 | ||
| 相対 | 13.0 | 宮 崎 | 5.00 | A | 2M | 1,890 | 1,674 | 1,674 | ||
| なす | せり | 0.5 | 茨 城 | 4.00 | A | L | − | 1,620 | − | |
| 相対 | 24.8 | 高 知 | 0.35 | 特 | M | 184 | 162 | 157 | ||
| 第三販売 | 0.5 | 高 知 | 0.35 | 特 | M | − | 167 | − | ||
| トマト | せり | 0.0 | 日 高 | 4.00 | 秀 | L | − | 2,160 | − | |
| 相対 | 7.1 | 熊 本 | 4.00 | A | M | − | 1,404 | − | ||
| 第三販売 | 0.5 | 熊 本 | 4.00 | − | 2,376 | − | ||||
| ピーマン | せり | 0.0 | 高 知 | 0.15 | A | M | − | 113 | − | |
| 相対 | 4.9 | 宮 崎 | 10.00 | A | 5,881 | 5,346 | 5,076 | |||
| 第三販売 | 0.6 | 茨 城 | 4.00 | A | L | − | 2,916 | − | ||
| かんしょ | せり | 1.8 | 茨 城 | 5.00 | B | M | 1,512 | − | 1,404 | |
| 相対 | 2.0 | 茨 城 | 5.00 | L | 2,255 | − | 1,944 | |||
| 第三販売 | 0.1 | 茨 城 | 5.00 | A | L | − | 2,052 | − | ||
| ばれいしょ | せり | 18.6 | 後 志 | 10.00 | L | 1,836 | 1,836 | 1,404 | ||
| 相対 | 26.6 | 十 勝 | 10.00 | M | − | 1,620 | − | |||
| 第三販売 | 0.7 | 後 志 | 9.00 | 18 | 4,660 | − | 3,164 | |||
| ながいも | せり | 3.0 | 十 勝 | 10.00 | A | 4L | − | 4,320 | − | |
| 相対 | 0.0 | 十 勝 | 4.50 | S | − | 2,793 | − | |||
| たまねぎ | せり | 13.0 | 栃 木 | 20.00 | L | − | 2,700 | − | ||
| 相対 | 38.7 | 上 川 | 20.00 | L大 | − | 6,264 | − | |||
| 第三販売 | 13.2 | 上 川 | 20.00 | L大 | − | 6,696 | − | |||
| 生しいたけ | 相対 | 0.8 | 根 室 | 0.09 | LS | − | 84 | − | ||
| なめこ | 相対 | 0.8 | 上 川 | 0.10 | S | 49 | 32 | 32 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | S | − | 49 | − | |||
| えのきたけ | 相対 | 0.9 | 上 川 | 0.20 | 81 | 65 | 65 | |||
| 第三販売 | 0.1 | 上 川 | 0.20 | 赤 | − | 76 | − | |||
続きはスクロール→
| <果実> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| オレンジ | 相対 | 0.7 | アメリカ | 17.00 | 88 | 8,640 | 8,640 | 1,620 | ||
| 第三販売 | 0.0 | その他外国 | 15.00 | 72 | − | 5,940 | − | |||
| グレープフルーツ | 相対 | 1.0 | その他外国 | 17.00 | 45 | 6,480 | 6,048 | 5,616 | ||
| レモン | 相対 | 0.5 | アメリカ | 17.00 | 165 | 8,100 | − | 7,776 | ||
| 第三販売 | 0.1 | アメリカ | 17.00 | 95 | − | 8,640 | − | |||
| りんご | せり | 4.1 | 青 森 | 10.00 | 京 | 36玉 | − | 2,916 | − | |
| 相対 | 4.2 | 青 森 | 10.00 | 特A | 50玉 | 4,320 | − | 3,780 | ||
| 第三販売 | 0.3 | 青 森 | 10.00 | 赤船 | 50玉 | − | 4,320 | − | ||
| いちご | 相対 | 6.7 | 宮 城 | 0.25 | K | 432 | 410 | 389 | ||
| 第三販売 | 0.1 | 宮 城 | 0.25 | K | − | 410 | − | |||
| メロン | せり | 0.1 | 胆 振 | 8.00 | 良 | 9玉 | − | 10,800 | − | 赤肉 |
| 相対 | 0.7 | 茨 城 | 5.00 | 秀 | 3L | 3,456 | 2,916 | 2,592 | 赤肉 | |
| 第三販売 | 0.3 | 茨 城 | 5.00 | 優 | 2L | − | 3,240 | − | 赤肉 | |
| すいか | 相対 | 20.0 | 千 葉 | 13.00 | A | L | 6,264 | 5,400 | 4,860 | |
| 第三販売 | 1.4 | 熊 本 | 12.00 | 秀 | L | − | 5,400 | − | ||
| バナナ | 相対 | 9.7 | フィリピン | 15.00 | A | 34 | 3,888 | − | 3,780 | |
| 第三販売 | 7.3 | フィリピン | 15.00 | 34 | − | 3,672 | − | |||
続きはスクロール→