・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌みらい中央青果株式会社
区分 | 卸売数量(t) |
野菜 | 458.7 |
果物 | 37.9 |
<野菜> | ||||||||||
主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
だいこん | せり | 3.3 | 茨 城 | 10.00 | 2L | − | 1,512 | − | ||
相対 | 34.2 | 千 葉 | 10.00 | A | 2L | 1,620 | 1,512 | 1,296 | ||
第三販売 | 2.7 | 千 葉 | 10.00 | A | 2L | − | 1,566 | − | ||
にんじん | せり | 4.4 | 後 志 | 10.00 | 秀 | M | − | 1,188 | − | |
相対 | 7.8 | 後 志 | 10.00 | 秀 | L | − | 1,620 | − | ||
第三販売 | 1.3 | 徳 島 | 10.00 | 秀 | S | − | 3,024 | − | ||
ごぼう | せり | 4.6 | 十 勝 | 10.00 | 2L | − | 3,024 | − | ||
相対 | 0.8 | 十 勝 | 10.00 | B | M | − | 1,674 | − | ||
はくさい | せり | 2.2 | 茨 城 | 13.00 | 平 | − | 1,296 | − | ||
相対 | 26.7 | 茨 城 | 13.00 | 4玉 | 1,620 | 1,188 | 1,080 | |||
第三販売 | 4.3 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | − | 1,404 | − | |||
キャベツ | せり | 11.6 | 茨 城 | 10.00 | LA | 1,620 | 1,512 | 1,458 | ||
相対 | 51.4 | 茨 城 | 10.00 | LA | 1,620 | 1,458 | 1,458 | |||
第三販売 | 7.6 | 茨 城 | 10.00 | 3L | − | 1,026 | − | |||
ほうれんそう | せり | 1.1 | 茨 城 | 0.18 | M | − | 65 | − | ||
相対 | 5.3 | 茨 城 | 0.20 | M | 130 | − | 119 | |||
第三販売 | 0.4 | 胆 振 | 4.00 | 2L | − | 1,296 | − | |||
ねぎ | せり | 0.6 | 大 分 | 5.00 | 秀 | 2L | − | 378 | − | |
相対 | 20.1 | 茨 城 | 5.00 | L | 3,024 | 2,484 | 2,052 | |||
第三販売 | 5.4 | 埼 玉 | 5.00 | B | L | 2,700 | − | 1,512 | ||
みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 972 | − | |
相対 | 0.6 | 上 川 | 1.00 | A | L | 864 | 648 | 540 | ||
にら | せり | 0.0 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | − | 108 | − | |
相対 | 3.6 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 81 | − | 65 | ||
第三販売 | 0.2 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | − | 67 | − | ||
セルリー | 相対 | 0.8 | 茨 城 | 8.00 | A | 2L | 4,536 | − | 4,320 | |
アスパラガス | せり | 0.1 | 胆 振 | 0.15 | A | M | − | 648 | − | グリーン |
相対 | 2.0 | 上 川 | 0.15 | 優 | 中 | 259 | − | 248 | グリーン | |
ブロッコリー | せり | 0.2 | 愛 知 | 10.00 | 秀 | 16玉 | − | 3,348 | − | |
相対 | 3.6 | 熊 本 | 6.00 | 秀 | L | 3,564 | 2,646 | 2,646 | ||
第三販売 | 1.3 | 熊 本 | 6.00 | 秀 | L | 3,024 | 2,916 | 2,808 | ||
レタス | せり | 0.6 | 胆 振 | 4.00 | A | 6玉 | − | 756 | − | |
相対 | 16.2 | 胆 振 | 8.00 | A | 12玉 | 1,404 | − | 1,296 | ||
第三販売 | 3.3 | 茨 城 | 1.24 | − | 324 | − | ||||
きゅうり | せり | 2.1 | 埼 玉 | 5.00 | L | − | 1,836 | − | ||
相対 | 10.5 | 千 葉 | 10.00 | D | − | 1,782 | − | |||
第三販売 | 0.2 | 埼 玉 | 5.00 | S | − | 1,620 | − | |||
なす | せり | 0.3 | 愛 知 | 5.00 | 秀 | L | − | 1,080 | − | |
相対 | 9.2 | 高 知 | 5.00 | A | M | 1,998 | 972 | 972 | ||
第三販売 | 0.2 | 高 知 | 0.35 | 特 | M | − | 140 | − | ||
トマト | 相対 | 2.7 | 熊 本 | 4.00 | B | M | 1,620 | 1,512 | 1,404 | |
第三販売 | 0.4 | 熊 本 | 4.00 | − | 2,592 | − | ||||
ピーマン | せり | 0.0 | 高 知 | 0.15 | A | M | − | 108 | − | |
相対 | 5.1 | 宮 崎 | 0.13 | A | M | 95 | 65 | 65 | ||
第三販売 | 0.1 | 宮 崎 | 0.13 | A | M | 108 | 108 | 103 | ||
かんしょ | せり | 2.3 | 千 葉 | 5.00 | A | L | − | 2,808 | − | |
相対 | 0.8 | 茨 城 | 5.00 | A | L | 2,509 | − | 2,386 | ||
ばれいしょ | せり | 19.3 | 十 勝 | 10.00 | 2L | − | 2,160 | − | ||
相対 | 17.2 | 網 走 | 10.00 | 2L | − | 896 | − | |||
第三販売 | 25.5 | 石 狩 | 10.00 | L | 3,056 | − | 2,376 | |||
ながいも | せり | 4.5 | 石 狩 | 10.00 | A | L | − | 3,240 | − | |
相対 | 2.8 | 十 勝 | 10.00 | 優 | 2L | − | 3,888 | − | ||
たまねぎ | せり | 0.8 | 佐 賀 | 20.00 | 秀 | L | − | 4,860 | − | |
相対 | 116.5 | 石 狩 | 20.00 | S | 1,296 | 864 | 864 | |||
第三販売 | 6.2 | 上 川 | 20.00 | L大 | − | 3,132 | − | |||
生しいたけ | 相対 | 1.1 | 根 室 | 0.09 | LS | 84 | − | 81 | ||
第三販売 | 0.0 | 根 室 | 0.10 | 6 | − | 113 | − | |||
なめこ | 相対 | 1.0 | 上 川 | 0.10 | S | 43 | 32 | 32 | ||
第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | S | 43 | − | 41 | |||
えのきたけ | 相対 | 1.7 | 上 川 | 0.20 | 81 | − | 65 | |||
第三販売 | 0.1 | 上 川 | 0.20 | 赤 | − | 81 | − |
続きはスクロール→
<果実> | ||||||||||
主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
オレンジ | 相対 | 0.7 | アメリカ | 17.00 | 88 | 7,344 | 6,264 | 1,620 | ||
第三販売 | 0.0 | アメリカ | 17.00 | 88 | − | 6,534 | − | |||
グレープフルーツ | 相対 | 0.2 | イスラエル | 17.00 | 40 | − | 5,940 | − | ||
レモン | 相対 | 0.4 | アメリカ | 17.00 | 140 | 6,804 | 6,480 | 6,264 | ||
第三販売 | 0.0 | アメリカ | 0.08 | − | 92 | − | ||||
りんご | せり | 5.5 | 青 森 | 10.00 | 特秀 | 46玉 | 5,400 | − | 4,968 | |
相対 | 3.2 | 青 森 | 20.00 | 80 | − | 10,800 | − | |||
第三販売 | 0.4 | 青 森 | 10.00 | 特秀 | 46玉 | − | 5,184 | − | ||
いちご | 相対 | 6.4 | 宮 城 | 0.25 | K | 410 | − | 389 | ||
第三販売 | 0.2 | 宮 城 | 0.25 | K | 410 | − | 389 | |||
メロン | 相対 | 1.5 | 茨 城 | 5.00 | 秀 | LA | 3,888 | 3,780 | 3,564 | 赤肉 |
第三販売 | 0.8 | 茨 城 | 5.00 | 秀 | LA | 4,536 | 3,888 | 3,564 | 赤肉 | |
すいか | 相対 | 2.4 | 千 葉 | 11.00 | A | MA | − | 5,940 | − | |
第三販売 | 0.3 | 千 葉 | 13.00 | A | L | − | 7,020 | − | ||
バナナ | 相対 | 8.9 | フィリピン | 13.00 | A | 28 | 4,104 | 3,110 | 2,592 | |
第三販売 | 7.1 | フィリピン | 13.00 | A | 28 | 4,104 | 3,729 | 3,726 |
続きはスクロール→