| ・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌みらい中央青果株式会社
| 区分 | 卸売数量(t) |
| 野菜 | 785.3 |
| 果物 | 106.6 |
| <野菜> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| だいこん | せり | 4.8 | 渡 島 | 10.00 | L | − | 1,080 | − | ||
| 相対 | 34.1 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,296 | 1,080 | 1,080 | ||
| 第三販売 | 5.7 | 上 川 | 10.00 | 秀 | 2L | − | 1,404 | − | ||
| にんじん | せり | 2.5 | 網 走 | 10.00 | 秀 | 2L | − | 1,188 | − | |
| 相対 | 24.8 | 網 走 | 10.00 | 優 | M | 972 | − | 864 | ||
| 第三販売 | 14.3 | 上 川 | 10.00 | L | 1,080 | − | 972 | |||
| ごぼう | せり | 1.5 | 十 勝 | 10.00 | L | 1,728 | 1,512 | 1,512 | ||
| 相対 | 2.0 | 十 勝 | 10.00 | 2L | − | 1,404 | − | |||
| はくさい | せり | 0.3 | 石 狩 | 10.00 | 4玉 | − | 1,944 | − | ||
| 相対 | 28.7 | 上 川 | 10.00 | 4玉 | 1,404 | 864 | 540 | |||
| 第三販売 | 4.2 | 十 勝 | 10.00 | 4玉 | − | 1,188 | − | |||
| キャベツ | せり | 1.7 | 石 狩 | 10.00 | 8玉 | − | 1,080 | − | ||
| 相対 | 47.7 | 胆 振 | 10.00 | 8玉 | 1,080 | − | 1,026 | |||
| 第三販売 | 9.9 | 十 勝 | 1.00 | − | 104 | − | ||||
| ほうれんそう | せり | 0.6 | 空 知 | 0.17 | 3L | 216 | − | 194 | ||
| 相対 | 4.5 | 渡 島 | 0.15 | L | 216 | 194 | 162 | |||
| ねぎ | せり | 0.8 | 渡 島 | 5.00 | M | − | 1,404 | − | ||
| 相対 | 32.0 | 空 知 | 5.00 | 2L | 1,836 | 1,728 | 1,620 | |||
| 第三販売 | 19.7 | 渡 島 | 4.50 | L | 2P | 2,160 | − | 1,836 | ||
| みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 2,160 | − | |
| 相対 | 0.4 | 愛 知 | 2.20 | 秀 | L | 3,240 | − | 1,620 | ||
| にら | せり | 0.0 | 胆 振 | 0.10 | A | − | 270 | − | ||
| 相対 | 3.0 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 108 | 92 | 92 | ||
| セルリー | 相対 | 1.4 | 網 走 | 10.00 | 秀 | 2L | 4,320 | − | 3,780 | |
| 第三販売 | 0.0 | 宮 城 | 0.08 | − | 119 | − | ||||
| ブロッコリー | せり | 1.2 | 胆 振 | 6.00 | 20玉 | 4,104 | 3,888 | 3,780 | ||
| 相対 | 10.2 | 石 狩 | 8.00 | 秀 | 2L | 4,147 | − | 3,888 | ||
| 第三販売 | 2.9 | 胆 振 | 0.30 | A | L | − | 103 | − | ||
| レタス | せり | 5.6 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 4,320 | 3,780 | 3,564 | ||
| 相対 | 36.9 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 3,564 | 2,700 | 1,296 | |||
| 第三販売 | 3.2 | 石 狩 | 1.29 | − | 346 | − | ||||
| きゅうり | せり | 3.0 | 空 知 | 5.00 | A | M | 2,916 | 2,592 | 2,484 | |
| 相対 | 39.9 | 上 川 | 5.00 | A | M | 2,700 | 2,592 | 2,559 | ||
| 第三販売 | 0.8 | 空 知 | 5.00 | A | M | − | 2,592 | − | ||
| かぼちゃ | せり | 4.3 | 石 狩 | 10.00 | A | 8玉 | − | 1,620 | − | |
| 相対 | 61.8 | 上 川 | 1.00 | 混 | − | 151 | − | |||
| 第三販売 | 49.1 | 石 狩 | 10.00 | 優 | 6玉 | 2,160 | 2,160 | 1,728 | ||
| なす | せり | 1.5 | 茨 城 | 4.00 | A | M | 3,780 | − | 2,052 | |
| 相対 | 7.0 | 茨 城 | 4.00 | A | L | 4,104 | 4,104 | 3,240 | ||
| 第三販売 | 0.2 | 高 知 | 0.35 | 特 | M | − | 378 | − | ||
| トマト | せり | 0.9 | 渡 島 | 8.00 | 並 | − | 1,080 | − | ||
| 相対 | 20.8 | 胆 振 | 4.00 | A | LM | 2,376 | − | 2,160 | ||
| 第三販売 | 0.9 | 空 知 | 4.00 | − | 2,970 | − | ||||
| ピーマン | せり | 0.5 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 108 | − | |
| 相対 | 8.3 | 日 高 | 5.00 | 秀 | L | − | 2,376 | − | ||
| 第三販売 | 0.4 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 97 | − | ||
| とうもろこし | せり | 7.8 | 石 狩 | 0.40 | L | 70 | 65 | 59 | ||
| 相対 | 9.7 | 石 狩 | 0.35 | 込み | 86 | − | 81 | |||
| 第三販売 | 0.3 | 上 川 | 0.40 | A | 2L | − | 119 | − | ||
| かんしょ | せり | 5.5 | 茨 城 | 5.00 | 2L | − | 1,998 | − | ||
| 相対 | 3.2 | 茨 城 | 5.00 | L | 1,512 | − | 1,404 | |||
| ばれいしょ | せり | 36.0 | 後 志 | 10.00 | LM | 1,944 | 1,566 | 1,296 | ||
| 相対 | 84.2 | 十 勝 | 10.00 | 秀 | L | 1,404 | − | 1,296 | ||
| 第三販売 | 4.0 | 後 志 | 10.00 | LM | − | 1,058 | − | |||
| ながいも | せり | 1.0 | 十 勝 | 10.00 | C | L | − | 3,672 | − | |
| 相対 | 13.2 | 十 勝 | 10.00 | A | 4L | − | 4,644 | − | ||
| たまねぎ | せり | 23.4 | 空 知 | 20.00 | L大 | 1,458 | − | 1,404 | ||
| 相対 | 90.0 | 網 走 | 20.00 | L大 | 2,160 | 1,620 | 1,620 | |||
| 生しいたけ | 相対 | 0.7 | 根 室 | 0.09 | LS | − | 84 | − | ||
| 第三販売 | 0.0 | 根 室 | 0.10 | 6 | − | 126 | − | |||
| なめこ | 相対 | 0.8 | 上 川 | 0.10 | S | 41 | − | 32 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | S | − | 49 | − | |||
| えのきたけ | 相対 | 1.5 | 上 川 | 0.20 | 81 | 65 | 65 | |||
| 第三販売 | 0.1 | 上 川 | 0.20 | 81 | − | 78 | ||||
続きはスクロール→
| <果実> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| オレンジ | 相対 | 0.7 | オ−ストラリア | 17.00 | 88 | 8,100 | 7,560 | 7,128 | ||
| 第三販売 | 0.0 | オ−ストラリア | 17.00 | 88 | 8,208 | − | 7,830 | |||
| グレープフルーツ | 相対 | 0.5 | 南アフリカ | 17.00 | 40 | 4,860 | 4,752 | 1,080 | ||
| レモン | 相対 | 0.9 | チリ | 17.00 | 140 | 8,100 | 7,344 | 6,912 | ||
| 第三販売 | 0.0 | チリ | 17.00 | 165 | − | 8,208 | − | |||
| りんご | せり | 13.7 | 青 森 | 10.00 | 特選 | 36玉 | 2,862 | 2,700 | 2,484 | |
| 相対 | 4.7 | 後 志 | 9.00 | 秀 | 30玉 | 4,320 | 4,320 | 3,132 | ||
| なし | せり | 2.5 | 後 志 | 10.00 | 秀 | M | − | 1,944 | − | |
| 相対 | 23.8 | 新 潟 | 10.00 | 秀 | 24玉 | 5,940 | 4,644 | 4,320 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 福 島 | 10.00 | 秀 | 40玉 | − | 3,240 | − | ||
| かき | せり | 0.5 | 和 歌 山 | 7.50 | ○ | L | − | 2,376 | − | |
| 相対 | 4.8 | 和 歌 山 | 7.50 | 青秀 | M | − | 3,456 | − | ||
| もも | 相対 | 1.4 | 青 森 | 5.00 | 秀 | 16玉 | − | 3,742 | − | |
| ぶどう | せり | 0.3 | 後 志 | 2.00 | 秀 | L | 864 | 540 | 432 | |
| 相対 | 11.8 | 山 梨 | 5.00 | 秀 | 8 | 12,960 | 7,560 | 5,940 | ||
| 第三販売 | 1.3 | 後 志 | 2.00 | 秀 | M | 864 | − | 756 | ||
| メロン | せり | 0.1 | 上 川 | 8.00 | 秀 | 6玉 | − | 5,940 | − | 赤肉 |
| 相対 | 9.6 | 後 志 | 8.00 | 秀 | 5玉 | 5,940 | 5,940 | 5,400 | 赤肉 | |
| 第三販売 | 0.9 | 後 志 | 8.00 | 秀 | 5玉 | 6,480 | 6,480 | 4,730 | 赤肉 | |
| すいか | せり | 1.9 | 上 川 | 15.00 | 良 | S | − | 864 | − | |
| 相対 | 6.9 | 上 川 | 15.00 | 秀 | S | − | 1,080 | − | ||
| バナナ | 相対 | 13.1 | フィリピン | 15.00 | 28 | 3,175 | 3,175 | 1,620 | ||
| 第三販売 | 7.2 | フィリピン | 13.00 | 6 | 3,834 | 3,510 | 3,402 | |||
続きはスクロール→