| ・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌みらい中央青果株式会社
| 区分 | 卸売数量(t) |
| 野菜 | 639.6 |
| 果物 | 117.6 |
| <野菜> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| だいこん | せり | 1.1 | 石 狩 | 10.00 | L | − | 756 | − | ||
| 相対 | 24.9 | 石 狩 | 10.00 | 3L | 702 | − | 648 | |||
| 第三販売 | 2.5 | 神 奈 川 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,566 | − | 1,296 | ||
| にんじん | せり | 23.6 | 石 狩 | 10.00 | 2L | 1,296 | 1,296 | 1,080 | ||
| 相対 | 22.5 | 十 勝 | 10.00 | A | M | 1,512 | − | 1,404 | ||
| 第三販売 | 1.8 | 十 勝 | 10.00 | A | M | − | 1,404 | − | ||
| ごぼう | せり | 2.1 | 後 志 | 4.00 | L | 756 | − | 432 | ||
| 相対 | 1.3 | 網 走 | 10.00 | 秀 | 2L | 2,754 | − | 1,512 | ||
| はくさい | せり | 20.6 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,296 | 648 | 540 | ||
| 相対 | 61.7 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,620 | 756 | 432 | |||
| 第三販売 | 3.2 | 石 狩 | 10.00 | 4玉 | − | 756 | − | |||
| キャベツ | せり | 8.8 | 上 川 | 10.00 | 無印 | 864 | − | 756 | ||
| 相対 | 28.9 | 胆 振 | 10.00 | 8玉 | 1,296 | − | 1,080 | |||
| 第三販売 | 0.5 | 石 狩 | 10.00 | 7玉 | − | 1,080 | − | |||
| ほうれんそう | せり | 0.4 | 渡 島 | 4.00 | バラ | 2L | − | 2,376 | − | |
| 相対 | 3.4 | 渡 島 | 0.15 | L | 151 | 140 | 130 | |||
| 第三販売 | 0.0 | 渡 島 | 0.15 | L | − | 140 | − | |||
| ねぎ | せり | 0.6 | 空 知 | 1.00 | 3L | − | 324 | − | ||
| 相対 | 27.0 | 空 知 | 5.00 | B | 1,080 | 540 | 324 | |||
| 第三販売 | 18.3 | 空 知 | 5.00 | B | 1,372 | 1,026 | 432 | |||
| みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 1,080 | − | |
| 相対 | 0.2 | 上 川 | 1.00 | A | L | 1,080 | 432 | 432 | ||
| にら | せり | 0.1 | 高 知 | 0.10 | 秀 | M | − | 130 | − | |
| 相対 | 1.5 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 130 | 124 | 113 | ||
| セルリー | 相対 | 1.9 | 胆 振 | 10.00 | 秀 | 2L | 3,780 | − | 3,240 | |
| ブロッコリー | せり | 5.0 | 石 狩 | 6.00 | 20玉 | − | 2,376 | − | ||
| 相対 | 5.2 | 石 狩 | 8.00 | 秀 | 2L | − | 2,592 | − | ||
| 第三販売 | 2.1 | 石 狩 | 0.30 | 20玉 | − | 119 | − | |||
| レタス | せり | 1.0 | 上 川 | 10.00 | 12玉 | − | 1,080 | − | ||
| 相対 | 19.1 | 茨 城 | 10.00 | A | L | 2,700 | 2,376 | 2,376 | ||
| 第三販売 | 1.0 | 茨 城 | 10.00 | M | − | 2,592 | − | |||
| きゅうり | せり | 0.2 | 渡 島 | 5.00 | M | − | 2,376 | − | ||
| 相対 | 9.6 | 宮 崎 | 5.00 | 2M | 3,618 | 3,348 | 2,970 | |||
| 第三販売 | 0.5 | 渡 島 | 5.00 | B | M | − | 2,376 | − | ||
| かぼちゃ | せり | 4.2 | 後 志 | 10.00 | 5玉 | 2,700 | − | 1,620 | ||
| 相対 | 28.7 | 上 川 | 10.00 | 秀 | 4玉 | − | 1,728 | − | ||
| 第三販売 | 0.6 | 後 志 | 10.00 | − | 4,034 | − | ||||
| なす | せり | 0.8 | 茨 城 | 4.00 | C | − | 756 | − | ||
| 相対 | 5.9 | 熊 本 | 4.00 | A | 2L | 2,592 | 2,106 | 1,944 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 熊 本 | 0.80 | − | 703 | − | ||||
| トマト | せり | 1.2 | 後 志 | 4.00 | A | M | − | 1,296 | − | |
| 相対 | 16.6 | 渡 島 | 4.00 | 優 | M | 1,512 | − | 1,404 | ||
| 第三販売 | 1.3 | 渡 島 | 4.00 | 2,834 | − | 2,465 | ||||
| ピーマン | せり | 0.3 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 97 | − | |
| 相対 | 6.3 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | 81 | − | 76 | ||
| 第三販売 | 0.2 | 宮 崎 | 10.00 | A | − | 3,888 | − | |||
| かんしょ | せり | 6.9 | 茨 城 | 5.00 | A | L | 1,944 | 1,836 | 1,728 | |
| ばれいしょ | せり | 40.6 | 石 狩 | 10.00 | L | 1,188 | 1,188 | 1,080 | ||
| 相対 | 50.5 | 十 勝 | 10.00 | 秀 | L | 1,620 | − | 1,512 | ||
| 第三販売 | 0.5 | 十 勝 | 10.00 | 秀 | L | − | 1,620 | − | ||
| ながいも | せり | 3.8 | 胆 振 | 10.00 | A | 3L | − | 2,700 | − | |
| 相対 | 13.3 | 胆 振 | 10.00 | A | 4L | 2,592 | − | 2,484 | ||
| 第三販売 | 3.8 | 十 勝 | 10.00 | 秀 | 3L | − | 5,292 | − | ||
| たまねぎ | せり | 30.8 | 空 知 | 20.00 | L大 | 864 | − | 810 | ||
| 相対 | 116.8 | 網 走 | 20.00 | L大 | 2,352 | 1,620 | 1,620 | |||
| 第三販売 | 2.5 | 石 狩 | 20.00 | L大 | − | 810 | − | |||
| 生しいたけ | 相対 | 1.1 | 石 狩 | 0.07 | LS | 83 | − | 73 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 根 室 | 0.10 | 6 | − | 126 | − | |||
| なめこ | 相対 | 0.8 | 上 川 | 0.10 | S | 49 | 32 | 32 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | − | 82 | − | ||||
| えのきたけ | 相対 | 1.6 | 上 川 | 0.20 | 81 | 70 | 70 | |||
| 第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.20 | − | 78 | − | ||||
続きはスクロール→
| <果実> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| みかん | せり | 3.0 | 熊 本 | 10.00 | 秀 | M | 3,240 | 3,024 | 2,916 | |
| 相対 | 10.5 | 愛 媛 | 10.00 | 秀 | 2S | 3,888 | − | 3,456 | ||
| オレンジ | 相対 | 0.9 | オ−ストラリア | 17.00 | 88 | 8,100 | 7,128 | 7,128 | ||
| 第三販売 | 0.0 | オ−ストラリア | 0.20 | − | 163 | − | ||||
| グレープフルーツ | 相対 | 0.8 | 南アフリカ | 17.00 | 40 | 6,480 | 4,860 | 4,752 | ||
| レモン | せり | 0.1 | 熊 本 | 0.20 | 秀 | 4玉 | 162 | − | 108 | |
| 相対 | 0.6 | チリ | 17.00 | 140 | 8,100 | 7,344 | 6,912 | |||
| 第三販売 | 0.0 | チリ | 0.08 | − | 104 | − | ||||
| りんご | せり | 9.4 | 後 志 | 9.00 | 秀 | 30玉 | 4,968 | 3,996 | 3,564 | |
| 相対 | 4.6 | 後 志 | 9.00 | 秀 | 30玉 | 4,320 | 4,320 | 3,780 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 後 志 | 0.25 | − | 249 | − | ||||
| かき | せり | 0.6 | 新 潟 | 7.50 | 優 | L | − | 2,376 | − | |
| 相対 | 72.8 | 新 潟 | 7.50 | 優 | 2L | 2,700 | 2,376 | 2,376 | ||
| 第三販売 | 8.5 | 新 潟 | 7.50 | 秀 | L | 2,916 | − | 2,700 | ||
| いちご | 相対 | 0.6 | 宮 城 | 0.25 | K | − | 756 | − | ||
| 第三販売 | 0.0 | 宮 城 | 0.25 | K | − | 756 | − | |||
| バナナ | 相対 | 4.8 | フィリピン | 15.00 | 28 | 3,175 | − | 3,024 | ||
| 第三販売 | 0.4 | その他外国 | 18.00 | 34 | − | 2,203 | − | |||
続きはスクロール→