| ・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌みらい中央青果株式会社
| 区分 | 卸売数量(t) |
| 野菜 | 611.4 |
| 果物 | 283.4 |
| <野菜> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| だいこん | せり | 0.5 | 後 志 | 10.00 | A | L | − | 1,404 | − | |
| 相対 | 80.9 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,415 | 1,188 | 1,058 | ||
| 第三販売 | 3.0 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | 2L | − | 1,296 | − | ||
| にんじん | せり | 2.9 | 渡 島 | 10.00 | 2L | 1,512 | − | 1,404 | ||
| 相対 | 7.8 | 渡 島 | 10.00 | 2L | 1,512 | − | 1,404 | |||
| 第三販売 | 0.7 | 渡 島 | 10.00 | A | 2L | − | 1,080 | − | ||
| ごぼう | せり | 0.4 | 後 志 | 4.00 | A | M | − | 864 | − | |
| 相対 | 0.0 | 群 馬 | 4.00 | M | − | 1,188 | − | |||
| はくさい | せり | 2.2 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,404 | 756 | 756 | ||
| 相対 | 25.3 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,188 | − | 1,080 | |||
| 第三販売 | 0.5 | 胆 振 | 1.08 | − | 194 | − | ||||
| キャベツ | せり | 3.7 | 石 狩 | 10.00 | 6玉 | 864 | 864 | 756 | ||
| 相対 | 69.5 | 胆 振 | 10.00 | 8玉 | 1,080 | 864 | 756 | |||
| 第三販売 | 15.4 | 胆 振 | 1.00 | − | 60 | − | ||||
| ほうれんそう | せり | 0.6 | 渡 島 | 4.00 | 2L | 1,080 | − | 108 | ||
| 相対 | 4.7 | 胆 振 | 0.15 | AA | − | 162 | − | |||
| 第三販売 | 0.7 | 桧 山 | 4.00 | 2L | − | 2,160 | − | |||
| ねぎ | せり | 0.9 | 胆 振 | 6.00 | 2L | − | 3,888 | − | ||
| 相対 | 22.0 | 渡 島 | 5.00 | 2L | 2,970 | 2,160 | 2,160 | |||
| 第三販売 | 4.0 | 渡 島 | 5.00 | 2L | 2,268 | 2,052 | 2,052 | |||
| みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 864 | − | |
| 相対 | 0.3 | 上 川 | 1.00 | A | L | 864 | 648 | 540 | ||
| にら | せり | 0.0 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | − | 130 | − | |
| 相対 | 2.9 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 125 | 86 | 76 | ||
| セルリー | 相対 | 0.1 | 胆 振 | 10.00 | 秀 | L | − | 4,320 | − | |
| アスパラガス | 相対 | 1.3 | 桧 山 | 0.15 | 2L | 410 | − | 378 | グリーン | |
| 第三販売 | 0.0 | 長 崎 | 0.10 | − | 292 | − | グリーン | |||
| ブロッコリー | せり | 2.0 | 胆 振 | 6.00 | 20玉 | 1,944 | 1,944 | 1,728 | ||
| 相対 | 33.6 | 石 狩 | 8.00 | 秀 | 2L | 3,110 | − | 2,333 | ||
| 第三販売 | 13.4 | 石 狩 | 8.00 | 秀 | 2L | 3,240 | − | 2,981 | ||
| レタス | せり | 2.9 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | 12玉 | − | 216 | − | |
| 相対 | 29.9 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 972 | 432 | 324 | |||
| 第三販売 | 4.4 | 石 狩 | 0.98 | − | 238 | − | ||||
| きゅうり | せり | 3.8 | 空 知 | 5.00 | A | M | 2,700 | 2,160 | 1,404 | |
| 相対 | 45.9 | 空 知 | 5.00 | B | M | 2,376 | 2,268 | 2,182 | ||
| 第三販売 | 1.5 | 上 川 | 5.00 | A | M | − | 2,592 | − | ||
| なす | せり | 1.8 | 茨 城 | 4.00 | A | L | 2,160 | 1,782 | 1,728 | |
| 相対 | 8.1 | 茨 城 | 5.00 | M | 4,968 | 4,320 | 3,780 | |||
| 第三販売 | 0.2 | 茨 城 | 5.00 | M | − | 4,320 | − | |||
| トマト | せり | 2.1 | 後 志 | 4.00 | A | M | 1,728 | − | 1,620 | |
| 相対 | 31.5 | 日 高 | 4.00 | 秀 | M | 1,728 | − | 1,620 | ||
| 第三販売 | 1.0 | 後 志 | 4.00 | M | − | 1,706 | − | |||
| ピーマン | せり | 0.6 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 130 | − | |
| 相対 | 8.5 | 日 高 | 5.00 | 秀 | L | 2,700 | − | 2,376 | ||
| 第三販売 | 0.2 | 上 川 | 0.15 | M | − | 119 | − | |||
| とうもろこし | せり | 1.6 | 上 川 | 0.40 | A | 2L | 270 | − | 238 | |
| 相対 | 7.7 | 後 志 | 0.40 | 2L | 227 | − | 216 | |||
| かんしょ | せり | 2.7 | 茨 城 | 5.00 | A | L | − | 1,404 | − | |
| 相対 | 0.1 | 茨 城 | 5.00 | A | M | − | 1,620 | − | ||
| ばれいしょ | せり | 21.0 | 胆 振 | 10.00 | L | − | 3,564 | − | ||
| 相対 | 37.2 | 渡 島 | 10.00 | L | − | 3,024 | − | |||
| 第三販売 | 0.4 | 後 志 | 9.00 | 18 | − | 2,519 | − | |||
| ながいも | せり | 3.5 | 後 志 | 10.00 | 平 | 2L | − | 3,564 | − | |
| 相対 | 4.4 | 十 勝 | 10.00 | A | 4L | − | 4,320 | − | ||
| たまねぎ | せり | 14.1 | 石 狩 | 20.00 | L大 | − | 3,240 | − | ||
| 相対 | 63.3 | 佐 賀 | 20.00 | 秀 | L | 3,780 | − | 3,564 | ||
| 第三販売 | 0.4 | 佐 賀 | 20.00 | 秀 | L | − | 3,564 | − | ||
| 生しいたけ | 相対 | 0.8 | 根 室 | 0.09 | LS | 84 | − | 43 | ||
| 第三販売 | 0.0 | 石 狩 | 1.00 | バラ | − | 1,021 | − | |||
| なめこ | 相対 | 0.7 | 上 川 | 0.10 | S | 49 | 32 | 32 | ||
| えのきたけ | 相対 | 0.7 | 上 川 | 0.20 | 76 | − | 65 | |||
続きはスクロール→
| <果実> | ||||||||||
| 主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
| 高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
| オレンジ | 相対 | 2.1 | アメリカ | 17.00 | 88 | 8,640 | 7,560 | 6,696 | ||
| 第三販売 | 0.0 | アメリカ | 17.00 | 88 | − | 8,316 | − | |||
| グレープフルーツ | 相対 | 0.6 | 南アフリカ | 17.00 | 45 | 5,616 | − | 4,104 | ||
| レモン | 相対 | 0.6 | チリ | 17.00 | 140 | 8,640 | − | 8,100 | ||
| 第三販売 | 0.0 | チリ | 17.00 | 165 | − | 8,316 | − | |||
| りんご | せり | 0.8 | 青 森 | 1.00 | L | 6P | − | 378 | − | |
| 相対 | 1.5 | 青 森 | 20.00 | 1 | − | 7,020 | − | |||
| 第三販売 | 0.4 | ニュ−ジ−ランド | 18.00 | 90 | − | 8,640 | − | |||
| もも | せり | 1.3 | 山 梨 | 5.00 | 無印 | 18玉 | − | 2,916 | − | |
| 相対 | 10.9 | 山 梨 | 5.00 | 青秀 | 18玉 | 5,616 | 4,320 | 4,320 | ||
| 第三販売 | 2.2 | 山 梨 | 5.00 | 青秀 | 16玉 | − | 4,320 | − | ||
| さくらんぼ | せり | 0.9 | 留 萌 | 0.40 | 2L | 2,160 | 864 | 756 | ||
| 相対 | 2.6 | 後 志 | 0.18 | 秀 | 込み | 486 | 432 | 378 | ||
| 第三販売 | 0.2 | 後 志 | 0.18 | − | 378 | − | ||||
| メロン | せり | 2.6 | 空 知 | 8.00 | 良 | 4玉 | − | 5,400 | − | 赤肉 |
| 相対 | 90.4 | 空 知 | 8.00 | 優 | 4玉 | 8,910 | 5,400 | 4,536 | 赤肉 | |
| 第三販売 | 3.3 | 後 志 | 8.00 | 優 | 5玉 | 5,400 | 4,860 | 4,860 | 赤肉 | |
| すいか | せり | 3.4 | 上 川 | 11.00 | 優 | 特 | − | 2,160 | − | |
| 相対 | 114.3 | 後 志 | 15.50 | 秀 | 3L | 4,104 | 3,456 | 3,240 | ||
| 第三販売 | 13.5 | 神 奈 川 | 16.00 | 秀 | 3L | − | 3,726 | − | ||
| バナナ | 相対 | 21.1 | フィリピン | 13.00 | 6 | 3,618 | 3,456 | 3,348 | ||
| 第三販売 | 10.4 | フィリピン | 13.00 | A | 28 | 4,482 | 4,282 | 4,104 | ||
続きはスクロール→