・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌みらい中央青果株式会社
区分 | 卸売数量(t) |
野菜 | 740.2 |
果物 | 352.2 |
<野菜> | ||||||||||
主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
だいこん | せり | 1.9 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | L | − | 972 | − | |
相対 | 41.1 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,382 | 918 | 864 | ||
第三販売 | 11.4 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,188 | 950 | 950 | ||
にんじん | せり | 9.4 | 渡 島 | 10.00 | 2L | 2,106 | 2,106 | 1,944 | ||
相対 | 40.9 | 渡 島 | 10.00 | L | 2,376 | 1,944 | 1,944 | |||
第三販売 | 2.1 | 渡 島 | 10.00 | L | − | 2,160 | − | |||
ごぼう | 相対 | 0.0 | 鹿 児 島 | 4.00 | 2L | − | 1,711 | − | ||
はくさい | せり | 0.6 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,512 | 1,026 | 1,026 | ||
相対 | 18.1 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,296 | 1,080 | 972 | |||
第三販売 | 2.3 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | − | 1,080 | − | |||
キャベツ | せり | 20.5 | 胆 振 | 10.00 | A | 8玉 | 540 | − | 432 | |
相対 | 92.2 | 胆 振 | 10.00 | 8玉 | 1,080 | 648 | 648 | |||
第三販売 | 5.4 | 石 狩 | 10.00 | 8玉 | − | 972 | − | |||
ほうれんそう | せり | 0.7 | 石 狩 | 4.00 | L | 2,376 | − | 1,620 | ||
相対 | 4.7 | 渡 島 | 0.17 | L | 162 | 151 | 119 | |||
第三販売 | 0.1 | 胆 振 | 0.17 | AA | − | 162 | − | |||
ねぎ | せり | 0.3 | 渡 島 | 0.35 | A | S | − | 108 | − | |
相対 | 25.9 | 渡 島 | 5.00 | 2L | 2,916 | 2,268 | 2,268 | |||
第三販売 | 6.1 | 渡 島 | 5.00 | 2L | 2,484 | 2,160 | 2,160 | |||
みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 1,404 | − | |
相対 | 0.2 | 上 川 | 1.00 | A | L | 1,296 | − | 1,080 | ||
にら | せり | 0.0 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | − | 119 | − | |
相対 | 3.1 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 118 | 92 | 86 | ||
第三販売 | 0.2 | 渡 島 | 0.10 | B | 2L | 68 | − | 67 | ||
セルリー | 相対 | 0.5 | 茨 城 | 10.00 | A | L | 3,240 | − | 2,700 | |
アスパラガス | 相対 | 2.6 | 桧 山 | 0.15 | 2L | 378 | 346 | 346 | グリーン | |
ブロッコリー | せり | 1.8 | 胆 振 | 6.00 | 20玉 | 1,620 | 1,080 | 1,080 | ||
相対 | 19.2 | 後 志 | 8.00 | 秀 | L | 2,074 | 1,814 | 1,814 | ||
第三販売 | 40.2 | 石 狩 | 0.30 | − | 70 | − | ||||
レタス | せり | 2.8 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 648 | 432 | 324 | ||
相対 | 25.6 | 石 狩 | 7.00 | 12玉 | 1,210 | 648 | 540 | |||
第三販売 | 1.5 | 石 狩 | 9.00 | − | 1,253 | − | ||||
きゅうり | せり | 6.3 | 空 知 | 5.00 | A | M | 2,376 | 2,376 | 2,160 | |
相対 | 62.9 | 空 知 | 5.00 | A | L | 2,160 | 1,944 | 1,890 | ||
第三販売 | 5.7 | 空 知 | 15.00 | 込み | − | 4,104 | − | |||
なす | せり | 2.5 | 茨 城 | 4.00 | A | L | 1,458 | 1,458 | 1,404 | |
相対 | 10.9 | 茨 城 | 4.00 | A | L | 1,512 | 1,512 | 1,404 | ||
第三販売 | 0.2 | 茨 城 | 4.00 | A | L | − | 1,404 | − | ||
トマト | せり | 2.8 | 後 志 | 4.00 | A | M | 1,620 | − | 1,296 | |
相対 | 73.6 | 日 高 | 4.00 | 秀 | L | 1,620 | 1,512 | 1,296 | ||
第三販売 | 4.1 | 日 高 | 4.00 | 秀 | M1 | − | 1,512 | − | ||
ピーマン | せり | 0.8 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 119 | − | |
相対 | 10.5 | 日 高 | 5.00 | 秀 | L | 2,700 | 2,484 | 2,160 | ||
第三販売 | 0.5 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 97 | − | ||
とうもろこし | せり | 0.8 | 茨 城 | 5.00 | 3L | − | 594 | − | ||
相対 | 12.3 | 茨 城 | 5.00 | 2L | 1,534 | 1,404 | 648 | |||
第三販売 | 0.4 | 上 川 | 0.40 | A | 2L | − | 238 | − | ||
かんしょ | せり | 0.2 | 茨 城 | 5.00 | L | − | 1,998 | − | ||
相対 | 8.5 | 茨 城 | 5.00 | L | 2,495 | 2,495 | 2,160 | |||
第三販売 | 0.1 | 茨 城 | 5.00 | 赤 | L | − | 2,160 | − | ||
ばれいしょ | せり | 22.3 | 茨 城 | 10.00 | A | L | 1,512 | 1,458 | 1,404 | |
相対 | 75.0 | 後 志 | 10.00 | M | − | 626 | − | |||
ながいも | せり | 1.3 | 後 志 | 10.00 | A | M | − | 3,780 | − | |
相対 | 14.5 | 十 勝 | 10.00 | 優 | 2L | − | 3,888 | − | ||
たまねぎ | せり | 3.6 | 佐 賀 | 1.00 | L | − | 130 | − | ||
相対 | 26.9 | 佐 賀 | 20.00 | 秀 | L | 2,808 | − | 2,700 | ||
生しいたけ | 相対 | 0.6 | 根 室 | 0.09 | LS | 93 | 84 | 78 | ||
なめこ | 相対 | 0.8 | 上 川 | 0.10 | S | 43 | 32 | 32 | ||
えのきたけ | 相対 | 0.7 | 上 川 | 0.20 | 81 | − | 65 |
続きはスクロール→
<果実> | ||||||||||
主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
オレンジ | 相対 | 0.0 | アメリカ | 17.00 | 113 | − | 6,696 | − | ||
第三販売 | 0.1 | アメリカ | 17.00 | 113 | − | 6,804 | − | |||
グレープフルーツ | 相対 | 0.2 | 南アフリカ | 17.00 | 40 | 5,184 | − | 4,860 | ||
レモン | 相対 | 0.8 | チリ | 17.00 | 140 | 7,776 | 7,344 | 7,344 | ||
第三販売 | 0.0 | チリ | 0.08 | − | 92 | − | ||||
りんご | せり | 5.3 | 青 森 | 20.00 | 54玉 | − | 3,780 | − | ||
相対 | 5.5 | 青 森 | 0.70 | 3P | 475 | − | 367 | |||
第三販売 | 0.0 | 青 森 | 10.00 | 秀A | 46玉 | − | 6,480 | − | ||
もも | せり | 0.1 | 福 島 | 5.00 | 特秀 | 16玉 | − | 4,536 | − | |
相対 | 10.5 | 福 島 | 5.00 | 特秀 | 22玉 | − | 3,240 | − | ||
第三販売 | 0.7 | 福 島 | 5.00 | 特秀 | 20玉 | − | 3,456 | − | ||
さくらんぼ | せり | 0.6 | 後 志 | 0.18 | 秀 | 378 | 270 | 270 | ||
相対 | 4.2 | 後 志 | 0.18 | 秀 | 込み | 594 | 378 | 324 | ||
第三販売 | 0.2 | 後 志 | 1.00 | − | 4,352 | − | ||||
メロン | せり | 3.7 | 空 知 | 8.00 | 秀 | 4玉 | 16,200 | 4,860 | 4,860 | 赤肉 |
相対 | 102.5 | 空 知 | 8.00 | 優 | 5玉 | 9,882 | 5,400 | 4,860 | 赤肉 | |
第三販売 | 0.8 | 空 知 | 1.40 | 優 | 1玉 | 2,106 | − | 1,868 | 赤肉 | |
すいか | せり | 5.9 | 後 志 | 10.00 | 優 | 5L | − | 1,944 | − | |
相対 | 176.8 | 後 志 | 15.50 | 秀 | 3L | 4,536 | 4,104 | 4,104 | ||
第三販売 | 6.9 | 後 志 | 15.50 | 秀 | 3L | 4,536 | 4,536 | 4,320 | ||
バナナ | 相対 | 11.0 | フィリピン | 18.00 | 30 | 4,536 | 4,536 | 4,266 | ||
第三販売 | 16.3 | フィリピン | 15.00 | 34 | − | 3,672 | − |
続きはスクロール→