・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌みらい中央青果株式会社
区分 | 卸売数量(t) |
野菜 | 630.8 |
果物 | 128.0 |
<野菜> | ||||||||||
主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
だいこん | せり | 0.5 | 胆 振 | 10.00 | 10 | − | 108 | − | ||
相対 | 44.9 | 石 狩 | 15.00 | 切り | 756 | − | 648 | |||
第三販売 | 7.9 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,048 | − | 950 | ||
にんじん | せり | 17.2 | 石 狩 | 10.00 | A | L | 1,404 | − | 1,080 | |
相対 | 38.7 | 後 志 | 20.00 | B | M上 | − | 1,393 | − | ||
第三販売 | 10.0 | 網 走 | 20.00 | 優 | 大 | − | 1,836 | − | ||
ごぼう | せり | 6.0 | 十 勝 | 10.00 | L | 2,376 | − | 2,160 | ||
相対 | 0.1 | 鹿 児 島 | 1.00 | 2L | − | 1,711 | − | |||
はくさい | せり | 1.2 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,080 | − | 1,026 | ||
相対 | 34.4 | 十 勝 | 10.00 | 4玉 | 1,604 | 1,080 | 1,080 | |||
第三販売 | 8.2 | 十 勝 | 10.00 | 4玉 | − | 1,080 | − | |||
キャベツ | せり | 2.4 | 石 狩 | 10.00 | 7玉 | 972 | − | 864 | ||
相対 | 42.0 | 群 馬 | 10.00 | 秀 | 8玉 | 486 | 162 | 162 | ||
第三販売 | 3.1 | 網 走 | 10.00 | 8玉 | − | 1,080 | − | |||
ほうれんそう | せり | 0.4 | 空 知 | 0.17 | 2L | − | 184 | − | ||
相対 | 2.9 | 渡 島 | 0.17 | L | 270 | 216 | 151 | |||
第三販売 | 0.0 | 渡 島 | 0.17 | L | − | 270 | − | |||
ねぎ | せり | 0.6 | 渡 島 | 0.35 | A | M | − | 86 | − | |
相対 | 31.9 | 渡 島 | 0.25 | L | 2P | 108 | 76 | 54 | ||
第三販売 | 22.8 | 渡 島 | 0.25 | L | 2P | 108 | 108 | 86 | ||
みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 2,700 | − | |
相対 | 0.1 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 2,376 | − | ||
にら | せり | 0.1 | 胆 振 | 0.10 | A | − | 65 | − | ||
相対 | 3.2 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 119 | 76 | 76 | ||
ブロッコリー | せり | 0.3 | 胆 振 | 6.00 | 20玉 | − | 4,860 | − | ||
相対 | 9.2 | 後 志 | 0.40 | A | L | 189 | − | 173 | ||
第三販売 | 11.6 | 胆 振 | 0.30 | A | L | − | 103 | − | ||
レタス | せり | 2.4 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 1,080 | 864 | 108 | ||
相対 | 29.8 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 972 | 864 | 648 | |||
第三販売 | 1.1 | 石 狩 | 9.00 | − | 1,188 | − | ||||
きゅうり | せり | 3.7 | 空 知 | 8.00 | C | 曲り | − | 2,754 | − | |
相対 | 42.7 | 上 川 | 5.00 | A | M | 2,592 | 2,322 | 1,944 | ||
第三販売 | 2.8 | 空 知 | 15.00 | 込み | − | 4,104 | − | |||
かぼちゃ | せり | 0.7 | 胆 振 | 10.00 | A | 5玉 | − | 1,458 | − | |
相対 | 24.5 | 石 狩 | 10.00 | 6玉 | 1,620 | − | 1,512 | |||
第三販売 | 1.3 | 胆 振 | 4.00 | 9玉 | − | 972 | − | |||
なす | せり | 1.5 | 茨 城 | 5.00 | A | M | 3,024 | 2,484 | 2,052 | |
相対 | 7.6 | 茨 城 | 5.00 | M | 2,700 | 2,160 | 1,944 | |||
第三販売 | 0.0 | 茨 城 | 5.00 | M | − | 2,160 | − | |||
トマト | せり | 0.9 | 渡 島 | 8.00 | 並 | − | 864 | − | ||
相対 | 17.8 | 胆 振 | 4.00 | A | LM | − | 2,592 | − | ||
第三販売 | 1.4 | 胆 振 | 4.00 | M | − | 2,376 | − | |||
ピーマン | せり | 1.1 | 胆 振 | 5.00 | LM | 1,404 | − | 1,080 | ||
相対 | 9.8 | 日 高 | 5.00 | 秀 | L | 2,484 | − | 2,160 | ||
第三販売 | 0.5 | 胆 振 | 5.00 | 無印 | 864 | − | 648 | |||
とうもろこし | せり | 1.5 | 石 狩 | 0.40 | M | 70 | 70 | 59 | ||
相対 | 17.0 | 上 川 | 0.40 | 2L | 162 | 108 | 108 | |||
第三販売 | 0.3 | 上 川 | 0.40 | 2L | − | 130 | − | |||
かんしょ | せり | 3.6 | 茨 城 | 5.00 | A | L | 1,728 | − | 1,404 | |
相対 | 1.2 | 茨 城 | 5.00 | A | L | 1,963 | − | 1,944 | ||
ばれいしょ | せり | 55.2 | 後 志 | 10.00 | L | 2,268 | 2,160 | 1,080 | ||
相対 | 2.3 | 胆 振 | 10.00 | 2L | 1,728 | 1,728 | 1,080 | |||
ながいも | せり | 2.0 | 後 志 | 10.00 | B | L | − | 4,860 | − | |
相対 | 0.2 | 後 志 | 10.00 | A | M | − | 4,860 | − | ||
たまねぎ | せり | 18.2 | 空 知 | 20.00 | M | 3,240 | 3,024 | 2,646 | ||
相対 | 69.8 | 空 知 | 20.00 | M | 3,024 | 1,620 | 1,620 | |||
第三販売 | 7.8 | 空 知 | 20.00 | L | 4,752 | − | 4,320 | |||
生しいたけ | 相対 | 0.6 | 根 室 | 0.09 | LS | 84 | − | 68 | ||
第三販売 | 0.0 | 根 室 | 0.10 | 6 | − | 113 | − | |||
なめこ | 相対 | 0.7 | 上 川 | 0.10 | S | 41 | − | 32 | ||
第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | − | 70 | − | ||||
えのきたけ | 相対 | 1.2 | 上 川 | 0.20 | 81 | − | 65 | |||
第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.20 | − | 81 | − |
続きはスクロール→
<果実> | ||||||||||
主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
オレンジ | 相対 | 1.1 | オ−ストラリア | 17.00 | 88 | 6,804 | 6,480 | 6,264 | ||
グレープフルーツ | 相対 | 0.3 | 南アフリカ | 17.00 | 50 | 4,860 | 4,536 | 4,536 | ||
レモン | 相対 | 0.7 | チリ | 17.00 | 140 | 6,696 | 6,264 | 1,620 | ||
第三販売 | 0.0 | チリ | 0.08 | − | 92 | − | ||||
りんご | せり | 10.4 | 青 森 | 20.00 | 小 | 4,860 | − | 4,104 | ||
相対 | 1.7 | 青 森 | 10.00 | 特選 | 46玉 | − | 7,020 | − | ||
第三販売 | 0.0 | 青 森 | 0.25 | − | 194 | − | ||||
なし | せり | 0.6 | 後 志 | 7.00 | 秀 | 2L | − | 972 | − | |
相対 | 16.4 | 新 潟 | 10.00 | 秀 | 36玉 | 5,400 | 4,860 | 3,996 | ||
もも | 相対 | 3.3 | 福 島 | 5.00 | 特秀 | 15玉 | 4,860 | 3,564 | 3,348 | |
ぶどう | せり | 0.3 | 後 志 | 2.00 | 秀 | L | 1,080 | 756 | 648 | |
相対 | 16.5 | 山 梨 | 5.00 | 秀 | 10 | 8,640 | 7,560 | 7,560 | ||
第三販売 | 0.1 | 後 志 | 2.00 | 秀 | 2L | − | 1,296 | − | ||
メロン | せり | 1.0 | 空 知 | 8.00 | 秀 | 4玉 | 14,040 | 3,780 | 3,780 | 赤肉 |
相対 | 18.0 | 後 志 | 8.00 | 秀 | 4玉 | 4,860 | 3,456 | 3,456 | 赤肉 | |
第三販売 | 2.1 | 後 志 | 8.00 | 秀 | 4玉 | − | 4,860 | − | 赤肉 | |
すいか | せり | 3.4 | 後 志 | 10.00 | 秀 | 5L | − | 2,700 | − | |
相対 | 32.9 | 上 川 | 16.00 | 良 | 3L | 1,944 | 1,944 | 1,620 | ||
第三販売 | 0.2 | 後 志 | 15.50 | 秀 | 3L | − | 4,644 | − | ||
バナナ | 相対 | 9.8 | フィリピン | 13.00 | A | 28 | 4,104 | 3,672 | 2,592 | |
第三販売 | 9.4 | フィリピン | 13.00 | A | 22 | 4,212 | 3,364 | 3,364 |
続きはスクロール→