・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌みらい中央青果株式会社
区分 | 卸売数量(t) |
野菜 | 722.6 |
果物 | 171.2 |
<野菜> | ||||||||||
主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
だいこん | せり | 1.4 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | L | − | 864 | − | |
相対 | 64.3 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | L | 1,037 | − | 756 | ||
第三販売 | 11.0 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | L | − | 972 | − | ||
にんじん | せり | 14.1 | 石 狩 | 10.00 | 2L | 864 | 648 | 594 | ||
相対 | 24.9 | 網 走 | 10.00 | 秀 | L | 1,512 | − | 1,296 | ||
第三販売 | 7.0 | 十 勝 | 20.00 | B | M上 | − | 1,728 | − | ||
ごぼう | せり | 4.2 | 十 勝 | 10.00 | M | 2,592 | − | 2,376 | ||
相対 | 0.6 | 十 勝 | 10.00 | 3S | − | 1,404 | − | |||
はくさい | せり | 9.0 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 1,080 | 648 | 540 | ||
相対 | 46.7 | 空 知 | 10.00 | 4玉 | 864 | 648 | 594 | |||
第三販売 | 2.7 | 石 狩 | 10.00 | 4玉 | 864 | − | 756 | |||
キャベツ | せり | 5.4 | 石 狩 | 10.00 | 9玉 | − | 756 | − | ||
相対 | 48.4 | 胆 振 | 10.00 | 8玉 | 1,080 | 1,080 | 972 | |||
第三販売 | 1.7 | 胆 振 | 10.00 | A | 8玉 | 1,080 | − | 972 | ||
ほうれんそう | せり | 0.3 | 渡 島 | 4.00 | 2L | − | 1,404 | − | ||
相対 | 7.4 | 渡 島 | 0.17 | L | 194 | 162 | 140 | |||
第三販売 | 0.0 | 渡 島 | 0.17 | L | − | 194 | − | |||
ねぎ | せり | 0.6 | 石 狩 | 10.00 | 大 | − | 1,728 | − | ||
相対 | 27.7 | 渡 島 | 5.00 | 2L | 1,728 | 1,728 | 1,620 | |||
第三販売 | 18.1 | 空 知 | 5.00 | 2L | 1,620 | 1,404 | 1,350 | |||
みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 2,700 | − | |
相対 | 0.3 | 上 川 | 1.00 | A | L | 2,700 | − | 2,376 | ||
にら | せり | 0.1 | 高 知 | 0.10 | 秀 | M | − | 130 | − | |
相対 | 2.8 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 119 | 119 | 113 | ||
第三販売 | 0.0 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | − | 119 | − | ||
セルリー | 相対 | 0.1 | 網 走 | 10.00 | 秀 | 2L | 3,780 | − | 3,564 | |
ブロッコリー | せり | 1.7 | 胆 振 | 6.00 | 20玉 | 2,592 | − | 2,376 | ||
相対 | 11.4 | 石 狩 | 8.00 | 秀 | 2L | − | 3,370 | − | ||
第三販売 | 3.2 | 胆 振 | 0.30 | A | L | − | 103 | − | ||
レタス | せり | 3.4 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 864 | 864 | 648 | ||
相対 | 24.9 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 950 | 432 | 432 | |||
第三販売 | 0.6 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | − | 756 | − | |||
きゅうり | せり | 0.6 | 石 狩 | 5.00 | 曲り | − | 1,782 | − | ||
相対 | 22.7 | 上 川 | 5.00 | A | S | 1,944 | − | 1,836 | ||
第三販売 | 0.6 | 上 川 | 15.00 | B | C | − | 3,564 | − | ||
かぼちゃ | せり | 3.4 | 空 知 | 10.00 | 6玉 | − | 1,080 | − | ||
相対 | 32.0 | 上 川 | 5.00 | L | − | 1,296 | − | |||
第三販売 | 3.6 | 石 狩 | 10.00 | 6玉 | − | 2,484 | − | |||
なす | せり | 1.2 | 茨 城 | 5.00 | M | 2,376 | 1,080 | 1,080 | ||
相対 | 14.4 | 高 知 | 0.35 | 特 | M | 184 | 157 | 157 | ||
第三販売 | 0.0 | 日 高 | 0.20 | 小 | − | 108 | − | |||
トマト | せり | 0.9 | 後 志 | 4.00 | 秀 | L | − | 2,160 | − | |
相対 | 11.7 | 渡 島 | 4.00 | 優 | S | 2,592 | 2,484 | 2,376 | ||
第三販売 | 2.3 | 胆 振 | 8.00 | A | A | − | 2,592 | − | ||
ピーマン | せり | 0.5 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 108 | − | |
相対 | 6.3 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 97 | − | ||
第三販売 | 0.4 | 胆 振 | 5.00 | 無印 | − | 1,296 | − | |||
かんしょ | せり | 5.4 | 茨 城 | 5.00 | A | L | 1,836 | 1,620 | 1,620 | |
相対 | 7.7 | 茨 城 | 5.00 | L | − | 1,620 | − | |||
第三販売 | 0.1 | 茨 城 | 5.00 | A | L | − | 1,620 | − | ||
ばれいしょ | せり | 29.6 | 後 志 | 10.00 | L | 2,484 | 1,998 | 1,998 | ||
相対 | 23.2 | 後 志 | 10.00 | L | 1,998 | 1,944 | 1,890 | |||
第三販売 | 17.5 | 石 狩 | 10.00 | LM | 1,728 | − | 1,620 | |||
ながいも | 相対 | 14.9 | 十 勝 | 10.00 | 小 | − | 4,860 | − | ||
第三販売 | 1.0 | 十 勝 | 10.00 | 4L | − | 6,480 | − | |||
たまねぎ | せり | 14.3 | 空 知 | 20.00 | L | 4,104 | − | 3,888 | ||
相対 | 136.6 | 網 走 | 20.00 | L | 4,536 | 4,320 | 4,169 | |||
第三販売 | 25.5 | 網 走 | 20.00 | M | 3,510 | 3,348 | 3,348 | |||
生しいたけ | 相対 | 0.6 | 根 室 | 0.09 | LS | 93 | 84 | 78 | ||
第三販売 | 0.0 | 根 室 | 0.10 | 6 | − | 113 | − | |||
なめこ | 相対 | 0.6 | 上 川 | 0.10 | S | 49 | 32 | 32 | ||
えのきたけ | 相対 | 1.3 | 上 川 | 0.20 | 81 | − | 65 | |||
第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.20 | − | 81 | − |
続きはスクロール→
<果実> | ||||||||||
主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
みかん | 相対 | 2.7 | 和 歌 山 | 5.00 | 赤秀 | 小 | − | 2,942 | − | |
オレンジ | 相対 | 0.4 | オ−ストラリア | 17.00 | 88 | 6,804 | 6,480 | 5,940 | ||
第三販売 | 0.0 | オ−ストラリア | 0.20 | − | 135 | − | ||||
グレープフルーツ | 相対 | 0.9 | 南アフリカ | 17.00 | 40 | − | 2,916 | − | ||
レモン | 相対 | 0.3 | チリ | 17.00 | 140 | 7,020 | − | 6,480 | ||
第三販売 | 0.0 | チリ | 0.08 | − | 103 | − | ||||
りんご | せり | 14.2 | 後 志 | 9.00 | 秀 | 30玉 | 5,400 | 4,536 | 3,888 | |
相対 | 5.1 | 後 志 | 9.00 | 秀 | 30玉 | 4,482 | − | 4,320 | ||
第三販売 | 0.0 | 青 森 | 10.00 | 特 | 40玉 | − | 5,940 | − | ||
なし | せり | 0.1 | 新 潟 | 10.00 | 秀 | 18玉 | − | 4,320 | − | |
相対 | 11.0 | 新 潟 | 10.00 | 優 | 20玉 | 4,536 | − | 4,320 | ||
かき | せり | 2.4 | 新 潟 | 7.50 | 秀 | M | 2,916 | − | 2,592 | |
相対 | 113.2 | 和 歌 山 | 7.50 | 赤秀 | 2L | 3,024 | 2,484 | 2,160 | ||
第三販売 | 1.3 | 奈 良 | 7.50 | 青秀 | 2L | − | 2,808 | − | ||
ぶどう | せり | 0.1 | 後 志 | 0.50 | − | 313 | − | |||
相対 | 4.9 | 後 志 | 2.00 | 秀 | L | 1,296 | − | 1,080 | ||
第三販売 | 0.1 | アメリカ | 8.60 | 赤 | 7,020 | − | 6,588 | |||
バナナ | 相対 | 7.9 | フィリピン | 13.00 | 6 | 3,456 | 3,402 | 3,240 | ||
第三販売 | 6.7 | フィリピン | 13.00 | A | 28 | 4,104 | 3,729 | 3,672 |
続きはスクロール→