| 札幌みらい中央青果株式会社 | |||
| 主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量(t) |
| だいこん | せり | 石 狩 | 1.8 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 石 狩 | 36.4 | |
| 第三者 | 後 志 | 3.5 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| にんじん | せり | 石 狩 | 3.9 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 後 志 | 14.2 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ごぼう | せり | 十 勝 | 0.4 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 十 勝 | 0.4 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| はくさい | せり | 空 知 | 6.4 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 石 狩 | 51.6 | |
| 第三者 | 石 狩 | 4.4 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| キャベツ | せり | 石 狩 | 3.1 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 胆 振 | 31.1 | |
| 第三者 | 胆 振 | 3.0 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ほうれんそう | せり | 渡 島 | 1.5 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 桧 山 | 3.5 | |
| 第三者 | 渡 島 | 0.4 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ねぎ | せり | 渡 島 | 0.6 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 渡 島 | 30.0 | |
| 第三者 | 空 知 | 5.9 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| みつば | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 愛 知 | 0.3 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| にら | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 渡 島 | 4.5 | |
| 第三者 | 渡 島 | 0.2 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| セルリー | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 網 走 | 1.5 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ブロッコリー | せり | 後 志 | 7.3 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 後 志 | 36.8 | |
| 第三者 | 後 志 | 1.1 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| レタス | せり | 石 狩 | 6.4 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 石 狩 | 36.0 | |
| 第三者 | 石 狩 | 1.6 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| きゅうり | せり | 空 知 | 2.3 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 空 知 | 23.9 | |
| 第三者 | 日 高 | 0.5 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| かぼちゃ | せり | 空 知 | 18.8 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 上 川 | 24.5 | |
| 第三者 | 胆 振 | 0.1 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| なす | せり | 茨 城 | 1.3 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 高 知 | 2.8 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| トマト | せり | 後 志 | 0.9 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 胆 振 | 20.1 | |
| 第三者 | 日 高 | 1.7 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ピーマン | せり | 日 高 | 0.6 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 日 高 | 7.9 | |
| 第三者 | 空 知 | 0.1 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| かんしょ | せり | 茨 城 | 4.8 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 茨 城 | 8.1 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ばれいしょ | せり | 後 志 | 64.1 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 胆 振 | 7.2 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ながいも | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 0.0 | ||
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| たまねぎ | せり | 空 知 | 42.3 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 石 狩 | 0.2 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| 生しいたけ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 根 室 | 0.7 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| なめこ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 上 川 | 1.0 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| えのきたけ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 上 川 | 1.3 | |
| 第三者 | 上 川 | 0.1 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| みかん | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 長 崎 | 0.4 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| オレンジ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | オ−ストラリ | 0.4 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| グレープフルーツ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 南アフリカ | 0.3 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| レモン | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | チリ | 1.7 | |
| 第三者 | 0.0 | ||
| 商物分離 | 0.0 | ||
| りんご | せり | 後 志 | 7.5 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 青 森 | 11.6 | |
| 第三者 | 後 志 | 0.4 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| なし | せり | 茨 城 | 2.5 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 新 潟 | 15.4 | |
| 第三者 | 茨 城 | 1.2 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| かき | せり | 和 歌 山 | 1.4 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 和 歌 山 | 95.7 | |
| 第三者 | 和 歌 山 | 6.2 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| ぶどう | せり | 後 志 | 0.2 |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | 後 志 | 15.7 | |
| 第三者 | 後 志 | 0.2 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
| バナナ | せり | 0.0 | |
| 入札 | 0.0 | ||
| 相対 | その他外国 | 10.7 | |
| 第三者 | フィリピン | 11.3 | |
| 商物分離 | 0.0 | ||
続きはスクロール→