札幌みらい中央青果株式会社 | |||
主要な品目 | 取引方法 | 主要な産地 | 予定数量(t) |
だいこん | せり | 渡 島 | 3.2 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 石 狩 | 80.7 | |
第三者 | 渡 島 | 1.2 | |
商物分離 | 0.0 | ||
にんじん | せり | 渡 島 | 7.1 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 渡 島 | 24.2 | |
第三者 | 中 国 | 0.5 | |
商物分離 | 0.0 | ||
ごぼう | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 熊 本 | 0.2 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
はくさい | せり | 渡 島 | 0.5 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 胆 振 | 13.1 | |
第三者 | 渡 島 | 1.3 | |
商物分離 | 0.0 | ||
キャベツ | せり | 茨 城 | 2.6 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 胆 振 | 44.0 | |
第三者 | 胆 振 | 2.6 | |
商物分離 | 0.0 | ||
ほうれんそう | せり | 石 狩 | 0.5 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 渡 島 | 4.6 | |
第三者 | 桧 山 | 0.4 | |
商物分離 | 0.0 | ||
ねぎ | せり | 渡 島 | 0.6 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 茨 城 | 15.0 | |
第三者 | 茨 城 | 1.8 | |
商物分離 | 0.0 | ||
みつば | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 上 川 | 0.3 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
にら | せり | 石 狩 | 0.2 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 渡 島 | 1.4 | |
第三者 | 桧 山 | 0.3 | |
商物分離 | 0.0 | ||
セルリー | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 十 勝 | 2.5 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
グリーンアスパラガス | せり | 十 勝 | 0.4 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 上 川 | 4.0 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
ブロッコリー | せり | 胆 振 | 0.7 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 石 狩 | 16.1 | |
第三者 | 胆 振 | 0.4 | |
商物分離 | 0.0 | ||
レタス | せり | 石 狩 | 2.9 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 石 狩 | 27.2 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
きゅうり | せり | 後 志 | 6.2 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 空 知 | 41.3 | |
第三者 | 胆 振 | 0.3 | |
商物分離 | 0.0 | ||
なす | せり | 茨 城 | 1.9 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 高 知 | 5.6 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
トマト | せり | 後 志 | 1.5 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 日 高 | 31.6 | |
第三者 | 日 高 | 2.6 | |
商物分離 | 0.0 | ||
ピーマン | せり | 日 高 | 0.4 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 日 高 | 8.0 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
かんしょ | せり | 茨 城 | 2.3 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 茨 城 | 7.3 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
ばれいしょ | せり | 茨 城 | 7.2 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 長 崎 | 46.2 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
ながいも | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 十 勝 | 0.7 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
たまねぎ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 佐 賀 | 75.7 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
生しいたけ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 根 室 | 0.7 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
なめこ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 上 川 | 0.7 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
えのきたけ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 上 川 | 1.2 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
オレンジ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | アメリカ | 2.8 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
グレープフルーツ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 南アフリカ | 2.4 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
レモン | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 広 島 | 0.2 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
りんご | せり | 青 森 | 2.6 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 青 森 | 6.8 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
さくらんぼ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 山 形 | 0.3 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
いちご | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 胆 振 | 0.8 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 | ||
赤肉メロン | せり | 空 知 | 3.3 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 空 知 | 19.7 | |
第三者 | 茨 城 | 1.0 | |
商物分離 | 0.0 | ||
すいか | せり | 空 知 | 0.5 |
入札 | 0.0 | ||
相対 | 千 葉 | 15.2 | |
第三者 | 千 葉 | 0.2 | |
商物分離 | 0.0 | ||
バナナ | せり | 0.0 | |
入札 | 0.0 | ||
相対 | フィリピン | 0.1 | |
第三者 | 0.0 | ||
商物分離 | 0.0 |
続きはスクロール→