・高値:最も高い価格、 中値:最も卸売数量が多い価格、 安値:中値未満の価格のうち、最も卸売数量が多い価格 |
札幌みらい中央青果株式会社
区分 | 卸売数量(t) |
野菜 | 590.7 |
果物 | 92.2 |
<野菜> | ||||||||||
主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
だいこん | せり | 3.2 | 渡 島 | 10.00 | 2L | 918 | − | 648 | ||
相対 | 80.3 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | 2L | 1,296 | 756 | 540 | ||
第三販売 | 18.0 | 石 狩 | 10.00 | 秀 | 2L | − | 1,296 | − | ||
にんじん | せり | 8.5 | 渡 島 | 10.00 | L | 2,376 | − | 2,160 | ||
相対 | 28.9 | 渡 島 | 10.00 | L | 2,376 | − | 2,160 | |||
第三販売 | 1.3 | 茨 城 | 10.00 | M | − | 2,700 | − | |||
ごぼう | せり | 1.0 | 十 勝 | 10.00 | 2L | − | 2,646 | − | ||
相対 | 0.2 | 熊 本 | 2.00 | 2L | − | 1,836 | − | |||
はくさい | せり | 1.8 | 茨 城 | 15.00 | 2L | 1,080 | − | 972 | ||
相対 | 16.8 | 胆 振 | 10.00 | A | 4玉 | 1,296 | 1,080 | 864 | ||
第三販売 | 1.4 | 胆 振 | 10.00 | A | 4玉 | − | 1,080 | − | ||
キャベツ | せり | 2.2 | 茨 城 | 10.00 | 2L | − | 1,296 | − | ||
相対 | 51.4 | 胆 振 | 10.00 | 8玉 | 1,080 | 864 | 756 | |||
第三販売 | 3.3 | 胆 振 | 10.00 | A | 8玉 | 1,296 | 864 | 864 | ||
ほうれんそう | せり | 0.4 | 石 狩 | 4.00 | L | 2,160 | − | 1,728 | ||
相対 | 5.2 | 渡 島 | 0.17 | L | 130 | 130 | 119 | |||
第三販売 | 0.4 | 桧 山 | 4.00 | L | − | 1,620 | − | |||
ねぎ | せり | 0.6 | 渡 島 | 0.35 | S | − | 124 | − | ||
相対 | 17.0 | 茨 城 | 5.00 | B | 1,944 | 1,458 | 1,404 | |||
第三販売 | 1.9 | 茨 城 | 5.00 | A | L | − | 2,484 | − | ||
みつば | せり | 0.0 | 上 川 | 1.00 | A | L | − | 972 | − | |
相対 | 0.3 | 上 川 | 1.00 | A | L | 1,080 | 864 | 756 | ||
にら | せり | 0.2 | 石 狩 | 0.10 | − | 65 | − | |||
相対 | 1.4 | 渡 島 | 0.10 | A | 2L | 97 | 70 | 70 | ||
第三販売 | 0.3 | 桧 山 | 0.10 | A | 2L | − | 68 | − | ||
セルリー | 相対 | 2.5 | 十 勝 | 10.00 | 2L | 4,320 | 3,780 | 3,780 | ||
第三販売 | 0.0 | 胆 振 | 10.00 | 秀 | M | − | 3,564 | − | ||
アスパラガス | せり | 0.3 | 十 勝 | 0.15 | M | − | 194 | − | グリーン | |
相対 | 3.9 | 上 川 | 1.00 | 2L | 2,117 | − | 1,944 | グリーン | ||
第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | − | 270 | − | グリーン | |||
ブロッコリー | せり | 0.7 | 胆 振 | 6.00 | 20玉 | 3,348 | 3,240 | 3,024 | ||
相対 | 16.2 | 石 狩 | 8.00 | 秀 | 2L | 3,370 | 3,110 | 2,981 | ||
第三販売 | 2.0 | 胆 振 | 0.30 | L | − | 103 | − | |||
レタス | せり | 2.9 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 648 | 648 | 432 | ||
相対 | 29.8 | 石 狩 | 4.00 | 8玉 | 1,296 | 432 | 324 | |||
第三販売 | 0.3 | 胆 振 | 8.00 | A | 12玉 | − | 1,166 | − | ||
きゅうり | せり | 6.2 | 後 志 | 5.00 | A | M | 1,728 | − | 1,674 | |
相対 | 41.6 | 空 知 | 5.00 | A | M | 2,052 | 1,944 | 1,728 | ||
第三販売 | 0.4 | 十 勝 | 5.00 | − | 1,782 | − | ||||
なす | せり | 1.9 | 茨 城 | 5.00 | M | 3,564 | 3,348 | 3,024 | ||
相対 | 6.1 | 高 知 | 0.35 | 特 | M | 194 | − | 184 | ||
トマト | せり | 1.5 | 後 志 | 4.00 | 秀 | L | − | 1,836 | − | |
相対 | 32.3 | 渡 島 | 4.00 | 優 | L | 1,728 | 1,296 | 1,296 | ||
第三販売 | 2.8 | 日 高 | 4.00 | 秀 | M | − | 1,944 | − | ||
ピーマン | せり | 0.4 | 日 高 | 0.15 | 秀 | LM | − | 130 | − | |
相対 | 9.1 | 日 高 | 5.00 | 秀 | L | 3,240 | 2,700 | 2,376 | ||
第三販売 | 0.1 | 日 高 | 5.00 | 秀 | L | − | 3,240 | − | ||
かんしょ | せり | 6.1 | 茨 城 | 5.00 | M | − | 1,944 | − | ||
相対 | 14.0 | 茨 城 | 5.00 | L | 3,163 | 2,592 | 2,484 | |||
ばれいしょ | せり | 13.7 | 茨 城 | 10.00 | A | L | 2,376 | − | 1,944 | |
相対 | 7.3 | 千 葉 | 10.00 | A | 2L | 2,160 | − | 1,944 | ||
第三販売 | 0.2 | 長 崎 | 10.00 | L | − | 1,944 | − | |||
ながいも | 相対 | 0.0 | 十 勝 | 4.50 | S | − | 3,023 | − | ||
たまねぎ | せり | 4.0 | 栃 木 | 20.00 | M | 2,916 | − | 2,862 | ||
相対 | 135.7 | 栃 木 | 20.00 | L | 3,380 | − | 3,326 | |||
生しいたけ | 相対 | 0.6 | 根 室 | 0.09 | LS | 93 | 84 | 84 | ||
第三販売 | 0.0 | 根 室 | 0.30 | M | − | 302 | − | |||
なめこ | 相対 | 0.7 | 上 川 | 0.10 | S | 43 | 32 | 32 | ||
第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | − | 70 | − | ||||
えのきたけ | 相対 | 1.2 | 上 川 | 0.20 | 81 | − | 65 | |||
第三販売 | 0.0 | 上 川 | 0.10 | A | − | 43 | − |
続きはスクロール→
<果実> | ||||||||||
主要な品目 | 取引 方法 |
卸売数量(t) | 主要な 産地 |
量目(kg) | 等級 | 階級 | 卸売価格(円) | 備考 | ||
高値 | 中値 | 安値 | ||||||||
オレンジ | 相対 | 2.2 | アメリカ | 17.00 | 88 | 6,804 | 6,480 | 6,156 | ||
第三販売 | 0.1 | アメリカ | 17.00 | 113 | − | 6,804 | − | |||
グレープフルーツ | 相対 | 2.3 | 南アフリカ | 17.00 | 40 | 5,400 | 4,860 | 4,860 | ||
第三販売 | 0.0 | イスラエル | 17.00 | 55 | − | 5,724 | − | |||
レモン | 相対 | 1.7 | アメリカ | 17.00 | 140 | 6,804 | 6,480 | 6,156 | ||
第三販売 | 0.4 | アメリカ | 17.00 | 115 | − | 7,344 | − | |||
りんご | せり | 5.0 | 青 森 | 0.60 | 6P | − | 216 | − | ||
相対 | 5.9 | 青 森 | 20.00 | 80 | − | 10,260 | − | |||
第三販売 | 0.0 | 青 森 | 10.00 | 特秀 | 46玉 | − | 5,940 | − | ||
さくらんぼ | せり | 0.0 | 山 形 | 0.18 | 秀 | M | − | 540 | − | |
相対 | 0.3 | 山 形 | 0.18 | 秀 | M | − | 734 | − | ||
いちご | 相対 | 0.9 | 胆 振 | 0.25 | B | 432 | − | 378 | ||
メロン | せり | 3.2 | 空 知 | 8.00 | 優 | 5玉 | 9,720 | − | 6,480 | 赤肉 |
相対 | 21.6 | 空 知 | 8.00 | 優 | 5玉 | 10,260 | 9,180 | 8,640 | 赤肉 | |
第三販売 | 1.0 | 茨 城 | 5.00 | 秀 | 3L | 2,916 | 2,916 | 2,808 | 赤肉 | |
すいか | せり | 0.5 | 空 知 | 8.00 | 秀 | 6玉 | − | 4,536 | − | |
相対 | 23.3 | 千 葉 | 15.00 | A | 2L | 3,780 | 3,780 | 3,024 | ||
第三販売 | 0.2 | 千 葉 | 9.00 | A | L | − | 4,320 | − | ||
バナナ | 相対 | 11.3 | フィリピン | 13.00 | A | 28 | 4,104 | 3,672 | 2,592 | |
第三販売 | 12.2 | フィリピン | 15.00 | A | 34 | 3,888 | 3,689 | 3,672 |
続きはスクロール→